部門:RC - 成年男子・RC - 成年女子・RC - 少年男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を記録ランキングで見られます。
RC - 成年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑江 良斗 | 埼玉県成年男子 | 336 | 338 | 674 | 22 | 11 |
| 2 | 浦田 唯 | 神奈川県成年男子 | 328 | 333 | 661 | 22 | 7 |
| 3 | 藤井 望 | 埼玉県成年男子 | 330 | 311 | 641 | 19 | 6 |
| 4 | 澤田 桃太 | 埼玉県成年男子 | 319 | 322 | 641 | 12 | 6 |
| 5 | 河西 大心 | 東京都成年男子 | 314 | 324 | 638 | 12 | 4 |
| 6 | 武内 俊秀 | 東京都成年男子 | 312 | 321 | 633 | 10 | 7 |
| 7 | 寺嶋 祐希 | 茨城県成年男子 | 318 | 313 | 631 | 17 | 4 |
| 8 | 松田 光太郎 | 東京都成年男子 | 308 | 321 | 629 | 15 | 6 |
| 9 | 宮本 和秀 | 神奈川県成年男子 | 313 | 316 | 629 | 9 | 5 |
| 10 | 関口 滉都 | 千葉県成年男子 | 306 | 315 | 621 | 11 | 3 |
| 11 | 大塚 謙史 | 群馬県成年男子 | 307 | 311 | 618 | 5 | 6 |
| 12 | 内山 凛汰狼 | 山梨県成年男子 | 313 | 302 | 615 | 10 | 8 |
| 13 | 後藤 悠寿 | 神奈川県成年男子 | 309 | 304 | 613 | 6 | 5 |
| 14 | 谷田部 敦也 | 茨城県成年男子 | 310 | 302 | 612 | 8 | 2 |
| 15 | 松延 晴仁 | 千葉県成年男子 | 310 | 301 | 611 | 11 | 8 |
| 16 | 千葉 善 | 千葉県成年男子 | 304 | 306 | 610 | 12 | 4 |
| 17 | 森田 伊心 | 群馬県成年男子 | 306 | 302 | 608 | 9 | 2 |
| 18 | 小松澤 傑 | 山梨県成年男子 | 297 | 300 | 597 | 7 | 1 |
| 19 | 星 達也 | 栃木県成年男子 | 304 | 292 | 596 | 6 | 4 |
| 20 | 大塚 忠胤 | 栃木県成年男子 | 287 | 294 | 581 | 10 | 3 |
| 21 | 飛田 和真 | 茨城県成年男子 | 281 | 289 | 570 | 8 | 0 |
| 22 | 朝倉 美希 | 群馬県成年男子 | 278 | 291 | 569 | 4 | 2 |
| 23 | 髙山 凌 | 山梨県成年男子 | 273 | 280 | 553 | 3 | 2 |
| 24 | 佐藤 博英 | 栃木県成年男子 | 244 | 261 | 505 | 3 | 1 |
RC - 成年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古庄 千陽子 | 東京都成年女子 | 318 | 319 | 637 | 16 | 5 |
| 2 | 宮野 文 | 東京都成年女子 | 310 | 320 | 630 | 13 | 6 |
| 3 | 吉留 光咲 | 千葉県成年女子 | 313 | 305 | 618 | 11 | 3 |
| 4 | 竹井 月渚 | 神奈川県成年女子 | 312 | 305 | 617 | 13 | 4 |
| 5 | 黒澤 ひなの | 埼玉県成年女子 | 293 | 306 | 599 | 12 | 4 |
| 6 | 林 優奈 | 神奈川県成年女子 | 293 | 305 | 598 | 4 | 4 |
| 7 | 佐藤 春菜 | 千葉県成年女子 | 299 | 299 | 598 | 9 | 2 |
| 8 | 嶋田 葵 | 茨城県成年女子 | 299 | 293 | 592 | 6 | 4 |
| 9 | 桜田 みちる | 東京都成年女子 | 291 | 296 | 587 | 9 | 1 |
| 10 | 長原 智夏 | 千葉県成年女子 | 275 | 293 | 568 | 6 | 2 |
| 11 | 塙 瑞稀 | 茨城県成年女子 | 284 | 280 | 564 | 8 | 0 |
| 12 | 太田 琴音 | 神奈川県成年女子 | 273 | 285 | 558 | 4 | 3 |
| 13 | 寺田 結生 | 群馬県成年女子 | 288 | 264 | 552 | 6 | 3 |
| 14 | 岸本 育子 | 埼玉県成年女子 | 275 | 274 | 549 | 9 | 2 |
| 15 | 野澤 恩 | 栃木県成年女子 | 284 | 262 | 546 | 4 | 2 |
| 16 | 川野 郁美 | 埼玉県成年女子 | 267 | 277 | 544 | 3 | 3 |
| 17 | 佐藤 有彩 | 茨城県成年女子 | 272 | 270 | 542 | 7 | 1 |
| 18 | 藤井 美紀 | 山梨県成年女子 | 268 | 258 | 526 | 8 | 1 |
| 19 | 山本 茉里奈 | 栃木県成年女子 | 270 | 235 | 505 | 6 | 2 |
| 20 | 吉田 聖奈 | 群馬県成年女子 | 258 | 245 | 503 | 4 | 3 |
| 21 | 稲葉 楓 | 群馬県成年女子 | 223 | 257 | 480 | 2 | 0 |
| 22 | 榮田 亜由美 | 栃木県成年女子 | 222 | 256 | 478 | 5 | 1 |
| 23 | 岩間 由季 | 山梨県成年女子 | 167 | 72 | 239 | 2 | 0 |
| 24 | 樋口 未来 | 山梨県成年女子 | 68 | 54 | 122 | 1 | 0 |
RC - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 蓮音 | 神奈川県少年男子 | 308 | 320 | 628 | 17 | 4 |
| 2 | 粕田 渚 | 神奈川県少年男子 | 316 | 308 | 624 | 11 | 7 |
| 3 | 吉田 維心 | 神奈川県少年男子 | 300 | 305 | 605 | 11 | 1 |
| 4 | 鈴木 陽向 | 千葉県少年男子 | 286 | 302 | 588 | 8 | 3 |
| 5 | 古舘 璃夢 | 埼玉県少年男子 | 304 | 283 | 587 | 8 | 3 |
| 6 | 小室 心平 | 茨城県少年男子 | 290 | 296 | 586 | 8 | 4 |
| 7 | 向山 頼義 | 東京都少年男子 | 279 | 303 | 582 | 6 | 4 |
| 8 | 老沼 星波 | 東京都少年男子 | 278 | 299 | 577 | 5 | 5 |
| 9 | 小田切 煌佑 | 山梨県少年男子 | 282 | 290 | 572 | 5 | 1 |
| 10 | 田中 斗梧 | 千葉県少年男子 | 278 | 291 | 569 | 9 | 0 |
| 11 | 野原 一輝 | 埼玉県少年男子 | 282 | 278 | 560 | 5 | 1 |
| 12 | 指出 峻亮 | 群馬県少年男子 | 288 | 268 | 556 | 8 | 6 |
| 13 | 大和田 樹希 | 茨城県少年男子 | 281 | 275 | 556 | 2 | 2 |
| 14 | 加藤 大智 | 千葉県少年男子 | 278 | 277 | 555 | 8 | 3 |
| 15 | 髙野 哲平 | 栃木県少年男子 | 270 | 280 | 550 | 1 | 0 |
| 16 | 牧口 優斗 | 群馬県少年男子 | 283 | 266 | 549 | 6 | 3 |
| 17 | 伊藤 雄太 | 東京都少年男子 | 275 | 272 | 547 | 4 | 4 |
| 18 | 川上 誠人 | 埼玉県少年男子 | 266 | 277 | 543 | 7 | 0 |
| 19 | 五味 幸希 | 群馬県少年男子 | 274 | 265 | 539 | 5 | 0 |
| 20 | 西山 快 | 栃木県少年男子 | 244 | 251 | 495 | 4 | 0 |
| 21 | 平野 竜成 | 栃木県少年男子 | 238 | 251 | 489 | 2 | 0 |
| 22 | 大矢 愛琉 | 山梨県少年男子 | 197 | 240 | 437 | 4 | 0 |
| 23 | 清水 誠介 | 山梨県少年男子 | 200 | 214 | 414 | 2 | 0 |
| 24 | 村松 映汰 | 茨城県少年男子 | 200 | 211 | 411 | 2 | 2 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報