部門:リカーブ70m - 一般男子・リカーブ70m - 一般女子・リカーブ70m - 高校生男子・リカーブ70m - 高校生女子・リカーブ60m - 小中学生男子・リカーブ60m - 小中学生女子・リカーブ60m - 50+男子・リカーブ60m - 50+女子・コンパウンド50m - 一般男子・コンパウンド50m - 一般女子・ベアボウ50m - 一般男子・ベアボウ50m - 一般女子・リカーブ30m - 小中学生男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ70m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武藤 弘樹 | トヨタ自動車株式会社 | 325 | 342 | 667 | 23 | 7 |
| 2 | 松本 楓真 | 上智大学 | 295 | 308 | 603 | 15 | 3 |
| 3 | 塚本 瑛太 | 上智大学 | 298 | 302 | 600 | 6 | 6 |
| 4 | 田中 一夫 | 杉並区アーチェリー協会 | 276 | 282 | 558 | 8 | 2 |
| 5 | 樋口 竣亮 | 早稲田大学 | 268 | 289 | 557 | 5 | 2 |
| 6 | 尾野 史侑 | 上智大学 | 273 | 284 | 557 | 7 | 1 |
| 7 | 髙橋 優斗 | 早稲田大学 | 269 | 272 | 541 | 5 | 1 |
| 8 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 271 | 262 | 533 | 9 | 3 |
| 9 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 258 | 274 | 532 | 5 | 4 |
| 10 | 藤田 順 | 早稲田大学 | 257 | 259 | 516 | 5 | 1 |
| 11 | 西埜 佑紀 | 東京理科大学 | 246 | 269 | 515 | 2 | 4 |
| 12 | 小沼 和広 | 葛飾区アーチェリー協会 | 264 | 249 | 513 | 5 | 0 |
| 13 | 永井 恕宇 | 上智大学 | 237 | 273 | 510 | 2 | 1 |
| 14 | 鴨井 力輝 | 東京理科大学 | 261 | 248 | 509 | 2 | 2 |
| 15 | 杜若 純 | 新宿区アーチェリー協会 | 251 | 248 | 499 | 6 | 2 |
| 16 | 金子 純也 | 新宿区アーチェリー協会 | 257 | 242 | 499 | 6 | 1 |
| 17 | 植木 省一 | 墨田区アーチェリー協会 | 254 | 228 | 482 | 3 | 1 |
| 18 | 関 祐人 | 明治大学 | 240 | 232 | 472 | 3 | 1 |
| 19 | 海老原 啓太 | 明治大学 | 238 | 229 | 467 | 4 | 0 |
| 20 | 大内 貴史 | 青梅市アーチェリー協会 | 228 | 215 | 443 | 3 | 0 |
| 21 | 増田 裕介 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 251 | 179 | 430 | 4 | 1 |
| 22 | 城石 湊 | 駒場東邦高等学校 | 216 | 196 | 412 | 1 | 0 |
| 23 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 205 | 196 | 401 | 3 | 3 |
| 24 | 飯島 武 | 三鷹市アーチェリー協会 | 226 | 0 | 226 | 1 | 0 |
リカーブ70m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 居樹 佳奈江 | 自衛隊体育学校 | 307 | 301 | 608 | 10 | 1 |
| 2 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 287 | 302 | 589 | 6 | 2 |
| 3 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 291 | 285 | 576 | 10 | 0 |
| 4 | バトラー ミシェル | 練馬区アーチェリー協会 | 288 | 282 | 570 | 9 | 0 |
| 5 | 佐藤 彩来 | 筑波大学 | 271 | 283 | 554 | 5 | 4 |
| 6 | 北原 永芳 | 杉並区アーチェリー協会 | 280 | 274 | 554 | 9 | 1 |
| 7 | 入山 弓佳 | 上智大学 | 251 | 274 | 525 | 4 | 4 |
| 8 | CHAUVIRÉ EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 248 | 257 | 505 | 6 | 0 |
| 9 | 髙津 華奈 | 上智大学 | 266 | 230 | 496 | 4 | 1 |
| 10 | 小川 歩海 | 自衛隊体育学校 | 262 | 225 | 487 | 3 | 1 |
| 11 | 平野 娃奈 | 早稲田大学 | 239 | 226 | 465 | 2 | 2 |
| 12 | 山﨑 窓未 | 多摩市アーチェリー協会 | 231 | 232 | 463 | 2 | 1 |
| 13 | 大塚 南帆 | 早稲田大学 | 256 | 205 | 461 | 2 | 1 |
| 14 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 211 | 235 | 446 | 5 | 2 |
| 15 | 林 千代 | 早稲田大学 | 217 | 204 | 421 | 3 | 1 |
| 16 | 鳥山 すみれ | 明治大学 | 205 | 197 | 402 | 1 | 2 |
| 17 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 201 | 190 | 391 | 1 | 1 |
| 18 | 鈴木 和佳奈 | 芝浦工業大学 | 206 | 174 | 380 | 0 | 0 |
| 19 | 鈴木 浩子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 182 | 161 | 343 | 2 | 0 |
| 20 | 寺嶋 小春 | 上智大学 | 120 | 79 | 199 | 0 | 1 |
リカーブ70m - 高校生男子
リカーブ70m - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永島 里彩 | 文京区アーチェリー協会 | 224 | 245 | 469 | 1 | 2 |
リカーブ60m - 小中学生男子
リカーブ60m - 小中学生女子
リカーブ60m - 50+男子
リカーブ60m - 50+女子
コンパウンド50m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山内 翔 | 専修大学職員 | 338 | 344 | 682 | 24 | 14 |
| 2 | 坂本 貴哉 | 世田谷区アーチェリー協会 | 335 | 340 | 675 | 20 | 15 |
| 3 | 大林 真人 | 世田谷区アーチェリー協会 | 327 | 338 | 665 | 18 | 11 |
| 4 | 佐藤 一成 | 世田谷区アーチェリー協会 | 325 | 338 | 663 | 19 | 15 |
| 5 | 柴崎 学 | 八王子市アーチェリー協会 | 322 | 331 | 653 | 21 | 8 |
| 6 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 318 | 329 | 647 | 15 | 8 |
| 7 | 大谷 知樹 | 日本体育施設株式会社 | 324 | 318 | 642 | 14 | 6 |
| 8 | GY MARK SESSON ジーワイ マークセッソン | 日本郵便株式会社 | 309 | 326 | 635 | 12 | 4 |
| 9 | 村上 美行 | 三鷹市アーチェリー協会 | 307 | 315 | 622 | 11 | 4 |
| 10 | 大野 寿明 | 板橋区アーチェリー協会 | 303 | 314 | 617 | 9 | 4 |
| 11 | 川原 正博 | 八王子市アーチェリー協会 | 304 | 311 | 615 | 13 | 2 |
| 12 | 下川 洪衛 | 世田谷区アーチェリー協会 | 272 | 284 | 556 | 7 | 5 |
| 13 | 服部 和正 | 世田谷区アーチェリー協会 | 273 | 277 | 550 | 7 | 3 |
コンパウンド50m - 一般女子
ベアボウ50m - 一般男子
ベアボウ50m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 博美 | 神奈川県アーチェリー協会 | 294 | 279 | 573 | 4 | 3 |
リカーブ30m - 小中学生男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報