部門:リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - 高校生男子・リカーブ - 高校生女子・リカーブ - 小中学生男子・リカーブ - 小中学生女子・リカーブ - マスター男子・リカーブ - マスター女子・リカーブ - チャレンジ男子・リカーブ - チャレンジ女子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子・コンパウンド - マスター男子・コンパウンド - マスター女子・ベアボウ - 一般男子・ベアボウ - 一般女子・ベアボウ - 高校生女子・ベアボウ - 小中学生女子・ベアボウ - マスター男子・ベアボウ - マスター女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 颯太 | 筑波大学 | 279 | 279 | 558 | 27 | |
| 2 | 小林 海琉 | 慶應義塾大学 | 285 | 271 | 556 | 27 | |
| 3 | 武藤 圭 | 杉並区アーチェリー協会 | 276 | 276 | 552 | 26 | |
| 4 | 下島 舜介 | 渋谷区アーチェリー協会 | 275 | 274 | 549 | 21 | |
| 5 | 井上 凌我 | 明治大学 | 276 | 271 | 547 | 24 | |
| 6 | 舟橋 叡思 | 慶應義塾大学 | 267 | 278 | 545 | 19 | |
| 7 | 齊藤 翔大 | 青山学院大学 | 269 | 272 | 541 | 27 | |
| 8 | 猪俣 健翔 | 法政大学 | 270 | 271 | 541 | 23 | |
| 9 | 大場 聖也 | 明治大学 | 269 | 272 | 541 | 18 | |
| 10 | 天野 琢 | 練馬区アーチェリー協会 | 269 | 270 | 539 | 20 | |
| 11 | 小林 洋二郎 | 明治大学 | 262 | 275 | 537 | 20 | |
| 12 | 篠崎 湊太 | 中央大学 | 279 | 258 | 537 | 19 | |
| 13 | 金子 純也 | 新宿区アーチェリー協会 | 272 | 262 | 534 | 20 | |
| 14 | 鈴木 和太 | 青山学院大学 | 263 | 268 | 531 | 19 | |
| 15 | 髙橋 熙 | 川崎市アーチェリー協会 | 268 | 263 | 531 | 13 | |
| 16 | 山田 賢吾 | 電気通信大学 | 262 | 266 | 528 | 19 | |
| 17 | 関 大翔 | 東京農業大学 | 261 | 266 | 527 | 15 | |
| 18 | 板倉 有吾 | 江東区アーチェリー協会 | 265 | 261 | 526 | 19 | |
| 19 | 佐藤 寿壱 | 立教大学 | 263 | 255 | 518 | 15 | |
| 20 | 木曽野 友寛 | 慶應義塾大学 | 252 | 260 | 512 | 11 | |
| 21 | 坂元 歩樹 | 法政大学 | 259 | 245 | 504 | 14 | |
| 22 | 松居 留輝 | 株式会社レイヤーズ・コンサルティング | 240 | 234 | 474 | 10 | |
| 23 | 平川 蒼惟 | 法政大学 | 229 | 238 | 467 | 8 | |
| 24 | 竹村 太晴 | 慶應義塾大学 | 213 | 243 | 456 | 4 | |
| 25 | 玉澤 仁 | 渋谷区アーチェリー協会 | 216 | 231 | 447 | 11 | |
| 26 | 沼崎 美紀夫 | 墨田区アーチェリー協会 | 213 | 231 | 444 | 8 | |
| 27 | 山村 隆人 | 葛飾区アーチェリー協会 | 212 | 218 | 430 | 6 | |
| 28 | 林 優登 | 筑波大学 | 221 | 208 | 429 | 8 | |
| 29 | 川島 大樹 | 杉並区アーチェリー協会 | 222 | 174 | 396 | 2 | |
| 30 | 高橋 剛 | 新宿区アーチェリー協会 | 210 | 177 | 387 | 10 | |
| 31 | 千葉 祥孝 | 葛飾区アーチェリー協会 | 161 | 224 | 385 | 5 | |
| 32 | 中村 輝晃クラーク | 江戸川区アーチェリー協会 | 149 | 155 | 304 | 4 | |
| 33 | 髙水 稜平 | 電気通信大学 | 134 | 136 | 270 | 2 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩滿 優依 | 法政大学 | 280 | 287 | 567 | 29 | |
| 2 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 282 | 281 | 563 | 29 | |
| 3 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 285 | 275 | 560 | 30 | |
| 4 | 榎本 ゆい | 青山学院大学 | 276 | 278 | 554 | 27 | |
| 5 | 北原 永芳 | 杉並区アーチェリー協会 | 274 | 272 | 546 | 19 | |
| 6 | 花井 麻緒 | 法政大学 | 270 | 272 | 542 | 20 | |
| 7 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 276 | 262 | 538 | 22 | |
| 8 | 佐藤 彩来 | 筑波大学 | 262 | 275 | 537 | 19 | |
| 9 | 中野 心桜里 | 上智大学 | 259 | 272 | 531 | 19 | |
| 10 | 森田 しおり | 法政大学 | 259 | 264 | 523 | 16 | |
| 11 | 上村 優香 | 新宿区アーチェリー協会 | 264 | 258 | 522 | 12 | |
| 12 | 馬場 彩乃 | 法政大学 | 263 | 257 | 520 | 19 | |
| 13 | 大野 啓子 | 西東京市アーチェリー協会 | 256 | 258 | 514 | 17 | |
| 14 | 井田 梨香 | 法政大学 | 241 | 260 | 501 | 9 | |
| 15 | 木原 凜 | 中央大学 | 236 | 263 | 499 | 17 | |
| 16 | 塙 伊織 | 法政大学 | 241 | 254 | 495 | 12 | |
| 17 | 王 曉蕾 | 杉並区アーチェリー協会 | 250 | 242 | 492 | 9 | |
| 18 | 鶴岡 亜衣 | 法政大学 | 234 | 245 | 479 | 4 | |
| 19 | 勝山 咲 | 筑波大学 | 214 | 241 | 455 | 8 | |
| 20 | 大木 璃名 | 法政大学 | 249 | 196 | 445 | 5 | |
| 21 | 田代 麻美 | 葛飾区アーチェリー協会 | 206 | 229 | 435 | 11 | |
| 22 | 山田 友貴 | 墨田区アーチェリー協会 | 223 | 206 | 429 | 7 | |
| 23 | 沼倉 愛奈 | 法政大学 | 206 | 221 | 427 | 7 | |
| 24 | 中山 梓 | 葛飾区アーチェリー協会 | 236 | 188 | 424 | 6 | |
| 25 | 古舘 佳南 | 川崎市身体障害者アーチェリー協会 | 194 | 214 | 408 | 7 | |
| 26 | 吉澤 葉 | 法政大学 | 208 | 197 | 405 | 4 | |
| 27 | 鯨岡 風香 | 法政大学 | 215 | 175 | 390 | 8 | |
| 28 | 山口 香苗 | 法政大学 | 178 | 209 | 387 | 6 | |
| 29 | 志村 桜 | 法政大学 | 168 | 210 | 378 | 5 | |
| 30 | 佐々木 文寧 | 新宿区アーチェリー協会 | 181 | 164 | 345 | 5 | |
| 31 | 長谷川 成実 | 法政大学 | 193 | 99 | 292 | 2 | |
| 32 | 須藤 さやか | 世田谷区アーチェリー協会 | 84 | 170 | 254 | 5 | |
| 33 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 200 | 22 | 222 | 5 |
リカーブ - 高校生男子
リカーブ - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙﨑 温 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 239 | 240 | 479 | 12 |
リカーブ - 小中学生男子
リカーブ - 小中学生女子
リカーブ - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 智俊 | GsAC | 285 | 281 | 566 | 34 | |
| 2 | 松浦 寛 | 江戸川区アーチェリー協会 | 259 | 257 | 516 | 12 | |
| 3 | 小坂 法雄 | 町田市アーチェリー協会 | 251 | 256 | 507 | 13 | |
| 4 | 斎藤 定和 | 江東区アーチェリー協会 | 255 | 251 | 506 | 10 | |
| 5 | 津田 卓郎 | 西東京市アーチェリー協会 | 258 | 248 | 506 | 6 | |
| 6 | 下山 利博 | 葛飾区アーチェリー協会 | 254 | 250 | 504 | 14 | |
| 7 | 横田 雅志 | 台東区アーチェリー協会 | 255 | 249 | 504 | 12 | |
| 8 | 長谷川 啓 | 世田谷区アーチェリー協会 | 245 | 250 | 495 | 12 | |
| 9 | 小沼 和広 | 葛飾区アーチェリー協会 | 253 | 235 | 488 | 10 | |
| 10 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 236 | 245 | 481 | 12 | |
| 11 | 高橋 幸三 | 目黒区アーチェリー協会 | 248 | 230 | 478 | 12 | |
| 12 | 浅倉 稔 | 世田谷区アーチェリー協会 | 245 | 233 | 478 | 8 | |
| 13 | 小栗 新 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 237 | 237 | 474 | 10 | |
| 14 | 喜久間 靖彦 | 日野市アーチェリー協会 | 231 | 240 | 471 | 9 | |
| 15 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 235 | 236 | 471 | 7 | |
| 16 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 231 | 240 | 471 | 4 | |
| 17 | 永松 則行 | 世田谷区アーチェリー協会 | 238 | 233 | 471 | 4 | |
| 18 | 矢口 隆 | 町田市アーチェリー協会 | 232 | 238 | 470 | 7 | |
| 19 | 笠嶋 亮太 | 葛飾区アーチェリー協会 | 224 | 234 | 458 | 10 | |
| 20 | 萩原 直良 | 町田市アーチェリー協会 | 247 | 211 | 458 | 8 | |
| 21 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 221 | 237 | 458 | 5 | |
| 22 | 佐藤 重徳 | 江戸川区アーチェリー協会 | 193 | 214 | 407 | 5 |
リカーブ - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 裕子 | 目黒区アーチェリー協会 | 266 | 252 | 518 | 11 | |
| 2 | 宮野 純子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 251 | 245 | 496 | 7 | |
| 3 | 殿前 恵 | 町田市アーチェリー協会 | 239 | 241 | 480 | 9 | |
| 4 | 津島 愛味子 | 目黒区アーチェリー協会 | 238 | 241 | 479 | 9 | |
| 5 | 川口 ゆかり | 目黒区アーチェリー協会 | 247 | 229 | 476 | 7 | |
| 6 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 216 | 246 | 462 | 7 | |
| 7 | 齊藤 万弥 | 世田谷区アーチェリー協会 | 230 | 229 | 459 | 4 | |
| 8 | 中岡 絵里 | 目黒区アーチェリー協会 | 216 | 234 | 450 | 6 | |
| 9 | 宮城 香 | 練馬区アーチェリー協会 | 191 | 220 | 411 | 2 | |
| 10 | 髙丸 智子 | 練馬区アーチェリー協会 | 199 | 183 | 382 | 4 | |
| 11 | 川畑 ふさ絵 | 目黒区アーチェリー協会 | 155 | 189 | 344 | 5 |
リカーブ - チャレンジ男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 貴之 | 葛飾区アーチェリー協会 | 246 | 244 | 490 | 12 | |
| 2 | WANG ZERUN オウ タクジュン | 江戸川区アーチェリー協会 | 231 | 228 | 459 | 6 | |
| 3 | 清水 賢 | 葛飾区アーチェリー協会 | 211 | 226 | 437 | 8 |
リカーブ - チャレンジ女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千釜 久美子 | 江戸川区アーチェリー協会 | 252 | 253 | 505 | 13 | |
| 2 | 五関 涼子 | 江戸川区アーチェリー協会 | 251 | 248 | 499 | 13 | |
| 3 | 葛田 典子 | 台東区アーチェリー協会 | 227 | 226 | 453 | 4 | |
| 4 | BAI YUEXIN ハク ガクキン | 江戸川区アーチェリー協会 | 212 | 231 | 443 | 9 | |
| 5 | 林 欣 | 台東区アーチェリー協会 | 211 | 214 | 425 | 3 | |
| 6 | 小針 彩 | 台東区アーチェリー協会 | 221 | 182 | 403 | 3 | |
| 7 | 西郷 沙織 | 台東区アーチェリー協会 | 185 | 209 | 394 | 4 | |
| 8 | 小野寺 ひろみ | 葛飾区アーチェリー協会 | 189 | 178 | 367 | 2 | |
| 9 | 白井 紅 | 台東区アーチェリー協会 | 110 | 194 | 304 | 0 | |
| 10 | 海田 結日 | 新宿区アーチェリー協会 | 141 | 121 | 262 | 4 |
コンパウンド - 一般男子
コンパウンド - 一般女子
コンパウンド - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 282 | 279 | 561 | 25 | |
| 2 | 室山 昭仁 | 三鷹市アーチェリー協会 | 278 | 279 | 557 | 19 | |
| 3 | 大林 真人 | 世田谷区アーチェリー協会 | 273 | 282 | 555 | 24 | |
| 4 | 大瀧 二郎 | 世田谷区アーチェリー協会 | 277 | 276 | 553 | 15 | |
| 5 | 佐藤 正八 | 板橋区アーチェリー協会 | 271 | 276 | 547 | 15 | |
| 6 | 稲垣 伸博 | 三鷹市アーチェリー協会 | 271 | 275 | 546 | 16 | |
| 7 | 大野 寿明 | 板橋区アーチェリー協会 | 274 | 272 | 546 | 13 | |
| 8 | 藤村 圭蔵 | 三鷹市アーチェリー協会 | 263 | 275 | 538 | 16 | |
| 9 | 宮川 一美 | 横須賀市アーチェリー協会 | 271 | 263 | 534 | 12 | |
| 10 | 下川 洪衛 | 世田谷区アーチェリー協会 | 266 | 256 | 522 | 11 |
コンパウンド - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山 なるみ | 板橋区アーチェリー協会 | 269 | 266 | 535 | 9 |
ベアボウ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昼間 直己 | 目黒区アーチェリー協会 | 229 | 253 | 482 | 8 |
ベアボウ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広野 沙耶香 | 目黒区アーチェリー協会 | 189 | 140 | 329 | 4 |
ベアボウ - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 世奈 | 目黒区アーチェリー協会 | 233 | 214 | 447 | 10 |
ベアボウ - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江袋 結衣 | 宮代アーチェリー連盟 | 110 | 136 | 246 | 1 |
ベアボウ - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER SEAN アレキサンダー ショーン | 目黒区アーチェリー協会 | 235 | 239 | 474 | 15 | |
| 2 | 武藤 洋史 | 杉並区アーチェリー協会 | 230 | 237 | 467 | 10 | |
| 3 | 中岡 博之 | 目黒区アーチェリー協会 | 223 | 216 | 439 | 7 | |
| 4 | 清野 聡 | 目黒区アーチェリー協会 | 212 | 222 | 434 | 3 | |
| 5 | 衣笠 智也 | 豊島区アーチェリー協会 | 216 | 215 | 431 | 3 | |
| 6 | 森 俊勇 | 多摩市アーチェリー協会 | 224 | 205 | 429 | 4 | |
| 7 | 田口 拓弥 | 渋谷区アーチェリー協会 | 223 | 199 | 422 | 7 | |
| 8 | 中山 清志 | 葛飾区アーチェリー協会 | 185 | 219 | 404 | 4 | |
| 9 | 太田 将美 | 杉並区アーチェリー協会 | 153 | 169 | 322 | 1 | |
| 10 | 辻 伸廣 | 杉並区アーチェリー協会 | 167 | 155 | 322 | 0 | |
| 11 | 島田 宏 | 町田市アーチェリー協会 | 168 | 152 | 320 | 0 | |
| 12 | 川上 行敏 | 台東区アーチェリー協会 | 172 | 144 | 316 | 2 | |
| 13 | 波田野 志郎 | 神奈川県アーチェリー協会 | 161 | 149 | 310 | 2 |
ベアボウ - マスター女子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報