部門:リカーブ - 成年男子・リカーブ - 成年女子・リカーブ - 少年男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 成年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武内 俊秀 | 同志社大学 | 331 | 333 | 331 | 327 | 1322 | 37 | 16 |
| 2 | 河西 大心 | 慶應義塾大学 | 325 | 329 | 330 | 326 | 1310 | 33 | 16 |
| 3 | 松田 光太郎 | 宇都宮市アーチェリー協会 | 327 | 323 | 331 | 329 | 1310 | 27 | 15 |
| 4 | 小林 司 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 320 | 321 | 322 | 330 | 1293 | 34 | 10 |
| 5 | 阿部山 弘太 | 拓殖大学 | 313 | 325 | 328 | 310 | 1276 | 30 | 11 |
| 6 | 山本 博 | 町田市アーチェリー協会 | 307 | 324 | 313 | 324 | 1268 | 26 | 5 |
| 7 | 山﨑 聖史 | 早稲田大学 | 315 | 313 | 319 | 312 | 1259 | 24 | 12 |
| 8 | 大場 聖也 | 明治大学 | 321 | 316 | 308 | 305 | 1250 | 23 | 11 |
| 9 | 武藤 圭 | 杉並区アーチェリー協会 | 296 | 321 | 306 | 302 | 1225 | 27 | 7 |
| 10 | 近藤 史也 | 港区アーチェリー協会 | 282 | 318 | 304 | 302 | 1206 | 15 | 8 |
| 11 | 道添 光輝 | 町田市アーチェリー協会 | 278 | 303 | 294 | 306 | 1181 | 26 | 7 |
| 12 | 伊藤 悠真 | 慶應義塾大学 | 297 | 309 | 281 | 293 | 1180 | 16 | 7 |
| 13 | 片岡 海翔 | 明治大学 | 290 | 289 | 292 | 289 | 1160 | 18 | 6 |
リカーブ - 成年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮野 文 | 慶應義塾大学 | 333 | 324 | 321 | 329 | 1307 | 35 | 13 |
| 2 | 古庄 千陽子 | 早稲田大学 | 294 | 327 | 321 | 325 | 1267 | 32 | 9 |
| 3 | 桜田 みちる | 東京国際大学 | 316 | 309 | 318 | 304 | 1247 | 18 | 9 |
| 4 | 五関 晄子 | 早稲田大学 | 312 | 312 | 312 | 306 | 1242 | 18 | 12 |
| 5 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 286 | 307 | 312 | 299 | 1204 | 15 | 7 |
| 6 | 井上 希杏 | 成蹊大学 | 282 | 301 | 292 | 306 | 1181 | 16 | 6 |
| 7 | 川﨑 里菜 | 学習院大学 | 293 | 286 | 291 | 300 | 1170 | 23 | 6 |
| 8 | 浅田 陽香 | 早稲田大学 | 290 | 291 | 312 | 268 | 1161 | 17 | 5 |
| 9 | 三ツ山 香里 | 渋谷区アーチェリー協会 | 308 | 273 | 292 | 265 | 1138 | 14 | 9 |
| 10 | 木村 有希 | 明治大学 | 298 | 271 | 295 | 274 | 1138 | 10 | 4 |
| 11 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 281 | 280 | 290 | 286 | 1137 | 14 | 3 |
| 12 | 榎本 ゆい | 青山学院大学 | 270 | 290 | 289 | 265 | 1114 | 7 | 5 |
| 13 | 塚本 美冴 | 世田谷区アーチェリー協会 | 297 | 295 | 273 | 226 | 1091 | 10 | 5 |
| 14 | CHAUVIRÉ EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 272 | 271 | 266 | 265 | 1074 | 15 | 6 |
リカーブ - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向山 頼義 | 獨協高等学校 | 302 | 303 | 304 | 303 | 1212 | 18 | 7 |
| 2 | 伊藤 雄太 | 東京都立第四商業高等学校 | 280 | 296 | 296 | 283 | 1155 | 15 | 0 |
| 3 | 老沼 星波 | 東京都立山崎高等学校 | 286 | 290 | 284 | 275 | 1135 | 6 | 9 |
| 4 | 大室 実槻 | 東京都立第四商業高等学校 | 284 | 277 | 265 | 271 | 1097 | 11 | 5 |
| 5 | 櫻木 悠真 | 駒場東邦中学校 | 279 | 274 | 274 | 257 | 1084 | 13 | 5 |
| 6 | 今村 柊翔 | 東京都立山崎高等学校 | 284 | 248 | 249 | 252 | 1033 | 8 | 3 |
| 7 | 岡野 恵紡 | アリコアカデミー東京 | 263 | 265 | 244 | 256 | 1028 | 9 | 2 |
| 8 | 甲斐 俊瑛 | 東京都立東高等学校 | 263 | 272 | 251 | 231 | 1017 | 9 | 1 |
| 9 | 亀山 侑磨 | 日本工業大学駒場高等学校 | 255 | 272 | 230 | 257 | 1014 | 5 | 2 |
| 10 | 香取 幸音 | 東京都立第四商業高等学校 | 246 | 241 | 257 | 258 | 1002 | 7 | 2 |
| 11 | 須合 帝翔 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 253 | 250 | 226 | 248 | 977 | 6 | 3 |
| 12 | 野村 政成 | 駒場東邦高等学校 | 228 | 221 | 229 | 238 | 916 | 7 | 2 |
| 13 | 安嶋 紅雲 | 駒場東邦高等学校 | 221 | 230 | 213 | 202 | 866 | 4 | 2 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報