部門:リカーブ70m - 一般男子・リカーブ70m - 一般女子・リカーブ70m - 高校生男子・リカーブ70m - 高校生女子・リカーブ60m - 小中学生男子・リカーブ60m - 50+男子・リカーブ60m - 50+女子・コンパウンド50m - 一般男子・コンパウンド50m - 一般女子・ベアボウ50m - 一般男子・ベアボウ50m - 一般女子・リカーブ30m - 小中学生男子・リカーブ30m - 小中学生女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ70m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 悠寿 | 明治学院大学 | 316 | 322 | 638 | 17 | 4 |
| 2 | 宮本 和秀 | 拓殖大学 | 309 | 316 | 625 | 11 | 4 |
| 3 | 松田 光太郎 | 宇都宮市アーチェリー協会 | 308 | 306 | 614 | 15 | 7 |
| 4 | 螺良 健太 | 上智大学 | 311 | 295 | 606 | 12 | 6 |
| 5 | 梅本 怜 | 明治学院大学 | 290 | 311 | 601 | 16 | 7 |
| 6 | 近藤 史也 | 港区アーチェリー協会 | 300 | 295 | 595 | 12 | 4 |
| 7 | 関 弘太郎 | 上智大学 | 284 | 300 | 584 | 16 | 6 |
| 8 | 浅見 優輔 | 世田谷区アーチェリー協会 | 296 | 285 | 581 | 9 | 3 |
| 9 | 竹倉 寛敦 | 墨田区アーチェリー協会 | 288 | 293 | 581 | 8 | 1 |
| 10 | 高橋 宏史郎 | 東京大学 | 296 | 280 | 576 | 10 | 4 |
| 11 | 堤 大晟 | 慶應義塾大学 | 284 | 287 | 571 | 11 | 3 |
| 12 | 鈴木 和太 | 青山学院大学 | 279 | 289 | 568 | 5 | 1 |
| 13 | 山口 櫂 | 明治学院大学 | 272 | 290 | 562 | 6 | 2 |
| 14 | 久保 遼河 | 東京大学 | 266 | 292 | 558 | 14 | 4 |
| 15 | 中井 瞬生 | 筑波大学 | 280 | 278 | 558 | 10 | 6 |
| 16 | 塚本 瑛太 | 上智大学 | 273 | 283 | 556 | 9 | 4 |
| 17 | 藤岡 治希 | 東京大学 | 280 | 274 | 554 | 9 | 2 |
| 18 | 村林 航宙 | 筑波大学 | 281 | 273 | 554 | 6 | 1 |
| 19 | 廣川 淳二 | 世田谷区アーチェリー協会 | 276 | 275 | 551 | 7 | 0 |
| 20 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 281 | 268 | 549 | 6 | 4 |
| 21 | 齊藤 航大 | 筑波大学 | 283 | 264 | 547 | 7 | 1 |
| 22 | 松田 実理 | 東京大学 | 262 | 269 | 531 | 3 | 0 |
| 23 | 増田 裕介 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 266 | 260 | 526 | 4 | 0 |
| 24 | 加藤 直広 | 東京大学 | 256 | 256 | 512 | 3 | 2 |
| 25 | 尾崎 歩夢 | 東京大学 | 241 | 270 | 511 | 4 | 1 |
| 26 | 庄司 悠希 | 東京大学 | 266 | 235 | 501 | 2 | 0 |
| 27 | 中川 陽太 | 渋谷区アーチェリー協会 | 254 | 246 | 500 | 2 | 1 |
| 28 | 伊東 聖永 | 東京大学 | 242 | 256 | 498 | 7 | 3 |
| 29 | 樋口 竣亮 | 早稲田大学 | 258 | 240 | 498 | 1 | 1 |
| 30 | 佐々木 潮 | 西東京市アーチェリー協会 | 263 | 219 | 482 | 5 | 3 |
| 31 | 中原 遼真 | 上智大学 | 227 | 237 | 464 | 4 | 0 |
| 32 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 233 | 219 | 452 | 4 | 0 |
| 33 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 242 | 151 | 393 | 2 | 1 |
| 34 | 平塚 輝昭 | 東京電機大学 | 204 | 148 | 352 | 2 | 1 |
リカーブ70m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田 琴音 | 法政大学 | 308 | 306 | 614 | 15 | 5 |
| 2 | 三井 真理子 | 学習院大学 | 302 | 300 | 602 | 10 | 2 |
| 3 | 花井 麻緒 | 法政大学 | 289 | 295 | 584 | 9 | 3 |
| 4 | 川﨑 里菜 | 学習院大学 | 280 | 296 | 576 | 11 | 3 |
| 5 | 黒澤 ひなの | 法政大学 | 291 | 283 | 574 | 10 | 2 |
| 6 | 岩滿 優依 | 法政大学 | 277 | 295 | 572 | 11 | 0 |
| 7 | 直井 明日香 | 板橋区アーチェリー協会 | 286 | 277 | 563 | 7 | 5 |
| 8 | 家洞 知里 | 学習院大学 | 279 | 280 | 559 | 9 | 1 |
| 9 | 増田 真子 | 明治学院大学 | 284 | 274 | 558 | 11 | 4 |
| 10 | 中野 心桜里 | 上智大学 | 268 | 290 | 558 | 8 | 1 |
| 11 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 287 | 261 | 548 | 10 | 4 |
| 12 | 高村 実 | 日本大学 | 263 | 284 | 547 | 9 | 3 |
| 13 | 竹之内 美来 | 渋谷区アーチェリー協会 | 286 | 260 | 546 | 6 | 2 |
| 14 | 大江 千尋 | 学習院大学 | 260 | 265 | 525 | 4 | 0 |
| 15 | 内山 心菜 | 東洋大学 | 251 | 265 | 516 | 8 | 2 |
| 16 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 260 | 249 | 509 | 1 | 0 |
| 17 | 榎本 ゆい | 青山学院大学 | 267 | 239 | 506 | 5 | 2 |
| 18 | 山口 香苗 | 法政大学 | 238 | 264 | 502 | 5 | 2 |
| 19 | 塙 伊織 | 法政大学 | 246 | 236 | 482 | 5 | 2 |
| 20 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 223 | 240 | 463 | 3 | 1 |
| 21 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 222 | 237 | 459 | 2 | 1 |
| 22 | 鈴木 浩子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 215 | 215 | 430 | 3 | 1 |
| 23 | 志村 桜 | 法政大学 | 181 | 201 | 382 | 3 | 0 |
| 24 | 大木 璃名 | 法政大学 | 167 | 212 | 379 | 3 | 0 |
リカーブ70m - 高校生男子
リカーブ70m - 高校生女子
リカーブ60m - 小中学生男子
リカーブ60m - 50+男子
リカーブ60m - 50+女子
コンパウンド50m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 隆之 | 豊島区アーチェリー協会 | 342 | 345 | 687 | 42 | 16 |
| 2 | 井上 順二 | 横浜ARCO | 344 | 336 | 680 | 39 | 13 |
| 3 | 大林 真人 | 世田谷区アーチェリー協会 | 334 | 337 | 671 | 36 | 19 |
| 4 | 佐藤 一成 | 世田谷区アーチェリー協会 | 336 | 331 | 667 | 30 | 7 |
| 5 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 332 | 325 | 657 | 27 | 4 |
| 6 | 大谷 知樹 | 日本体育施設株式会社 | 316 | 334 | 650 | 25 | 8 |
| 7 | 大野 寿明 | 板橋区アーチェリー協会 | 309 | 313 | 622 | 14 | 6 |
| 8 | 村上 美行 | 三鷹市アーチェリー協会 | 300 | 317 | 617 | 18 | 7 |
| 9 | 櫻庭 駿介 | 江東区アーチェリー協会 | 305 | 309 | 614 | 15 | 3 |
| 10 | 實川 大陸 | 葛飾区アーチェリー協会 | 302 | 303 | 605 | 18 | 9 |
| 11 | 玉澤 仁 | 渋谷区アーチェリー協会 | 299 | 304 | 603 | 9 | 2 |
| 12 | 原 冬馬 | 板橋区アーチェリー協会 | 296 | 276 | 572 | 9 | 4 |
コンパウンド50m - 一般女子
ベアボウ50m - 一般男子
ベアボウ50m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 博美 | 神奈川国際FA | 284 | 289 | 573 | 9 | 3 |
リカーブ30m - 小中学生男子
リカーブ30m - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 詩乃 | 江戸川区アーチェリー協会 | 205 | 188 | 393 | 2 | 1 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報