部門:リカーブ50m30m - 一般男子・リカーブ50m30m - 一般女子・リカーブ50m30m - 高校生男子・リカーブ50m30m - 高校生女子・リカーブ50m30m - 小中学生男子・リカーブ50m30m - 小中学生女子・コンパウンド50m30m - 一般男子・コンパウンド50m30m - 一般女子・リカーブ30m - 一般男子・リカーブ30m - 一般女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ50m30m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 翔大 | 青山学院大学 | 293 | 324 | 617 | 6 | 19 |
| 2 | 鈴木 和太 | 青山学院大学 | 289 | 325 | 614 | 4 | 26 |
| 3 | 清水 悠生 | 東洋大学 | 279 | 326 | 605 | 4 | 17 |
| 4 | 石高 智洋 | 青山学院大学 | 270 | 329 | 599 | 7 | 16 |
| 5 | 長岡 学 | 多摩市アーチェリー協会 | 276 | 321 | 597 | 5 | 19 |
| 6 | 小田 隼輝 | 東洋大学 | 270 | 310 | 580 | 2 | 9 |
| 7 | 鈴木 康介 | 青山学院大学 | 269 | 308 | 577 | 3 | 10 |
| 8 | 宮下 琉楓 | 青山学院大学 | 262 | 312 | 574 | 3 | 12 |
| 9 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 267 | 306 | 573 | 2 | 7 |
| 10 | 木曽野 友寛 | 慶應義塾大学 | 261 | 309 | 570 | 3 | 9 |
| 11 | 遠藤 希望 | 青山学院大学 | 251 | 315 | 566 | 3 | 10 |
| 12 | 内田 敬介 | 東洋大学 | 248 | 302 | 550 | 1 | 6 |
| 13 | 津田 卓郎 | 西東京市アーチェリー協会 | 241 | 305 | 546 | 3 | 5 |
| 14 | 松本 一真 | 青山学院大学 | 247 | 298 | 545 | 2 | 7 |
| 15 | コートニー ティム | 小平市アーチェリー連盟 | 215 | 300 | 515 | 0 | 6 |
| 16 | 河合 嘉宏 | 文京区アーチェリー協会 | 230 | 284 | 514 | 3 | 9 |
| 17 | 鈴木 勇凪 | 東洋大学 | 213 | 294 | 507 | 1 | 8 |
| 18 | 竹村 太晴 | 慶應義塾大学 | 235 | 269 | 504 | 0 | 2 |
| 19 | 川島 大樹 | 杉並区アーチェリー協会 | 210 | 281 | 491 | 3 | 6 |
| 20 | 池 翔太朗 | 東洋大学 | 190 | 292 | 482 | 3 | 5 |
| 21 | 嶋野 暁 | 東洋大学 | 208 | 270 | 478 | 2 | 7 |
| 22 | 川久保 洋一 | 三鷹市アーチェリー協会 | 217 | 259 | 476 | 1 | 3 |
| 23 | 吉田 仁 | 三鷹市アーチェリー協会 | 209 | 258 | 467 | 3 | 5 |
| 24 | 高橋 伸 | 三鷹市アーチェリー協会 | 200 | 266 | 466 | 1 | 7 |
| 25 | 徳永 真一郎 | 西東京市アーチェリー協会 | 176 | 283 | 459 | 1 | 6 |
| 26 | 永井 匡 | 新宿区アーチェリー協会 | 180 | 253 | 433 | 1 | 3 |
リカーブ50m30m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榎本 ゆい | 青山学院大学 | 290 | 330 | 620 | 4 | 18 |
| 2 | 阿部 真亜沙 | 青山学院大学 | 281 | 314 | 595 | 5 | 14 |
| 3 | 三ツ山 香里 | 渋谷区アーチェリー協会 | 284 | 307 | 591 | 3 | 13 |
| 4 | 小高 璃々 | 東洋大学 | 269 | 314 | 583 | 4 | 9 |
| 5 | 勝山 咲 | 筑波大学 | 259 | 319 | 578 | 4 | 13 |
| 6 | 吉川 皓子 | 港区アーチェリー協会 | 243 | 302 | 545 | 5 | 10 |
| 7 | 田中 涼々音 | 筑波大学 | 243 | 288 | 531 | 3 | 9 |
| 8 | 新堀 和音 | 東洋大学 | 230 | 294 | 524 | 1 | 4 |
| 9 | 内山 心菜 | 東洋大学 | 226 | 288 | 514 | 4 | 8 |
| 10 | 和田 毱 | 慶應義塾大学 | 230 | 276 | 506 | 5 | 8 |
| 11 | 内藤 凜緒 | 青山学院大学 | 225 | 275 | 500 | 1 | 3 |
| 12 | 黒木 里美 | 小平市アーチェリー連盟 | 209 | 285 | 494 | 3 | 6 |
| 13 | 古田 心琴 | 筑波大学 | 159 | 273 | 432 | 3 | 4 |
| 14 | 桑澤 美徳 | 東洋大学 | 119 | 253 | 372 | 0 | 1 |
| 15 | 鳥井 優子 | 青山学院大学 | 138 | 231 | 369 | 0 | 1 |
| 16 | 田中 菜々子 | 筑波大学 | 191 | 165 | 356 | 2 | 5 |
| 17 | 関根 由莉香 | 東洋大学 | 107 | 127 | 234 | 1 | 1 |
リカーブ50m30m - 高校生男子
リカーブ50m30m - 高校生女子
リカーブ50m30m - 小中学生男子
リカーブ50m30m - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三木 麗央奈 | 文京区アーチェリー協会 | 222 | 265 | 487 | 3 | 7 |
コンパウンド50m30m - 一般男子
コンパウンド50m30m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳田 一江 | 青梅市アーチェリー協会 | 250 | 295 | 545 | 2 | 12 |
リカーブ30m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 二郎 | 三鷹市アーチェリー協会 | 307 | 301 | 608 | 3 | 11 |
リカーブ30m - 一般女子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報