部門:リカーブ70m - 一般男子・リカーブ70m - 一般女子・リカーブ70m - 高校生男子・リカーブ70m - 高校生女子・リカーブ60m - 小中学生男子・リカーブ60m - 小中学生女子・リカーブ60m - 50+男子・リカーブ60m - 50+女子・コンパウンド50m - 一般男子・コンパウンド50m - 一般女子・ベアボウ50m - 一般男子・リカーブ30m - 小中学生男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ70m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武藤 弘樹 | トヨタ自動車株式会社 | 324 | 333 | 657 | 23 | 10 |
| 2 | 谷田部 敦也 | 立教大学 | 312 | 329 | 641 | 21 | 6 |
| 3 | 後藤 悠寿 | 明治学院大学 | 315 | 311 | 626 | 20 | 8 |
| 4 | 由良 駿太郎 | 富士通株式会社 | 306 | 301 | 607 | 12 | 0 |
| 5 | 片岡 海翔 | 明治大学 | 298 | 307 | 605 | 15 | 8 |
| 6 | 谷口 耀一 | 明治大学 | 307 | 294 | 601 | 17 | 4 |
| 7 | 武藤 圭 | 明治大学 | 296 | 303 | 599 | 12 | 4 |
| 8 | 大場 聖也 | 明治大学 | 301 | 295 | 596 | 16 | 6 |
| 9 | 佐伯 晃 | 日本体育大学 | 309 | 287 | 596 | 13 | 5 |
| 10 | 秋山 幸太郎 | 立教大学 | 289 | 300 | 589 | 13 | 8 |
| 11 | 小松澤 傑 | 明治大学 | 301 | 288 | 589 | 10 | 1 |
| 12 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 304 | 284 | 588 | 7 | 1 |
| 13 | 林 聖明 | 明治大学 | 294 | 293 | 587 | 11 | 4 |
| 14 | 大磯 晴斗 | 中央大学 | 289 | 291 | 580 | 11 | 1 |
| 15 | 日出山 凜太朗 | 中央大学 | 286 | 292 | 578 | 12 | 5 |
| 16 | 水野 祐樹 | 中央大学 | 285 | 290 | 575 | 10 | 2 |
| 17 | 黒田 零音 | 渋谷アーチェリー | 299 | 276 | 575 | 7 | 5 |
| 18 | 熊木 龍太 | 中央大学 | 295 | 276 | 571 | 12 | 6 |
| 19 | 下司 健誠 | 明治大学 | 273 | 297 | 570 | 7 | 1 |
| 20 | 矢口 裕貴 | 学習院大学 | 282 | 287 | 569 | 9 | 2 |
| 21 | 福田 健介 | 明治大学 | 286 | 277 | 563 | 4 | 1 |
| 22 | 櫻井 創梧 | 立教大学 | 279 | 281 | 560 | 9 | 4 |
| 23 | 狩野 大輔 | 明治大学 | 283 | 275 | 558 | 6 | 2 |
| 24 | 石塚 翔大 | 明治大学 | 279 | 277 | 556 | 8 | 1 |
| 25 | 竹内 友翔 | 中央大学 | 280 | 276 | 556 | 8 | 0 |
| 26 | 岩井 駿悟 | 中央大学 | 286 | 268 | 554 | 10 | 0 |
| 27 | 宗像 颯人 | 芝浦工業大学 | 256 | 297 | 553 | 8 | 4 |
| 28 | 井上 凌我 | 明治大学 | 277 | 275 | 552 | 4 | 2 |
| 29 | 蒲原 康太郎 | 明治大学 | 270 | 276 | 546 | 9 | 5 |
| 30 | 白井 佑岳 | 明治大学 | 277 | 265 | 542 | 7 | 3 |
| 31 | 馬場 英慈 | 立教大学 | 250 | 275 | 525 | 6 | 2 |
| 32 | 小宮 快都 | 明治大学 | 255 | 268 | 523 | 3 | 1 |
| 33 | 飯田 大和 | 中央大学 | 260 | 261 | 521 | 5 | 2 |
| 34 | 小林 洋二郎 | 明治大学 | 260 | 260 | 520 | 2 | 2 |
| 35 | 出牛 侑弥 | 拓殖大学 | 261 | 254 | 515 | 5 | 1 |
| 36 | 小島 勇希 | 明治大学 | 257 | 244 | 501 | 5 | 1 |
| 37 | 飯島 武 | 三鷹市アーチェリー協会 | 272 | 226 | 498 | 3 | 0 |
| 38 | 平塚 輝昭 | 東京電機大学 | 246 | 250 | 496 | 5 | 1 |
| 39 | 豊田 健太 | 明治大学 | 264 | 229 | 493 | 7 | 2 |
| 40 | 村元 彬泰 | 明治大学 | 241 | 249 | 490 | 2 | 0 |
| 41 | 荒井 陽向 | 明治大学 | 242 | 245 | 487 | 2 | 1 |
| 42 | 網野 永芳 | 小平市アーチェリー連盟 | 246 | 237 | 483 | 3 | 1 |
| 43 | 原 太一 | 明治大学 | 262 | 214 | 476 | 9 | 3 |
| 44 | 阿蘓 万丈 | 中央大学 | 242 | 233 | 475 | 7 | 3 |
| 45 | 大内 和音 | 明治大学 | 250 | 220 | 470 | 7 | 1 |
| 46 | 海老原 啓太 | 明治大学 | 204 | 266 | 470 | 4 | 1 |
| 47 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 230 | 235 | 465 | 9 | 0 |
| 48 | 関 祐人 | 明治大学 | 188 | 251 | 439 | 2 | 1 |
| 49 | 松浦 陽也 | 中央大学 | 202 | 233 | 435 | 4 | 0 |
| 50 | 佐藤 学人 | 中央大学 | 199 | 215 | 414 | 4 | 0 |
| 51 | 山田 健人 | 明治大学 | 157 | 119 | 276 | 0 | 0 |
リカーブ70m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 麻央 | 城北信用金庫 | 329 | 324 | 653 | 21 | 6 |
| 2 | 園田 稚 | 株式会社デンソーソリューション | 325 | 326 | 651 | 29 | 6 |
| 3 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 292 | 286 | 578 | 7 | 2 |
| 4 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 290 | 285 | 575 | 9 | 3 |
| 5 | 崔 文瓊 | 中央大学 | 263 | 296 | 559 | 8 | 3 |
| 6 | 花井 麻緒 | 法政大学 | 272 | 285 | 557 | 7 | 2 |
| 7 | 桜田 みちる | 東京国際大学 | 266 | 287 | 553 | 7 | 3 |
| 8 | 木原 凜 | 中央大学 | 276 | 268 | 544 | 5 | 0 |
| 9 | 谷本 夏子 | 立教大学 | 281 | 254 | 535 | 6 | 0 |
| 10 | 松場 友香 | 中央大学 | 265 | 252 | 517 | 1 | 0 |
| 11 | 内山 心菜 | 東洋大学 | 253 | 262 | 515 | 10 | 2 |
| 12 | 大久保 綺音 | 中央大学 | 263 | 250 | 513 | 7 | 1 |
| 13 | 福田 晴香 | 中央大学 | 251 | 245 | 496 | 4 | 1 |
| 14 | 酒巻 愛花 | 中央大学 | 244 | 251 | 495 | 3 | 1 |
| 15 | 小野寺 朝子 | ぴあ株式会社 | 251 | 234 | 485 | 4 | 1 |
| 16 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 232 | 252 | 484 | 6 | 2 |
| 17 | 川野 郁美 | 中央大学 | 236 | 247 | 483 | 5 | 1 |
| 18 | 小野 百合子 | 中央大学 | 239 | 230 | 469 | 3 | 0 |
| 19 | 中曽根 みのり | 中央大学 | 203 | 258 | 461 | 4 | 0 |
| 20 | 網本 薫 | 中央大学 | 227 | 232 | 459 | 5 | 2 |
| 21 | 黒田 愛梨 | 法政大学 | 216 | 234 | 450 | 3 | 1 |
| 22 | 野本 優羽 | 立教大学 | 216 | 233 | 449 | 2 | 0 |
| 23 | 野中 春那 | 中央大学 | 208 | 213 | 421 | 3 | 1 |
リカーブ70m - 高校生男子
リカーブ70m - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上栁 結加 | 都立足立新田高校 | 314 | 321 | 635 | 22 | 6 |
リカーブ60m - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 船水 隆之将 | 獨協中学校 | 288 | 266 | 554 | 14 | 3 |
リカーブ60m - 小中学生女子
リカーブ60m - 50+男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 263 | 263 | 526 | 7 | 1 |
リカーブ60m - 50+女子
コンパウンド50m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 尚己 | 渋谷アーチェリー | 349 | 350 | 699 | 52 | 21 |
| 2 | 中村 和音 | エトリア株式会社 | 346 | 344 | 690 | 44 | 13 |
| 3 | 坂本 貴哉 | 世田谷区アーチェリー協会 | 340 | 342 | 682 | 41 | 15 |
| 4 | 大谷 知樹 | 日本体育施設株式会社 | 331 | 328 | 659 | 31 | 7 |
| 5 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 325 | 332 | 657 | 22 | 7 |
| 6 | 佐藤 一成 | 世田谷区アーチェリー協会 | 318 | 335 | 653 | 27 | 10 |
| 7 | 村上 美行 | 三鷹市アーチェリー協会 | 319 | 330 | 649 | 28 | 12 |
| 8 | 大瀧 二郎 | 世田谷区アーチェリー協会 | 313 | 334 | 647 | 25 | 9 |
| 9 | 大野 寿明 | 板橋区アーチェリー協会 | 313 | 315 | 628 | 18 | 1 |
| 10 | 稲垣 伸博 | 三鷹市アーチェリー協会 | 313 | 314 | 627 | 14 | 4 |
| 11 | 末廣 秀史 | 葛飾区アーチェリー協会 | 278 | 262 | 540 | 9 | 2 |
コンパウンド50m - 一般女子
ベアボウ50m - 一般男子
リカーブ30m - 小中学生男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報