部門:リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - 小中学生男子・リカーブ - 小中学生女子・リカーブ - 高校生男子・リカーブ - 高校生女子・リカーブ - マスター男子・リカーブ - マスター女子・リカーブ - グランドマスター男子・リカーブ - グランドマスター女子・リカーブ - レジェンド男子・リカーブ - レジェンド女子・リカーブ - 一般(40cm的)男子・リカーブ - 一般(40cm的)女子・リカーブ - 高校生(40cm的)男子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子・コンパウンド - 高校生男子・コンパウンド - マスター男子・コンパウンド - マスター女子・コンパウンド - グランドマスター男子・コンパウンド - レジェンド男子・ベアボウ - 一般男子・ベアボウ - 一般女子・ベアボウ - 高校生女子・ベアボウ - マスター男子・ベアボウ - マスター女子・ベアボウ - グランドマスター男子・ベアボウ - グランドマスター女子・ベアボウ - レジェンド男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 颯太 | 筑波大学 | 288 | 282 | 570 | 20 | 36 |
| 2 | 荘司 有輝 | 慶應義塾大学 | 288 | 282 | 570 | 22 | 34 |
| 3 | 松田 光太郎 | 電気通信大学大学院 | 287 | 281 | 568 | 22 | 33 |
| 4 | 高城 颯汰 | 専修大学 | 283 | 278 | 561 | 20 | 31 |
| 5 | 杉山 康太 | ハマアーチェリークラブ | 284 | 276 | 560 | 23 | 30 |
| 6 | 武藤 圭 | 明治大学 | 276 | 283 | 559 | 21 | 33 |
| 7 | 飛田 和真 | 慶應義塾大学大学院 | 282 | 275 | 557 | 34 | 22 |
| 8 | 藤野 佑季 | 慶應義塾大学 | 273 | 279 | 552 | 23 | 26 |
| 9 | 関 弘太郎 | 上智大学 | 269 | 276 | 545 | 27 | 24 |
| 10 | 中川 陽太 | 筑波大学 | 275 | 268 | 543 | 19 | 23 |
| 11 | 前田 弘毅 | 杉並区アーチェリー協会 | 279 | 263 | 542 | 22 | 23 |
| 12 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 269 | 269 | 538 | 26 | 17 |
| 13 | 出牛 侑弥 | 拓殖大学 | 260 | 268 | 528 | 18 | 19 |
| 14 | 舟橋 叡思 | 慶應義塾大学 | 263 | 260 | 523 | 18 | 20 |
| 15 | 田中 秀一 | 神奈川県アーチェリー協会 | 264 | 252 | 516 | 21 | 16 |
| 16 | 松居 留輝 | (株)レイヤーズ・コンサルティング | 259 | 256 | 515 | 18 | 15 |
| 17 | 天野 琢 | 練馬区アーチェリー協会 | 262 | 252 | 514 | 25 | 13 |
| 18 | 児玉 雄弥 | 千代田区アーチェリー協会 | 249 | 253 | 502 | 20 | 12 |
| 19 | 和田 眞典 | 北区アーチェリー協会 | 239 | 223 | 462 | 16 | 7 |
| 20 | 岸野 眞大 | 豊島区アーチェリー協会 | 252 | 207 | 459 | 16 | 13 |
| 21 | 鈴木 大介 | 多摩市アーチェリー協会 | 223 | 220 | 443 | 18 | 7 |
| 22 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 244 | 189 | 433 | 14 | 8 |
| 23 | 萩原 雅人 | 八王子市アーチェリー協会 | 215 | 195 | 410 | 11 | 7 |
| 24 | 杉中 善行 | 北区アーチェリー協会 | 208 | 198 | 406 | 9 | 4 |
| 25 | 湯淺 修 | 台東区アーチェリー協会 | 182 | 220 | 402 | 16 | 7 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮野 文 | 慶應義塾大学 | 288 | 285 | 573 | 23 | 35 |
| 2 | 竹井 月渚 | 慶應義塾大学 | 279 | 274 | 553 | 28 | 23 |
| 3 | 久留主 麻璃愛 | 東京国際大学 | 277 | 272 | 549 | 23 | 28 |
| 4 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 265 | 279 | 544 | 24 | 21 |
| 5 | 勝山 咲 | 筑波大学 | 268 | 273 | 541 | 22 | 21 |
| 6 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 263 | 267 | 530 | 34 | 10 |
| 7 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 255 | 274 | 529 | 27 | 21 |
| 8 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 262 | 265 | 527 | 26 | 15 |
| 9 | 井上 希杏 | 成蹊大学 | 256 | 267 | 523 | 21 | 16 |
| 10 | 佐藤 彩来 | 筑波大学 | 259 | 264 | 523 | 21 | 14 |
| 11 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 266 | 256 | 522 | 27 | 13 |
| 12 | 塚本 美冴 | 世田谷区アーチェリー協会 | 266 | 251 | 517 | 16 | 19 |
| 13 | 内山 心菜 | 東洋大学 | 248 | 264 | 512 | 27 | 12 |
| 14 | 端中 心彩 | 専修大学 | 264 | 247 | 511 | 22 | 13 |
| 15 | 直井 明日香 | 板橋区アーチェリー協会 | 256 | 253 | 509 | 23 | 15 |
| 16 | 上村 優香 | 新宿区アーチェリー協会 | 241 | 232 | 473 | 18 | 7 |
| 17 | 佐々木 文寧 | 新宿区アーチェリー協会 | 233 | 231 | 464 | 15 | 8 |
| 18 | 萬行 優 | 豊島区アーチェリー協会 | 231 | 233 | 464 | 22 | 6 |
| 19 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 251 | 207 | 458 | 17 | 12 |
| 20 | 山田 友貴 | 墨田区アーチェリー協会 | 215 | 239 | 454 | 13 | 8 |
| 21 | 藤崎 裕子 | クマアーチェリークラブ | 191 | 222 | 413 | 13 | 4 |
| 22 | 王 曉蕾 | 杉並区アーチェリー協会 | 189 | 186 | 375 | 7 | 4 |
リカーブ - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファン エリック | 横須賀市アーチェリー協会 | 285 | 282 | 567 | 23 | 32 |
| 2 | 野村 政成 | 駒場東邦中学校 | 263 | 267 | 530 | 30 | 13 |
| 3 | 高野 俐久 | 横須賀市アーチェリー協会 | 264 | 261 | 525 | 19 | 15 |
| 4 | 小西 健太郎 | 慶應義塾普通部 | 257 | 248 | 505 | 16 | 14 |
| 5 | 安嶋 紅雲 | 駒場東邦中学校 | 241 | 262 | 503 | 25 | 9 |
| 6 | 小山 櫂琉 | 横須賀市アーチェリー協会 | 246 | 254 | 500 | 20 | 11 |
| 7 | 大室 実槻 | 文京区アーチェリー協会 | 241 | 251 | 492 | 19 | 10 |
| 8 | 城石 湊 | 駒場東邦中学校 | 240 | 248 | 488 | 19 | 9 |
| 9 | 河合 嘉希 | 明治大学付属中野中学校 | 259 | 228 | 487 | 24 | 8 |
| 10 | 木立 旺允 | 横須賀市アーチェリー協会 | 248 | 232 | 480 | 17 | 9 |
| 11 | 櫻木 悠真 | 駒場東邦中学校 | 229 | 226 | 455 | 22 | 4 |
| 12 | 豊田 穹志 | 駒場東邦中学校 | 220 | 231 | 451 | 13 | 8 |
| 13 | 須田 想一朗 | 長岡市立宮内中学校 | 211 | 239 | 450 | 12 | 5 |
| 14 | 古泉 諒太 | 小千谷市立千田小学校 | 215 | 232 | 447 | 13 | 3 |
| 15 | 佐藤 幸隆 | 麻布学園アーチェリー部 | 226 | 202 | 428 | 9 | 4 |
| 16 | 大高 颯眞 | 千葉県ア協会HSC | 217 | 207 | 424 | 7 | 7 |
| 17 | 石渡 丈陽 | 駒場東邦中学校 | 204 | 217 | 421 | 11 | 4 |
| 18 | 安藤 遥人 | 慶應義塾普通部 | 209 | 208 | 417 | 11 | 6 |
| 19 | 野上 凌 | 駒場東邦中学校 | 212 | 200 | 412 | 12 | 3 |
| 20 | 門倉 修治 | 駒場東邦中学校 | 216 | 195 | 411 | 13 | 4 |
| 21 | 井上 昊輝 | 駒場東邦中学校 | 211 | 192 | 403 | 16 | 1 |
| 22 | 小倉 颯馬 | 慶應義塾普通部 | 197 | 200 | 397 | 7 | 6 |
| 23 | 安部 佳佑 | 駒場東邦中学校 | 207 | 183 | 390 | 8 | 4 |
| 24 | 転法輪 悠太朗 | 駒場東邦中学校 | 169 | 191 | 360 | 5 | 6 |
| 25 | 横田 賢祐 | 慶應義塾普通部 | 165 | 180 | 345 | 10 | 3 |
| 26 | 小笹 優斗 | 駒場東邦中学校 | 169 | 175 | 344 | 9 | 4 |
| 27 | 前川 和也 | 星槎アーチェリークラブ | 123 | 211 | 334 | 2 | 3 |
| 28 | 大桃 大輔 | 慶應義塾普通部 | 154 | 169 | 323 | 6 | 4 |
| 29 | 秋田 浩貴 | 駒場東邦中学校 | 195 | 127 | 322 | 4 | 3 |
| 30 | 中村 晃士 | 駒場東邦中学校 | 145 | 166 | 311 | 5 | 0 |
| 31 | 山崎 瑛祐 | 駒場東邦中学校 | 138 | 161 | 299 | 4 | 3 |
| 32 | 千本 充則 | 麻布学園アーチェリー部 | 120 | 149 | 269 | 1 | 3 |
| 33 | 須貝 眞裕 | 駒場東邦中学校 | 84 | 101 | 185 | 3 | 1 |
リカーブ - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 柑奈 | 太田市立藪塚本町中学校 | 273 | 275 | 548 | 19 | 26 |
| 2 | 中川 玲那 | 長岡市立南中学校 | 252 | 269 | 521 | 22 | 18 |
| 3 | 加藤 舞 | 町田市アーチェリー協会 | 255 | 249 | 504 | 19 | 15 |
| 4 | 小笠原 希 | 横須賀市アーチェリー協会 | 256 | 233 | 489 | 12 | 10 |
| 5 | 井上 里咲 | 横須賀市アーチェリー協会 | 235 | 248 | 483 | 13 | 11 |
| 6 | 三木 麗央奈 | 文京区アーチェリー協会 | 240 | 235 | 475 | 18 | 7 |
| 7 | 須川 結侑子 | 横須賀市アーチェリー協会 | 220 | 239 | 459 | 14 | 6 |
| 8 | 永島 里彩 | 文京区アーチェリー協会 | 202 | 221 | 423 | 8 | 5 |
| 9 | 宮津 五十鈴 | 町田市アーチェリー協会 | 211 | 206 | 417 | 12 | 5 |
| 10 | 廣川 陽真莉 | 横須賀市アーチェリー協会 | 178 | 200 | 378 | 8 | 4 |
| 11 | 中村 釉桜 | 江戸川区アーチェリー協会 | 176 | 161 | 337 | 3 | 2 |
リカーブ - 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西 大心 | 獨協高校 | 266 | 282 | 548 | 28 | 24 |
| 2 | 伊藤 雄太 | 東京都立第四商業高等学校 | 263 | 257 | 520 | 27 | 11 |
| 3 | 須合 帝翔 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 240 | 251 | 491 | 13 | 14 |
| 4 | 太田 怜佑 | 早稲田大学高等学院 | 261 | 230 | 491 | 20 | 12 |
| 5 | 香取 幸音 | 東京都立第四商業高等学校 | 231 | 224 | 455 | 16 | 9 |
| 6 | 佐藤 隼 | 早稲田大学高等学院 | 221 | 231 | 452 | 19 | 7 |
| 7 | 櫻井 拓海 | 東京都立第四商業高等学校 | 232 | 201 | 433 | 12 | 4 |
| 8 | 大石 怜央 | 東京都立第四商業高等学校 | 203 | 218 | 421 | 16 | 8 |
| 9 | 積木 琥太郎 | 早稲田大学高等学院 | 218 | 202 | 420 | 13 | 8 |
| 10 | 小野 魁士 | 東京都立第四商業高等学校 | 189 | 228 | 417 | 15 | 5 |
| 11 | 吉川 侑輝 | 麻布学園アーチェリー部 | 187 | 223 | 410 | 14 | 6 |
| 12 | 真瀬 陸叶 | 早稲田大学高等学院 | 199 | 209 | 408 | 12 | 6 |
| 13 | 荒井 颯 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 188 | 197 | 385 | 12 | 3 |
| 14 | 髙森 優樹 | 東京都立第四商業高等学校 | 178 | 207 | 385 | 12 | 2 |
| 15 | 庄司 悠人 | 早稲田大学高等学院 | 209 | 172 | 381 | 13 | 4 |
| 16 | 佐藤 健 | 早稲田大学高等学院 | 172 | 148 | 320 | 8 | 4 |
| 17 | 大森 大晴 | 明治大学付属中野高等学校 | 157 | 120 | 277 | 6 | 5 |
| 18 | 進藤 詢平 | 早稲田大学高等学院 | 110 | 155 | 265 | 4 | 4 |
| 19 | 吉井 一翔 | 早稲田大学高等学院 | 70 | 173 | 243 | 6 | 3 |
| 20 | 高松 歩 | 早稲田大学高等学院 | 88 | 148 | 236 | 7 | 3 |
| 21 | 西村 煌太 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 114 | 118 | 232 | 5 | 3 |
| 22 | 金井 優希 | 麻布学園アーチェリー部 | 93 | 73 | 166 | 3 | 1 |
| 23 | 猪倉 士義 | 麻布学園アーチェリー部 | 36 | 49 | 85 | 1 | 0 |
リカーブ - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 紅杏 | 東京都立武蔵高等学校 | 262 | 265 | 527 | 25 | 15 |
| 2 | 田中 沙耶 | 日本体育大学桜華高等学校 | 259 | 251 | 510 | 24 | 12 |
| 3 | 鳴海 碧希 | 八王子学園八王子高等学校 | 246 | 251 | 497 | 11 | 17 |
| 4 | 寺村 美輝 | 東京都立第四商業高等学校 | 232 | 261 | 493 | 20 | 13 |
| 5 | 河野 知奈津 | 日本体育大学桜華高等学校 | 224 | 248 | 472 | 17 | 7 |
| 6 | 小西 凜 | 日本体育大学桜華高等学校 | 234 | 235 | 469 | 17 | 10 |
| 7 | 水上 優花 | 東京都立第四商業高等学校 | 229 | 239 | 468 | 16 | 9 |
| 8 | 星野 愛果 | 日本体育大学桜華高等学校 | 224 | 239 | 463 | 12 | 9 |
| 9 | 三浦 優奈 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 211 | 199 | 410 | 15 | 4 |
| 10 | 髙橋 柚香 | 日本体育大学桜華高等学校 | 177 | 147 | 324 | 6 | 7 |
| 11 | 後田 栞 | 東海大学付属高輪台高等学校 | 174 | 115 | 289 | 5 | 4 |
| 12 | 長澤 こうめ | 東京都立第四商業高等学校 | 61 | 0 | 61 | 1 | 0 |
リカーブ - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 智俊 | GsAC | 278 | 281 | 559 | 18 | 31 |
| 2 | 下山 利博 | 葛飾区アーチェリー協会 | 273 | 269 | 542 | 31 | 18 |
| 3 | 服部 康光 | 名古屋市教育委員会 | 259 | 272 | 531 | 20 | 19 |
| 4 | 横田 雅志 | 台東区アーチェリー協会 | 265 | 262 | 527 | 23 | 18 |
| 5 | 長岡 学 | 多摩市アーチェリー協会 | 261 | 259 | 520 | 23 | 16 |
| 6 | 井上 敦雄 | 北区アーチェリー協会 | 255 | 256 | 511 | 21 | 12 |
| 7 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 243 | 257 | 500 | 18 | 12 |
| 8 | 山内 威史 | 文京区アーチェリー協会 | 255 | 243 | 498 | 21 | 8 |
| 9 | 佐藤 元信 | 市川市アーチェリー協会 | 251 | 242 | 493 | 22 | 8 |
| 10 | 有馬 大輔 | 千葉市アーチェリー協会 | 246 | 240 | 486 | 19 | 12 |
| 11 | 大内 貴史 | 青梅市アーチェリー協会 | 252 | 232 | 484 | 14 | 11 |
| 12 | 森田 健 | 北区アーチェリー協会 | 243 | 237 | 480 | 16 | 6 |
| 13 | 高橋 幸三 | 目黒区アーチェリー協会 | 240 | 239 | 479 | 12 | 13 |
| 14 | 室山 昭仁 | 三鷹市アーチェリー協会 | 240 | 238 | 478 | 18 | 8 |
| 15 | 鳥山 帰一 | 杉並区アーチェリー協会 | 245 | 231 | 476 | 13 | 10 |
| 16 | 河合 嘉宏 | 文京区アーチェリー協会 | 235 | 239 | 474 | 15 | 8 |
| 17 | 原 信寛 | 松戸市アーチェリー協会 | 231 | 239 | 470 | 16 | 7 |
| 18 | 太田 将美 | 杉並区アーチェリー協会 | 254 | 215 | 469 | 15 | 9 |
| 19 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 226 | 243 | 469 | 14 | 5 |
| 20 | 中西 孝明 | ユリシーズ | 228 | 236 | 464 | 12 | 8 |
| 21 | 前田 貞二 | 目黒区アーチェリー協会 | 219 | 214 | 433 | 11 | 5 |
| 22 | 阪井 淳司 | 新宿区アーチェリー協会 | 156 | 168 | 324 | 3 | 2 |
リカーブ - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原 永芳 | 杉並区アーチェリー協会 | 264 | 272 | 536 | 25 | 16 |
| 2 | 殿前 恵 | 町田市アーチェリー協会 | 262 | 265 | 527 | 27 | 14 |
| 3 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 266 | 260 | 526 | 18 | 21 |
| 4 | 石原 久美子 | 練馬区アーチェリー協会 | 259 | 265 | 524 | 21 | 19 |
| 5 | 宮野 純子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 251 | 246 | 497 | 18 | 9 |
| 6 | 津島 愛味子 | 目黒区アーチェリー協会 | 246 | 249 | 495 | 22 | 8 |
| 7 | 芹沢 万里 | GsAC | 241 | 250 | 491 | 17 | 12 |
| 8 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 243 | 248 | 491 | 24 | 8 |
| 9 | 田中 紅 | 松戸市アーチェリー協会 | 247 | 242 | 489 | 16 | 11 |
| 10 | 高橋 裕子 | 目黒区アーチェリー協会 | 236 | 238 | 474 | 17 | 5 |
| 11 | 齊藤 万弥 | 世田谷区アーチェリー協会 | 233 | 239 | 472 | 13 | 11 |
| 12 | 千谷 もゆる | 三鷹市アーチェリー協会 | 233 | 239 | 472 | 19 | 6 |
| 13 | 鈴木 浩子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 228 | 236 | 464 | 12 | 10 |
| 14 | 中岡 絵里 | 目黒区アーチェリー協会 | 218 | 234 | 452 | 7 | 6 |
| 15 | 上村 和子 上村 | 新宿区アーチェリー協会 | 218 | 220 | 438 | 12 | 3 |
| 16 | 田畑 愛子 | 杉並区アーチェリー協会 | 198 | 224 | 422 | 7 | 6 |
| 17 | 志賀 麻実子 | 墨田区アーチェリー協会 | 209 | 200 | 409 | 11 | 3 |
リカーブ - グランドマスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 植木 省一 | 墨田区アーチェリー協会 | 273 | 270 | 543 | 22 | 23 |
| 2 | 萩原 四郎 | 新宿区アーチェリー協会 | 257 | 259 | 516 | 20 | 14 |
| 3 | 平松 義英 | 目黒区アーチェリー協会 | 259 | 237 | 496 | 23 | 8 |
| 4 | 萩原 直良 | 町田市アーチェリー協会 | 249 | 245 | 494 | 18 | 11 |
| 5 | 岩脇 隆 | 墨田区アーチェリー協会 | 250 | 244 | 494 | 20 | 9 |
| 6 | 長谷川 啓 | 世田谷区アーチェリー協会 | 234 | 254 | 488 | 16 | 10 |
| 7 | 矢口 隆 | 町田市アーチェリー協会 | 235 | 236 | 471 | 16 | 11 |
| 8 | 小坂 法雄 | 町田市アーチェリー協会 | 221 | 243 | 464 | 15 | 5 |
| 9 | 網野 永芳 | 小平市アーチェリー連盟 | 218 | 219 | 437 | 12 | 3 |
| 10 | 八重本 隆 | 千葉市アーチェリー協会 | 196 | 236 | 432 | 14 | 2 |
| 11 | 丸山 基文 | 千代田区アーチェリー協会 | 202 | 214 | 416 | 5 | 5 |
| 12 | 大里 慎一 | 文京区アーチェリー協会 | 190 | 178 | 368 | 7 | 3 |
リカーブ - グランドマスター女子
リカーブ - レジェンド男子
リカーブ - レジェンド女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末森 環 | 多摩市アーチェリー協会 | 204 | 176 | 380 | 8 | 1 |
リカーブ - 一般(40cm的)男子
リカーブ - 一般(40cm的)女子
リカーブ - 高校生(40cm的)男子
コンパウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 和音 | 大田区アーチェリー協会 | 290 | 291 | 581 | 19 | 41 |
| 1 | 金田 純平 | 浦安市アーチェリー協会 | 289 | 292 | 581 | 19 | 41 |
| 3 | 矢花 真祐 | 世田谷区アーチェリー協会 | 288 | 288 | 576 | 24 | 36 |
| 4 | 田上 慶 | 東京都リハビリテーション病院 | 288 | 285 | 573 | 27 | 33 |
| 5 | 伴 拓磨 | 東京国際大学 | 289 | 281 | 570 | 30 | 30 |
| 6 | 井上 順二 | Yokohama・Arco | 286 | 283 | 569 | 31 | 29 |
| 7 | 岩下 怜央 | 三鷹市アーチェリー協会 | 281 | 282 | 563 | 37 | 23 |
| 8 | 清水 俊男 | 八王子市アーチェリー協会 | 283 | 278 | 561 | 39 | 21 |
| 9 | 玉澤 仁 | 渋谷区アーチェリー協会 | 270 | 279 | 549 | 41 | 14 |
| 10 | 櫻庭 駿介 | 芝浦工業大学 | 258 | 276 | 534 | 38 | 13 |
| 11 | 原 冬馬 | 上尾橘の会 | 261 | 261 | 522 | 39 | 7 |
コンパウンド - 一般女子
コンパウンド - 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 大雅 | 玉川学園高等部 | 273 | 274 | 547 | 42 | 13 |
コンパウンド - マスター男子
コンパウンド - マスター女子
コンパウンド - グランドマスター男子
コンパウンド - レジェンド男子
ベアボウ - 一般男子
ベアボウ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚 千絵 | 三鷹市アーチェリー協会 | 30 | 107 | 137 | 3 | 1 |
ベアボウ - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 世奈 | 目黒区アーチェリー協会 | 258 | 257 | 515 | 21 | 16 |
ベアボウ - マスター男子
ベアボウ - マスター女子
ベアボウ - グランドマスター男子
ベアボウ - グランドマスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤 博美 | 神奈川国際FA | 238 | 245 | 483 | 16 | 10 |
ベアボウ - レジェンド男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報