部門:リカーブ - 小中学生男子・リカーブ - 小中学生女子・リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - マスター男子・リカーブ - マスター女子・リカーブ - グランドマスター男子・リカーブ - 一般40cm的男子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子・コンパウンド - マスター男子・コンパウンド - マスター女子・コンパウンド - グランドマスター男子・コンパウンド - レジェンド男子・ベアボウ - 小中学生女子・ベアボウ - 一般男子・ベアボウ - 一般女子・ベアボウ - マスター男子・ベアボウ - マスター女子・ベアボウ - グランドマスター男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 小中学生男子
リカーブ - 小中学生女子
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡 天丸 | 東京国際大学 | 283 | 286 | 569 | 25 | 32 |
| 2 | 山口 颯太 | 筑波大学 | 282 | 286 | 568 | 22 | 33 |
| 3 | 丸尾 風瑛 | 早稲田大学 | 276 | 284 | 560 | 26 | 27 |
| 4 | 太田 琉偉 | 東京国際大学 | 277 | 282 | 559 | 27 | 26 |
| 5 | 小松澤 傑 | 明治大学 | 271 | 276 | 547 | 31 | 19 |
| 6 | 山﨑 聖史 | 早稲田大学 | 267 | 277 | 544 | 29 | 18 |
| 7 | 渡邉 隼斗 | 日本体育大学 | 271 | 271 | 542 | 28 | 20 |
| 8 | 前田 弘毅 | 杉並区アーチェリー協会 | 272 | 270 | 542 | 32 | 16 |
| 9 | 木曽野 友寛 | 慶應義塾大学 | 266 | 269 | 535 | 28 | 16 |
| 10 | 樋口 竣亮 | 早稲田大学 | 265 | 267 | 532 | 22 | 21 |
| 11 | 蒲原 康太郎 | 明治大学 | 264 | 263 | 527 | 23 | 17 |
| 12 | 須之内 孝史 | 成城大学 | 260 | 259 | 519 | 29 | 9 |
| 13 | 根岸 優登 | 筑波大学 | 259 | 256 | 515 | 21 | 14 |
| 14 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 243 | 263 | 506 | 26 | 19 |
| 15 | 杉山 貴彦 | 明治大学 | 249 | 255 | 504 | 24 | 12 |
| 16 | 中澤 優太 | 武蔵大学 | 259 | 244 | 503 | 18 | 18 |
| 17 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 244 | 255 | 499 | 24 | 16 |
| 18 | 田谷 颯大 | 筑波大学 | 229 | 267 | 496 | 21 | 16 |
| 19 | 鈴木 遥陽 | 武蔵大学 | 238 | 258 | 496 | 23 | 10 |
| 20 | 小林 海琉 | 慶應義塾大学 | 259 | 231 | 490 | 22 | 8 |
| 21 | 徳武 惟織 | 筑波大学 | 231 | 258 | 489 | 24 | 11 |
| 22 | 赤澤 開希 | 武蔵大学 | 245 | 229 | 474 | 16 | 11 |
| 23 | 小島 勇希 | 明治大学 | 166 | 192 | 358 | 8 | 6 |
| 24 | 髙橋 尚希 | 芝浦工業大学 | 155 | 154 | 309 | 10 | 3 |
| 25 | 吉野 風太 | 武蔵大学 | 74 | 61 | 135 | 0 | 0 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛利 愛奈 | 日本体育大学 | 274 | 275 | 549 | 30 | 20 |
| 2 | 勝本 由奈 | 日本体育大学 | 271 | 271 | 542 | 26 | 19 |
| 3 | 佐藤 彩来 | 筑波大学 | 266 | 273 | 539 | 19 | 24 |
| 4 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 263 | 265 | 528 | 20 | 19 |
| 5 | 村井 綺星 | 日本体育大学 | 262 | 265 | 527 | 21 | 21 |
| 6 | 勝山 咲 | 筑波大学 | 267 | 254 | 521 | 15 | 18 |
| 7 | 野々村 真優 | 明治大学 | 252 | 265 | 517 | 15 | 19 |
| 8 | 高橋 亜弓 | 慶應義塾大学 | 254 | 259 | 513 | 22 | 16 |
| 9 | 柳 英伽 | 国際基督教大学 | 263 | 249 | 512 | 27 | 11 |
| 10 | 松下 優衣花 | 武蔵大学 | 258 | 245 | 503 | 19 | 17 |
| 11 | 内山 心菜 | 東洋大学 | 251 | 240 | 491 | 16 | 15 |
| 12 | 橋本 奈愛子 | 学習院大学 | 215 | 262 | 477 | 14 | 13 |
| 13 | 土屋 文乃 | 明治大学 | 239 | 219 | 458 | 11 | 11 |
| 14 | 髙島 朋美 | 芝浦工業大学 | 230 | 223 | 453 | 12 | 7 |
| 15 | 小金澤 恵利花 | 国際基督教大学 | 209 | 233 | 442 | 17 | 10 |
| 16 | 藤井 悠羽 | 筑波大学 | 209 | 227 | 436 | 17 | 9 |
| 17 | 坪井 里央奈 | 慶應義塾大学 | 219 | 195 | 414 | 12 | 9 |
| 18 | 佐々木 文寧 | 新宿区アーチェリー協会 | 203 | 195 | 398 | 17 | 2 |
| 19 | 中古 環希 | 武蔵大学 | 177 | 218 | 395 | 12 | 3 |
| 20 | 小野 杏 | 武蔵大学 | 212 | 182 | 394 | 14 | 5 |
| 21 | 大城 佳奈 | 武蔵大学 | 178 | 168 | 346 | 6 | 3 |
| 22 | 渡邊 美凪 | 国際基督教大学 | 167 | 167 | 334 | 9 | 5 |
| 23 | 福原 理加 | 武蔵大学 | 134 | 104 | 238 | 3 | 0 |
リカーブ - マスター男子
リカーブ - マスター女子
リカーブ - グランドマスター男子
リカーブ - 一般40cm的男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大照 | 早稲田大学 | 256 | 241 | 497 | 22 | 8 |
コンパウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 和音 | 大田区アーチェリー協会 | 294 | 296 | 590 | 10 | 50 |
| 2 | 小島 和弥 | 大田区アーチェリー協会 | 281 | 283 | 564 | 36 | 24 |
| 3 | 吉村 知弥 | 日本体育大学 | 282 | 281 | 563 | 35 | 24 |
| 4 | 下鳥 佑太 | 大田区アーチェリー協会 | 282 | 280 | 562 | 38 | 22 |
| 5 | 浅井 裕貴 | 東京国際大学 | 281 | 280 | 561 | 37 | 22 |
| 6 | 山本 可偉 | 明治大学 | 281 | 277 | 558 | 38 | 21 |
| 7 | 古田 智大 | 大田区アーチェリー協会 | 279 | 273 | 552 | 39 | 17 |
| 8 | 玉澤 仁 | 渋谷区アーチェリー協会 | 268 | 278 | 546 | 38 | 15 |
| 9 | GY MARK SESSON ジーワイ マークセッソン | 日本郵便株式会社 | 264 | 272 | 536 | 42 | 8 |
| 10 | 小渕 伊央利 | 早稲田大学 | 271 | 257 | 528 | 46 | 6 |
コンパウンド - 一般女子
コンパウンド - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大林 真人 | 世田谷区アーチェリー協会 | 282 | 283 | 565 | 35 | 25 |
コンパウンド - マスター女子
コンパウンド - グランドマスター男子
コンパウンド - レジェンド男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大野 寿明 | 板橋区アーチェリー協会 | 272 | 275 | 547 | 45 | 11 |
ベアボウ - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松澤 ジューン未來 | 八王子市アーチェリー協会 | 197 | 167 | 364 | 11 | 2 |
ベアボウ - 一般男子
ベアボウ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細野 世名 | 日本体育大学教員 | 243 | 222 | 465 | 19 | 9 |
ベアボウ - マスター男子
ベアボウ - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅津 昭子 | 株式会社梅津技建 | 232 | 221 | 453 | 9 | 10 |
ベアボウ - グランドマスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 信一 | 町田市アーチェリー協会 | 206 | 190 | 396 | 9 | 2 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報