部門:リカーブ - 900ラウンド男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を記録ランキングで見られます。
リカーブ - 900ラウンド男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 50m | 40m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊倉啓祐 | 鎌ケ谷市ア協会 | 258 | 260 | 277 | 795 | 26 | 5 |
| 2 | 小田昭昌 | 市原市ア協会 | 248 | 269 | 270 | 787 | 23 | 4 |
| 3 | 佐藤 元信 | 市川市ア協会 | 225 | 263 | 266 | 754 | 12 | 4 |
| 4 | 小島光雄 | Ac射楽 | 224 | 244 | 267 | 735 | 14 | 4 |
| 5 | 酒井義孝 | 鎌ケ谷市ア協会 | 224 | 252 | 255 | 731 | 13 | 4 |
| 6 | 新堂芳夫 | Ac射楽 | 225 | 242 | 259 | 726 | 15 | 3 |
| 7 | 村本安弘 | 袖ヶ浦ア協会 | 232 | 224 | 260 | 716 | 13 | 3 |
| 8 | 長澤光信 | 市原市ア協会 | 210 | 239 | 263 | 712 | 15 | 8 |
| 9 | 川上 光則 | 鎌ケ谷市ア協会 | 227 | 226 | 254 | 707 | 12 | 5 |
| 10 | 前田健次 | 船橋市ア協会 | 202 | 234 | 266 | 702 | 15 | 5 |
| 11 | 金成 泰彦 | 松戸市ア協会 | 223 | 219 | 257 | 699 | 19 | 6 |
| 12 | 関口 徹 | 佐倉Fac | 225 | 223 | 251 | 699 | 8 | 3 |
| 13 | 山野辺 義久 | 松戸市ア協会 | 212 | 228 | 230 | 670 | 8 | 1 |
| 14 | 中村 茂 | 鎌ケ谷市ア協会 | 201 | 202 | 245 | 648 | 5 | 1 |
| 15 | 谷津広行 | 市原市ア協会 | 208 | 205 | 227 | 640 | 6 | 2 |
| 16 | 藤川義孝 | 松戸市ア協会 | 179 | 162 | 236 | 577 | 8 | 2 |
| 17 | 内山英文 | 船橋市ア協会 | 107 | 161 | 214 | 482 | 4 | 0 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報