部門:リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - 小中学生男子・リカーブ - 小中学生女子・リカーブ - 高校生男子・リカーブ - 高校生女子・リカーブ - マスター男子・リカーブ - マスター女子・リカーブ - グランドマスター男子・リカーブ - グランドマスター女子・リカーブ - レジェンド男子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子・コンパウンド - マスター男子・コンパウンド - マスター女子・コンパウンド - グランドマスター男子・ベアボウ - 一般男子・ベアボウ - 高校生女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 光太郎 | 電気通信大学大学院 | 289 | 287 | 576 | 41 | |
| 2 | 太田 琉偉 | 東京国際大学 | 291 | 283 | 574 | 38 | |
| 3 | 大場 聖也 | 明治大学 | 287 | 282 | 569 | 32 | |
| 4 | 小林 洋二郎 | 明治大学 | 278 | 273 | 551 | 26 | |
| 5 | 林 聖明 | 明治大学 | 276 | 274 | 550 | 20 | |
| 6 | 鈴木 結也 | 東京国際大学 | 275 | 269 | 544 | 23 | |
| 7 | 片岡 海翔 | 明治大学 | 272 | 271 | 543 | 17 | |
| 8 | 小松澤 傑 | 明治大学 | 272 | 265 | 537 | 14 | |
| 9 | 井上 凌我 | 明治大学 | 258 | 275 | 533 | 18 | |
| 10 | 出牛 侑弥 | 拓殖大学 | 269 | 264 | 533 | 14 | |
| 11 | 宗像 颯人 | 芝浦工業大学 | 265 | 268 | 533 | 12 | |
| 12 | 上沼 良丞 | 獨協大学 | 252 | 263 | 515 | 13 | |
| 13 | 小宮 快都 | 明治大学 | 261 | 250 | 511 | 11 | |
| 14 | 天野 琢 あまの たく | 練馬区アーチェリー協会 | 246 | 256 | 502 | 9 | |
| 15 | 米田 樹生 | 立教大学 | 242 | 250 | 492 | 8 | |
| 16 | 小田 一郎 | 練馬区アーチェリー協会 | 242 | 245 | 487 | 9 | |
| 17 | 杉山 貴彦 | 明治大学 | 250 | 232 | 482 | 10 | |
| 18 | 蒲原 康太郎 | 明治大学 | 236 | 216 | 452 | 6 | |
| 19 | 須之内 孝史 | 成城大学 | 226 | 209 | 435 | 10 | |
| 20 | 保坂 柊太 | 成蹊大学 | 195 | 130 | 325 | 7 | |
| 21 | 平石 裕資 | 学習院大学 | 265 | 0 | 265 | 7 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川﨑 里菜 | 学習院大学 | 279 | 283 | 562 | 32 | |
| 2 | 家洞 知里 | 学習院大学 | 274 | 275 | 549 | 21 | |
| 3 | 塚本 美冴 | 世田谷区アーチェリー協会 | 275 | 268 | 543 | 23 | |
| 4 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 265 | 278 | 543 | 16 | |
| 5 | 柳 英伽 | 国際基督教大学 | 268 | 274 | 542 | 20 | |
| 6 | 中島 梨々香 | 明治大学 | 271 | 266 | 537 | 21 | |
| 7 | 桜田 みちる | 東京国際大学 | 269 | 264 | 533 | 14 | |
| 8 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 268 | 262 | 530 | 18 | |
| 9 | 勝川 茉矢 | 明治大学 | 263 | 261 | 524 | 13 | |
| 10 | 大越 舞 | 明治大学 | 251 | 271 | 522 | 20 | |
| 11 | 大江 千尋 | 学習院大学 | 254 | 267 | 521 | 9 | |
| 12 | 野々村 真優 | 明治大学 | 255 | 264 | 519 | 19 | |
| 13 | 小金澤 恵利花 | 国際基督教大学 | 254 | 250 | 504 | 15 | |
| 14 | 山田 友貴 | 墨田区アーチェリー協会 | 250 | 253 | 503 | 12 | |
| 15 | 安東 純令 | 明治大学 | 249 | 251 | 500 | 14 | |
| 16 | 馬場 羽央都 | 学習院大学 | 251 | 247 | 498 | 10 | |
| 17 | 池上 葉奈 | 明治大学 | 237 | 255 | 492 | 18 | |
| 18 | 森田 しおり | 法政大学 | 196 | 242 | 438 | 6 | |
| 19 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 199 | 232 | 431 | 8 | |
| 20 | 吉田 夏海 | 学習院大学 | 180 | 212 | 392 | 6 | |
| 21 | 佐藤 りみ | 法政大学 | 204 | 130 | 334 | 3 |
リカーブ - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安嶋 紅雲 | 駒場東邦中学校 | 254 | 254 | 508 | 8 | |
| 2 | 新發田 詠史 | 麻布学園アーチェリー部 | 244 | 248 | 492 | 16 | |
| 3 | 本田 創祐 | 獨協中学校 | 212 | 195 | 407 | 4 | |
| 4 | 佐藤 幸隆 | 麻布学園アーチェリー部 | 202 | 199 | 401 | 5 | |
| 5 | 高橋 陽亮 | 麻布学園アーチェリー部 | 185 | 187 | 372 | 3 | |
| 6 | 宮本 一 | 麻布学園アーチェリー部 | 185 | 182 | 367 | 9 | |
| 7 | 磯崎 真一 | 麻布学園アーチェリー部 | 180 | 177 | 357 | 3 | |
| 8 | 舟見 桐吾 | 麻布学園アーチェリー部 | 180 | 170 | 350 | 4 | |
| 9 | 佐久間 智悠 | 麻布学園アーチェリー部 | 178 | 139 | 317 | 1 | |
| 10 | 井上 瑶己 | 麻布学園アーチェリー部 | 82 | 170 | 252 | 1 | |
| 11 | 齋藤 駿 | 麻布学園アーチェリー部 | 118 | 133 | 251 | 0 | |
| 12 | 和田 倫 | 麻布学園アーチェリー部 | 74 | 87 | 161 | 1 | |
| 13 | 今井 奏輔 | 麻布学園アーチェリー部 | 1 | 0 | 1 | 0 |
リカーブ - 小中学生女子
リカーブ - 高校生男子
リカーブ - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 紅杏 | 東京都立武蔵高等学校 | 254 | 255 | 509 | 12 |
リカーブ - マスター男子
リカーブ - マスター女子
リカーブ - グランドマスター男子
リカーブ - グランドマスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池澤 かおり | 町田市アーチェリー協会 | 254 | 232 | 486 | 13 |
リカーブ - レジェンド男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 237 | 255 | 492 | 17 |
コンパウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉澤 仁 | 渋谷区アーチェリー協会 | 279 | 272 | 551 | 17 |
コンパウンド - 一般女子
コンパウンド - マスター男子
コンパウンド - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡 翠娟 | TAIPEI 47Archery | 256 | 270 | 526 | 8 |
コンパウンド - グランドマスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 伸博 | 三鷹市アーチェリー協会 | 277 | 275 | 552 | 17 |
ベアボウ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昼間 直己 | 目黒区アーチェリー協会 | 227 | 236 | 463 | 7 |
ベアボウ - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 世奈 | 目黒区アーチェリー協会 | 229 | 252 | 481 | 13 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報