部門:リカーブ - 男子・リカーブ - 女子・コンパウンド - 男子・コンパウンド - 女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を記録ランキングで見られます。
リカーブ - 男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口滉都 | 日本体育大学 | 324 | 651 | 8 | 19 |
| 2 | 松本 直斗 | 拓殖大学 | 305 | 610 | 9 | 20 |
| 3 | 松本 満 | 鎌ケ谷市ア協会 | 301 | 602 | 7 | 15 |
| 4 | 細谷和真 | 専修大学 | 297 | 598 | 3 | 12 |
| 5 | 柳本 凌星 | 千葉黎明高校 | 295 | 596 | 3 | 13 |
| 6 | 相澤等 | 信州Re:N with TOTEC | 302 | 594 | 6 | 14 |
| 7 | 細井 優吾 | 県立船橋高校 | 287 | 566 | 1 | 6 |
| 8 | 笠川純一 | 八千代市ア協会 | 292 | 564 | 1 | 7 |
| 9 | 永田柊哉 | 立教大学 | 292 | 558 | 3 | 9 |
| 10 | 山倉 虎太朗 | 千葉黎明高校 | 270 | 539 | 3 | 8 |
| 11 | 由利 明希歩 | 千葉黎明高校 | 272 | 514 | 3 | 8 |
| 12 | 髙田 大耀 | 県立船橋高校 | 236 | 465 | 1 | 4 |
| 13 | 会田 翔成月 | 千葉黎明高校 | 241 | 454 | 0 | 4 |
| 14 | 小島光雄 | Ac射楽 | 230 | 453 | 3 | 7 |
| 15 | 飯塚 紘二 | 県立船橋高校教員 | 228 | 444 | 0 | 3 |
| 16 | 竹越 翔 | 県立船橋高校 | 176 | 395 | 1 | 2 |
| 17 | 醍醐 直冶 | 県立船橋高校 | 218 | 326 | 0 | 5 |
| 18 | 小島 悠雅 | 県立船橋高校 | 133 | 265 | 0 | 0 |
リカーブ - 女子
コンパウンド - 男子
コンパウンド - 女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤真理子 | 佐倉Fac | 345 | 331 | 676 | 11 | 39 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報