部門:リカーブ12mW - 少年男子・リカーブ18mW - 少年女子・リカーブ18mW - 少年男子・ベアボウ18mW - 少年女子・リカーブ30mW - 少年女子・リカーブ30mW - 少年男子・リカーブ30mW - 一般女子・リカーブ30mW - 一般男子・コンパウンド30mW - 一般女子・ベアボウ30mW - 一般女子・ベアボウ30mW - 一般男子・リカーブ50m/30m - 少年女子・リカーブ50m/30m - 一般女子・リカーブ50m/30m - 一般男子・ベアボウ50m/30m - 一般男子・コンパウンド50mW - 一般女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ12mW - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 12m-1 | 12m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古谷 季久 こやきく | 八王子市アーチェリー協会 | 245 | 226 | 471 | 2 | 0 |
リカーブ18mW - 少年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 日々 よしだひび | 町ア協ジュニア教室 | 330 | 329 | 659 | 24 | 4 |
| 2 | 島村 奈那 しまむらなな | 日野市アーチェリー協会 | 305 | 300 | 605 | 16 | 3 |
| 3 | 竹内 さくら たけうちさくら | 町田市アーチェリー協会 | 271 | 275 | 546 | 4 | 0 |
| 4 | 宮津 五十鈴 みやづいすず | 町ア協ジュニア教室 | 273 | 269 | 542 | 6 | 2 |
| 5 | 中島 安 なかじまあん | 町ア協ジュニア教室 | 216 | 211 | 427 | 2 | 0 |
リカーブ18mW - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜 康平 もりこうへい | 町ア協ジュニア教室 | 305 | 286 | 591 | 11 | 2 |
| 2 | 吉原 逸貴 よしはらいつき | 町ア協ジュニア教室 | 254 | 271 | 525 | 8 | 1 |
| 3 | 小宮 惇生 こみやあつき | 町ア協ジュニア教室 | 211 | 253 | 464 | 5 | 2 |
ベアボウ18mW - 少年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松澤ジューン未來 まつざわじゅーんみく | 八王子市アーチェリー協会 | 264 | 270 | 534 | 7 | 2 |
リカーブ30mW - 少年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武内 真奈 たけうちまな | 町田市アーチェリー協会 | 293 | 254 | 547 | 8 | 3 |
| 2 | 堀江 璃日菜 ほりえりひな | 八王子市アーチェリー協会 | 266 | 259 | 525 | 5 | 1 |
| 3 | 阿部 日和 あべひより | 松が谷高校 | 259 | 254 | 513 | 6 | 0 |
| 4 | 野﨑 さわ のざきさわ | 八王子市アーチェリー協会 | 248 | 252 | 500 | 5 | 1 |
| 5 | 川村 春佳 かわむらはるか | 町田高校 | 241 | 252 | 493 | 4 | 2 |
| 6 | 小日向 千明 こびなたちあき | 松が谷高校 | 205 | 236 | 441 | 5 | 1 |
| 7 | 大茂 萌々 おおしげもも | 松が谷高校 | 135 | 183 | 318 | 1 | 1 |
リカーブ30mW - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田之岡 佑介 たのおかゆうすけ | 松が谷高校 | 239 | 229 | 468 | 5 | 3 |
| 2 | 畠 道隼 はたみちはや | 町ア協ジュニア教室 | 223 | 229 | 452 | 3 | 1 |
リカーブ30mW - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 佳代 よしだかよ | 町田市アーチェリー協会 | 278 | 264 | 542 | 6 | 5 |
| 2 | 青木 洋子 あおきようこ | 町田市アーチェリー協会 | 245 | 277 | 522 | 3 | 0 |
| 3 | 宮津 みどり みやづみどり | 町田市アーチェリー協会 | 250 | 256 | 506 | 6 | 2 |
| 4 | 末森 環 すえもりめぐる | 町田市アーチェリー協会 | 172 | 202 | 374 | 2 | 0 |
リカーブ30mW - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松 悟 こまつさとる | 日野市アーチェリー協会 | 293 | 300 | 593 | 12 | 6 |
| 2 | 藤本 学 ふじもとまなぶ | 町田市アーチェリー協会 | 284 | 266 | 550 | 9 | 1 |
| 3 | 岡出 裕晃 おかでひろあき | 町田市アーチェリー協会 | 264 | 285 | 549 | 9 | 1 |
| 4 | 桑原 博 くわはらひろし | 町田市アーチェリー協会 | 261 | 263 | 524 | 9 | 3 |
コンパウンド30mW - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武内 和代 たけうちかずよ | 町田市アーチェリー協会 | 292 | 283 | 575 | 12 | 3 |
ベアボウ30mW - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 彩子 なかのあやこ | 町田市アーチェリー協会 | 225 | 230 | 455 | 4 | 2 |
ベアボウ30mW - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三谷 洋輔 みたにようすけ | 町田市アーチェリー協会 | 277 | 263 | 540 | 8 | 2 |
| 2 | 森 俊勇 もりとしお | 多摩市アーチェリー協会 | 240 | 217 | 457 | 6 | 1 |
リカーブ50m/30m - 少年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木 穗佳 あおきほのか | 松が谷高校 | 249 | 301 | 550 | 8 | 1 |
リカーブ50m/30m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 殿前 恵 とのまえめぐみ | 町田市アーチェリー協会 | 197 | 308 | 505 | 8 | 1 |
| 2 | 山本 典子 やまもとのりこ | 町田市アーチェリー協会 | 213 | 290 | 503 | 6 | 2 |
リカーブ50m/30m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩切 大樹 いわきりだいき | 町田市アーチェリー協会 | 279 | 299 | 578 | 10 | 4 |
| 2 | 嵯峨野 英男 さがのひでお | 町田市アーチェリー協会 | 258 | 314 | 572 | 12 | 6 |
| 3 | 長岡 学 ながおかまなぶ | 町田市アーチェリー協会 | 244 | 317 | 561 | 10 | 3 |
| 4 | 鈴木 大介 すずきだいすけ | 町田市アーチェリー協会 | 252 | 303 | 555 | 9 | 1 |
| 5 | 山田 陽一 やまだよういち | 町田市アーチェリー協会 | 245 | 299 | 544 | 11 | 3 |
| 6 | 矢口 隆 やぐちたかし | 町田市アーチェリー協会 | 240 | 301 | 541 | 9 | 2 |
| 7 | 大内 貴史 おおうちたかし | 青梅市アーチェリー協会 | 232 | 302 | 534 | 9 | 1 |
| 8 | 萩原 直良 はぎわらなおよし | 町田市アーチェリー協会 | 224 | 292 | 516 | 5 | 1 |
| 9 | 松森 博 まつもりひろし | 八王子市アーチェリー協会 | 195 | 299 | 494 | 6 | 1 |
| 10 | 落合 正光 おちあいまさみつ | 町田市アーチェリー協会 | 201 | 282 | 483 | 5 | 0 |
| 11 | 川久保 洋一 かわくぼよういち | 三鷹市アーチェリー協会 | 177 | 284 | 461 | 3 | 3 |
| 12 | 松竹 一喜 まつたけかずき | 町田市アーチェリー協会 | 169 | 251 | 420 | 2 | 2 |
ベアボウ50m/30m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸塚 凌 こうずかりょう | 町田市アーチェリー協会 | 221 | 267 | 488 | 7 | 1 |
| 2 | 二宮 義則 にのみやよしのり | 町田市アーチェリー協会 | 173 | 263 | 436 | 3 | 1 |
コンパウンド50mW - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 美帆 やまぐちみほ | 多摩市アーチェリー協会 | 311 | 320 | 631 | 22 | 6 |
| 2 | 横田 由美子 よこたゆみこ | 八王子市アーチェリー協会 | 289 | 283 | 572 | 9 | 2 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報