部門:リカーブ70m - 一般男子・リカーブ70m - 一般女子・リカーブ70m - 高校生男子・リカーブ70m - 高校生女子・リカーブ60m - 小中学生男子・リカーブ60m - 50+男子・リカーブ60m - 50+女子・コンパウンド50m - 一般男子・コンパウンド50m - 一般女子・ベアボウ50m - 一般男子・ベアボウ50m - 一般女子・リカーブ30m - 小中学生男子・リカーブ30m - 小中学生女子・リカーブ18m - 小中学生男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ70m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷田部 敦也 | 立教大学 | 328 | 316 | 644 | 25 | 4 |
| 2 | 矢口 裕貴 | 学習院大学 | 304 | 299 | 603 | 11 | 3 |
| 3 | 水野 祐樹 | 中央大学 | 301 | 298 | 599 | 13 | 1 |
| 4 | 日出山 凛太朗 | 中央大学 | 296 | 285 | 581 | 10 | 5 |
| 5 | 田中 崚達 | 豊島区アーチェリー協会 | 292 | 283 | 575 | 9 | 6 |
| 6 | 川原 正博 | 八王子市アーチェリー協会 | 272 | 298 | 570 | 12 | 4 |
| 7 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 283 | 283 | 566 | 12 | 5 |
| 8 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 278 | 283 | 561 | 8 | 2 |
| 9 | 渡辺 陽誉 | 中央大学 | 287 | 269 | 556 | 3 | 1 |
| 10 | 中村 善則 | 大田区アーチェリー協会 | 285 | 269 | 554 | 9 | 2 |
| 11 | 猪俣 健翔 | 法政大学 | 273 | 274 | 547 | 8 | 4 |
| 12 | 杜若 純 | 新宿区アーチェリー協会 | 275 | 269 | 544 | 6 | 1 |
| 13 | 樋口 竣亮 | 早稲田大学 | 263 | 269 | 532 | 7 | 1 |
| 14 | 木村 瑠汰 | 学習院大学 | 261 | 268 | 529 | 4 | 1 |
| 15 | 増田 裕介 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 266 | 257 | 523 | 6 | 3 |
| 16 | 小田 隼輝 | 東洋大学 | 251 | 268 | 519 | 5 | 0 |
| 17 | 木戸 蓮葵 | 中央大学 | 257 | 251 | 508 | 4 | 0 |
| 18 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 264 | 243 | 507 | 4 | 0 |
| 19 | 齊藤 航大 | 筑波大学 | 252 | 253 | 505 | 9 | 4 |
| 20 | 竹内 友翔 | 中央大学 | 244 | 245 | 489 | 3 | 2 |
| 21 | 吉村 静悟 | 法政大学 | 239 | 249 | 488 | 1 | 0 |
| 22 | 網野 永芳 | 小平市アーチェリー連盟 | 236 | 244 | 480 | 5 | 3 |
| 23 | 喜久間 靖彦 | 日野市アーチェリー協会 | 233 | 244 | 477 | 5 | 2 |
| 24 | 金子 純也 | 新宿区アーチェリー協会 | 232 | 229 | 461 | 3 | 1 |
| 25 | 平川 蒼惟 | 法政大学 | 219 | 224 | 443 | 3 | 0 |
| 26 | 八木 彰 | 東久留米市アーチェリー協会 | 212 | 199 | 411 | 6 | 2 |
リカーブ70m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 梨々香 | 明治大学 | 300 | 283 | 583 | 7 | 2 |
| 2 | 黒澤 ひなの | 法政大学 | 294 | 281 | 575 | 8 | 0 |
| 3 | 桜田 みちる | 東京国際大学 | 280 | 294 | 574 | 12 | 2 |
| 4 | 北原 永芳 | 杉並区アーチェリー協会 | 274 | 295 | 569 | 13 | 2 |
| 5 | 佐藤 春菜 | 立教大学 | 273 | 263 | 536 | 7 | 0 |
| 6 | 内山 心菜 | 東洋大学 | 261 | 271 | 532 | 7 | 1 |
| 7 | 崔 文瓊 | 中央大学 | 259 | 260 | 519 | 7 | 2 |
| 8 | 塙 伊織 | 法政大学 | 265 | 251 | 516 | 6 | 4 |
| 9 | 川野 郁美 | 中央大学 | 255 | 260 | 515 | 7 | 1 |
| 10 | 阿部 楓香 | 明治学院大学 | 245 | 270 | 515 | 6 | 2 |
| 11 | 日暮 さら | 立教大学 | 256 | 256 | 512 | 3 | 0 |
| 12 | 黒田 愛梨 | 法政大学 | 254 | 256 | 510 | 5 | 1 |
| 13 | 福田 晴香 | 中央大学 | 256 | 253 | 509 | 7 | 1 |
| 14 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 244 | 259 | 503 | 4 | 3 |
| 15 | 山口 香苗 | 法政大学 | 244 | 257 | 501 | 7 | 2 |
| 16 | 小野 百合子 | 中央大学 | 221 | 258 | 479 | 4 | 0 |
| 17 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 216 | 252 | 468 | 2 | 0 |
| 18 | 宮野 純子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 220 | 244 | 464 | 4 | 0 |
| 19 | 鈴木 浩子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 194 | 222 | 416 | 7 | 1 |
| 20 | 畑上 桃子 | 中央大学 | 228 | 147 | 375 | 5 | 0 |
| 21 | CHAUVIREB EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 175 | 196 | 371 | 2 | 1 |
| 22 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 179 | 186 | 365 | 4 | 0 |
| 23 | 李 貝妮 | 中央大学 | 186 | 165 | 351 | 3 | 0 |
| 24 | 中山 梓 | 葛飾区アーチェリー協会 | 171 | 143 | 314 | 1 | 0 |
リカーブ70m - 高校生男子
リカーブ70m - 高校生女子
リカーブ60m - 小中学生男子
リカーブ60m - 50+男子
リカーブ60m - 50+女子
コンパウンド50m - 一般男子
コンパウンド50m - 一般女子
ベアボウ50m - 一般男子
ベアボウ50m - 一般女子
リカーブ30m - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関野 兼続 | 町田市アーチェリー協会 | 319 | 321 | 640 | 23 | 6 |
| 2 | 本山 喜助 | アリコアカデミー東京 | 317 | 322 | 639 | 23 | 9 |
| 3 | 船水 隆之将 | 獨協中学校 | 298 | 318 | 616 | 15 | 6 |
| 4 | 河合 嘉希 | 明治大学付属中野中学校 | 281 | 270 | 551 | 9 | 4 |
| 5 | 三村 悠流 | 獨協中学校 | 267 | 265 | 532 | 6 | 3 |
| 6 | 石渡 丈陽 | 駒場東邦中学校 | 262 | 267 | 529 | 4 | 0 |
| 7 | 竹内 海翔 | 日本工業大学駒場中学校 | 258 | 233 | 491 | 4 | 3 |
| 8 | 野村 政成 | 駒場東邦中学校 | 266 | 184 | 450 | 8 | 2 |
| 9 | 大村 篤史 | 獨協中学校 | 236 | 206 | 442 | 1 | 0 |
| 10 | 三木 瑛之祐 | 文京区アーチェリー協会 | 134 | 182 | 316 | 6 | 4 |
| 11 | 田邉 幸多 | 日本工業大学駒場中学校 | 179 | 116 | 295 | 2 | 0 |
| 12 | 鈴木 恵介 | 日本工業大学駒場中学校 | 171 | 93 | 264 | 1 | 0 |
リカーブ30m - 小中学生女子
リカーブ18m - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本山 錦 | アリコアカデミー東京 | 303 | 313 | 616 | 15 | 2 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報