部門:リカーブ - 成年男子・リカーブ - 成年女子・リカーブ - 少年男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 成年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿部山 弘太 | 拓殖大学 | 312 | 318 | 322 | 329 | 1281 | 16 | 46 |
| 2 | 松田 光太郎 | 電気通信大学大学院 | 322 | 316 | 325 | 311 | 1274 | 6 | 41 |
| 3 | 下島 舜介 | 慶應義塾大学 | 305 | 317 | 322 | 314 | 1258 | 10 | 34 |
| 4 | 武内 俊秀 | 同志社大学 | 308 | 313 | 325 | 305 | 1251 | 12 | 37 |
| 5 | 武藤 圭 | 明治大学 | 307 | 300 | 316 | 316 | 1239 | 9 | 32 |
| 6 | 小林 司 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 310 | 305 | 307 | 304 | 1226 | 10 | 32 |
| 7 | 大場 聖也 | 明治大学 | 290 | 307 | 319 | 284 | 1200 | 12 | 30 |
| 8 | 由良 駿太郎 | 中央区アーチェリー協会 | 289 | 300 | 308 | 300 | 1197 | 9 | 25 |
| 9 | 山﨑 聖史 | 早稲田大学 | 285 | 310 | 295 | 299 | 1189 | 4 | 19 |
| 10 | 山本 可偉 | 明治大学 | 286 | 311 | 301 | 281 | 1179 | 5 | 18 |
| 11 | 富岡 幸佑 | 同志社大学 | 293 | 277 | 298 | 291 | 1159 | 5 | 25 |
| 12 | 篠田 一馬 | 学習院大学 | 310 | 270 | 279 | 268 | 1127 | 6 | 17 |
| 13 | 平林 真知 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 296 | 258 | 251 | 169 | 974 | 4 | 12 |
リカーブ - 成年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五関 晄子 | 早稲田大学 | 311 | 312 | 307 | 318 | 1248 | 11 | 29 |
| 2 | 肥沼 美幸 | 東京国際大学 | 311 | 296 | 311 | 308 | 1226 | 4 | 27 |
| 3 | 宮野 文 | 慶應義塾大学 | 293 | 295 | 313 | 309 | 1210 | 11 | 27 |
| 4 | 上田 桜々花 | 国際基督教大学 | 303 | 281 | 290 | 290 | 1164 | 6 | 25 |
| 5 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 286 | 286 | 285 | 306 | 1163 | 5 | 15 |
| 6 | 古庄 日和子 | 立教大学 | 263 | 289 | 297 | 304 | 1153 | 8 | 22 |
| 7 | 木原 凜 | 中央大学 | 278 | 280 | 292 | 301 | 1151 | 5 | 17 |
| 8 | 勅使河原 京佳 | 東京国際大学 | 277 | 296 | 292 | 282 | 1147 | 6 | 20 |
| 9 | 塚本 美冴 | 世田谷区アーチェリー協会 | 276 | 282 | 285 | 300 | 1143 | 0 | 14 |
| 10 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 291 | 287 | 272 | 290 | 1140 | 4 | 17 |
| 11 | 岡本 有咲 | 慶應義塾大学 | 282 | 284 | 282 | 276 | 1124 | 5 | 16 |
| 12 | 川﨑 里菜 | 学習院大学 | 259 | 279 | 285 | 272 | 1095 | 2 | 15 |
| 13 | 岸本 美咲 | 日本体育大学 | 247 | 242 | 255 | 260 | 1004 | 3 | 10 |
リカーブ - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西 大心 | 獨協高等学校 | 306 | 317 | 320 | 308 | 1251 | 8 | 34 |
| 2 | 髙野 喜晴 | 東京都立武蔵高等学校 | 297 | 301 | 303 | 300 | 1201 | 5 | 27 |
| 3 | 道添 光輝 | 町田市アーチェリー協会 | 300 | 293 | 310 | 292 | 1195 | 8 | 23 |
| 4 | 向山 頼義 | 獨協中学校 | 273 | 278 | 278 | 278 | 1107 | 2 | 17 |
| 5 | 山口 聡介 | 駒場東邦高等学校 | 267 | 278 | 283 | 278 | 1106 | 3 | 20 |
| 6 | 松本 伊織 | 駒場東邦高等学校 | 256 | 287 | 290 | 251 | 1084 | 3 | 17 |
| 7 | 唐橋 慧 | 駒場東邦高等学校 | 263 | 271 | 264 | 275 | 1073 | 6 | 13 |
| 8 | 本田 隆博 | 学習院高等科 | 243 | 278 | 267 | 275 | 1063 | 4 | 11 |
| 9 | 田代 耀徠 | 東京都立松が谷高等学校 | 268 | 253 | 272 | 264 | 1057 | 3 | 10 |
| 10 | 石川 知足 | 日本工業大学駒場高等学校 | 258 | 254 | 278 | 258 | 1048 | 6 | 8 |
| 11 | 松本 和真 | 駒場東邦高等学校 | 228 | 268 | 279 | 267 | 1042 | 5 | 11 |
| 12 | 大室 実槻 | 文京区立文林中学校 | 247 | 268 | 268 | 256 | 1039 | 0 | 8 |
| 13 | 渋谷 理了 | 駒場東邦高等学校 | 259 | 271 | 214 | 258 | 1002 | 2 | 17 |
| 14 | 植竹 敦之 | 駒場東邦高等学校 | 243 | 250 | 251 | 241 | 985 | 1 | 6 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報