部門:リカーブ 50m30m - 一般男子・リカーブ 50m30m - 一般女子・コンパウンド 50m30m - 一般男子・コンパウンド 50m30m - 一般女子・ベアボウ 50m30m - 一般男子・リカーブ 30m - 一般男子・リカーブ 30m - 一般女子・コンパウンド 30m - 一般男子・ベアボウ 30m - 一般男子・リカーブ 18m - 一般男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ 50m30m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段木 利文 | 豊島区アーチェリー協会 | 265 | 323 | 588 | 9 | 3 |
| 2 | 冨永 正朗 | 杉並区アーチェリー協会 | 287 | 300 | 587 | 8 | 2 |
| 3 | 井上 敦雄 | 北区アーチェリー協会 | 273 | 309 | 582 | 15 | 1 |
| 4 | 増川 和幸 | 板橋区アーチェリー協会 | 261 | 313 | 574 | 8 | 1 |
| 5 | 萩原 四郎 | 新宿区アーチェリー協会 | 248 | 325 | 573 | 17 | 5 |
| 6 | バジュラチャーレ・ゲヘンドラ・ラタラ | 板橋区アーチェリー協会 | 256 | 314 | 570 | 8 | 1 |
| 7 | 段木 宏介 | 豊島区アーチェリー協会 | 246 | 321 | 567 | 11 | 4 |
| 8 | 森田 健 | 北区アーチェリー協会 | 269 | 295 | 564 | 7 | 1 |
| 9 | 山本 忠司 | 北区アーチェリー協会 | 258 | 305 | 563 | 13 | 5 |
| 10 | 村元 淑範 | 板橋区アーチェリー協会 | 266 | 297 | 563 | 7 | 1 |
| 11 | 小島 徹 | 新宿区アーチェリー協会 | 268 | 292 | 560 | 8 | 4 |
| 12 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 251 | 300 | 551 | 9 | 3 |
| 13 | 渡邊 利男 | 板橋区アーチェリー協会 | 243 | 308 | 551 | 6 | 1 |
| 14 | 深田 健二 | 板橋区アーチェリー協会 | 247 | 303 | 550 | 12 | 2 |
| 15 | 加藤 雄基 | 豊島区アーチェリー協会 | 239 | 311 | 550 | 9 | 6 |
| 16 | 山田 隆之 | 北区アーチェリー協会 | 250 | 297 | 547 | 10 | 5 |
| 17 | 許 可 | 練馬区アーチェリー協会 | 248 | 297 | 545 | 8 | 3 |
| 18 | 東 清義 | 新宿区アーチェリー協会 | 251 | 282 | 533 | 4 | 0 |
| 19 | 本橋 澄夫 | 練馬区アーチェリー協会 | 247 | 285 | 532 | 9 | 1 |
| 20 | 鳥山 帰一 | 杉並区アーチェリー協会 | 230 | 297 | 527 | 7 | 1 |
| 21 | 高野 憲一 | 練馬区アーチェリー協会 | 234 | 292 | 526 | 7 | 3 |
| 22 | 杉田 登旭 | 練馬区アーチェリー協会 | 247 | 265 | 512 | 5 | 1 |
| 23 | 横田 マーク雪村 | 杉並区アーチェリー協会 | 222 | 284 | 506 | 7 | 1 |
| 24 | 和田 眞典 | 北区アーチェリー協会 | 241 | 263 | 504 | 9 | 3 |
| 25 | 太田 將美 | 杉並区アーチェリー協会 | 214 | 273 | 487 | 5 | 0 |
| 26 | 永井 匡 | 新宿区アーチェリー協会 | 198 | 265 | 463 | 5 | 3 |
| 27 | 松村 潔 | 新宿区アーチェリー協会 | 207 | 241 | 448 | 5 | 2 |
| 28 | 初根 和久 | 北区アーチェリー協会 | 160 | 215 | 375 | 2 | 0 |
リカーブ 50m30m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バトラー ミシェル バトラー ミシェル | 練馬区アーチェリー協会 | 284 | 319 | 603 | 16 | 5 |
| 2 | 増川 美雪 | 板橋区アーチェリー協会 | 268 | 318 | 586 | 14 | 2 |
| 3 | 上村 優香 | 新宿区アーチェリー協会 | 271 | 304 | 575 | 11 | 5 |
| 4 | 後藤 千明 | 新宿区アーチェリー協会 | 255 | 312 | 567 | 10 | 3 |
| 5 | 川岸 泉水 | 北区アーチェリー協会 | 259 | 302 | 561 | 9 | 3 |
| 6 | 森川 聖子 | 新宿区アーチェリー協会 | 236 | 279 | 515 | 6 | 2 |
| 7 | 上村 和子 | 新宿区アーチェリー協会 | 228 | 285 | 513 | 3 | 1 |
| 8 | 茂木 敦子 | 杉並区アーチェリー協会 | 217 | 278 | 495 | 4 | 1 |
| 9 | 坂田 泉 | 練馬区アーチェリー協会 | 194 | 285 | 479 | 4 | 0 |
| 10 | 井口 玲 | 杉並区アーチェリー協会 | 197 | 260 | 457 | 4 | 1 |
| 11 | 王 曉蕾 | 杉並区アーチェリー協会 | 194 | 257 | 451 | 1 | 0 |
| 12 | 山縣 さつき | 板橋区アーチェリー協会 | 186 | 256 | 442 | 1 | 0 |
コンパウンド 50m30m - 一般男子
コンパウンド 50m30m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬行 優 | 豊島区アーチェリー協会 | 290 | 321 | 611 | 12 | 3 |
ベアボウ 50m30m - 一般男子
リカーブ 30m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜若 純 | 新宿区アーチェリー協会 | 311 | 322 | 633 | 21 | 5 |
| 2 | 朴 志勲 | 杉並区アーチェリー協会 | 300 | 291 | 591 | 10 | 3 |
| 3 | 韓 周亨 | 新宿区アーチェリー協会 | 294 | 288 | 582 | 11 | 2 |
| 4 | 金子 純也 | 新宿区アーチェリー協会 | 296 | 282 | 578 | 8 | 6 |
| 5 | 鈴木 拓人 | 板橋区アーチェリー協会 | 289 | 280 | 569 | 11 | 4 |
| 6 | 矢野 森彦 | 練馬区アーチェリー協会 | 283 | 272 | 555 | 9 | 1 |
| 7 | 杉中 善行 | 北区アーチェリー協会 | 264 | 286 | 550 | 7 | 0 |
| 8 | 元島 龍 | 板橋区アーチェリー協会 | 253 | 276 | 529 | 5 | 2 |
| 9 | 武石 俊一 | 練馬区アーチェリー協会 | 234 | 258 | 492 | 5 | 2 |
| 10 | 川島 大樹 | 杉並区アーチェリー協会 | 258 | 233 | 491 | 2 | 1 |
| 11 | 前田 順一 | 練馬区アーチェリー協会 | 228 | 218 | 446 | 3 | 1 |
リカーブ 30m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キム・イェソン キム・イェソン | 北区アーチェリー協会 | 302 | 305 | 607 | 18 | 5 |
| 2 | 園田 あみ | 北区アーチェリー協会 | 289 | 309 | 598 | 15 | 5 |
| 3 | 李 玟嫻 | 新宿区アーチェリー協会 | 301 | 293 | 594 | 15 | 4 |
| 4 | 大園 恵実 | 新宿区アーチェリー協会 | 289 | 284 | 573 | 5 | 2 |
| 5 | 鈴木 未来 | 杉並区アーチェリー協会 | 291 | 280 | 571 | 8 | 2 |
| 6 | 三好 尚子 | 豊島区アーチェリー協会 | 280 | 267 | 547 | 9 | 0 |
| 7 | 田畑 愛子 | 杉並区アーチェリー協会 | 285 | 260 | 545 | 5 | 4 |
| 8 | 関根 成美 | 杉並区アーチェリー協会 | 268 | 274 | 542 | 10 | 2 |
| 9 | 須郷 安貴 | 新宿区アーチェリー協会 | 265 | 258 | 523 | 1 | 0 |
| 10 | 太田 圭子 | 杉並区アーチェリー協会 | 254 | 256 | 510 | 3 | 1 |
| 11 | 高丸 智子 | 練馬区アーチェリー協会 | 254 | 250 | 504 | 3 | 0 |
| 12 | 久野 久美 | 練馬区アーチェリー協会 | 250 | 230 | 480 | 4 | 2 |
| 13 | 前田 萌絵 | 新宿区アーチェリー協会 | 256 | 222 | 478 | 4 | 4 |
| 14 | 光野 利枝子 | 練馬区アーチェリー協会 | 252 | 226 | 478 | 3 | 1 |
| 15 | 銭 梦潔 | 杉並区アーチェリー協会 | 238 | 238 | 476 | 4 | 3 |
| 16 | 辻 さゆり | 杉並区アーチェリー協会 | 235 | 236 | 471 | 3 | 1 |
| 17 | 宮城 香 | 練馬区アーチェリー協会 | 211 | 231 | 442 | 4 | 2 |
コンパウンド 30m - 一般男子
ベアボウ 30m - 一般男子
リカーブ 18m - 一般男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報