部門:リカーブ - 900ラウンド女子・リカーブ - 900ラウンド男子・コンパウンド - 900ラウンド男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を記録ランキングで見られます。
リカーブ - 900ラウンド女子
リカーブ - 900ラウンド男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 50m | 40m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相澤 等 | トーテックアメニティ(株) | 264 | 273 | 276 | 813 | 36 | 18 |
| 2 | 小田 昭昌 | 市原市ア協会 | 253 | 260 | 262 | 775 | 16 | 5 |
| 3 | 塚本 健太 | 鎌ケ谷市ア協会 | 236 | 258 | 277 | 771 | 21 | 7 |
| 4 | 長澤 光信 | 市原市ア協会 | 229 | 257 | 269 | 755 | 15 | 6 |
| 5 | 中村 茂 | 鎌ケ谷市ア協会 | 236 | 232 | 265 | 733 | 18 | 4 |
| 6 | 前田 健次 | 船橋市ア協会 | 223 | 241 | 263 | 727 | 14 | 3 |
| 7 | 小島 光雄 | Ac射楽 | 226 | 240 | 260 | 726 | 15 | 6 |
| 8 | 川上 光則 | 鎌ケ谷市ア協会 | 219 | 232 | 258 | 709 | 9 | 1 |
| 9 | 藤川 義孝 | 松戸市ア協会 | 226 | 227 | 249 | 702 | 11 | 3 |
| 10 | 折原 樹夫 | 鎌ケ谷市ア協会 | 198 | 240 | 262 | 700 | 15 | 3 |
| 11 | 金成 泰彦 | 松戸市ア協会 | 212 | 231 | 257 | 700 | 10 | 2 |
| 12 | 清水 利彰 | 浦安市ア協会 | 215 | 241 | 240 | 696 | 8 | 3 |
| 13 | 柳川 直輝 | 市原市ア協会 | 205 | 229 | 259 | 693 | 12 | 3 |
| 14 | 酒井 義孝 | 鎌ケ谷市ア協会 | 193 | 228 | 244 | 665 | 7 | 4 |
| 15 | 中山 清志 | Hsc | 175 | 217 | 253 | 645 | 7 | 1 |
| 16 | 山野辺 義久 | 松戸市ア協会 | 177 | 221 | 242 | 640 | 9 | 2 |
コンパウンド - 900ラウンド男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報