部門:リカーブ 70m - 一般男子・リカーブ 70m - 一般女子・リカーブ 70m - 高校生男子・リカーブ 70m - 高校生女子・リカーブ 60m - 50+男子・リカーブ 60m - 50+女子・コンパウンド 50m - 一般男子・ベアボウ 50m - 一般男子・ベアボウ 50m - 一般女子・リカーブ 30m - 小中学生男子・リカーブ 30m - 小中学生女子・リカーブ 18m - 小中学生男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ 70m - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼尾 大輝 | 東京国際大学 | 322 | 320 | 642 | 9 | 22 |
| 2 | 谷田部 敦也 | 立教大学 | 312 | 304 | 616 | 5 | 14 |
| 3 | 由良 駿太郎 | 中央大学 | 309 | 304 | 613 | 4 | 12 |
| 4 | 下島 舜介 | 慶應義塾大学 | 311 | 298 | 609 | 4 | 11 |
| 5 | 片岡 海翔 | 明治大学 | 291 | 303 | 594 | 3 | 11 |
| 6 | 櫻井 創梧 | 立教大学 | 291 | 297 | 588 | 2 | 12 |
| 7 | 大場 聖也 | 明治大学 | 296 | 285 | 581 | 1 | 5 |
| 8 | 近藤 史也 | 港区アーチェリー協会 | 279 | 300 | 579 | 0 | 12 |
| 9 | 佐藤 光秀 | 大田区アーチェリー協会 | 295 | 280 | 575 | 1 | 8 |
| 10 | 林 聖明 | 明治大学 | 295 | 269 | 564 | 2 | 6 |
| 11 | 蒲原 康太郎 | 明治大学 | 286 | 275 | 561 | 0 | 5 |
| 12 | 石川 翔大 | 上智大学 | 277 | 275 | 552 | 5 | 7 |
| 13 | 松岡 夢太郎 | 明治大学 | 280 | 263 | 543 | 1 | 8 |
| 14 | 前村 慶介 | 立教大学 | 280 | 258 | 538 | 2 | 5 |
| 15 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 250 | 273 | 523 | 3 | 7 |
| 16 | 杉山 弘樹 | 慶應義塾大学 | 235 | 284 | 519 | 1 | 2 |
| 17 | 林 健太郎 | 立教大学 | 264 | 245 | 509 | 1 | 2 |
| 18 | 三冨 皓生 | 上智大学 | 249 | 254 | 503 | 2 | 5 |
| 19 | 小田 一郎 | 練馬区アーチェリー協会 | 238 | 256 | 494 | 1 | 2 |
| 20 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 233 | 242 | 475 | 1 | 8 |
| 21 | 増田 裕介 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 222 | 247 | 469 | 2 | 6 |
| 22 | 佐々木 潮 | 西東京市アーチェリー協会 | 252 | 216 | 468 | 1 | 2 |
| 23 | 喜久間 靖彦 | 日野市アーチェリー協会 | 206 | 248 | 454 | 1 | 4 |
| 24 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 232 | 193 | 425 | 0 | 1 |
| 25 | 松田 光太郎 | 電気通信大学大学院 | 299 | 97 | 396 | 2 | 9 |
リカーブ 70m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹井 月渚 | 慶應義塾大学 | 313 | 307 | 620 | 8 | 16 |
| 2 | 長谷部 香帆 | 立教大学 | 311 | 289 | 600 | 1 | 13 |
| 3 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 281 | 293 | 574 | 5 | 17 |
| 4 | 栗山 愛理 | 立教大学 | 294 | 275 | 569 | 5 | 10 |
| 5 | 黒澤 ひなの | 法政大学 | 293 | 269 | 562 | 3 | 6 |
| 6 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 274 | 281 | 555 | 1 | 7 |
| 7 | 森本 真由 | 株式会社クロスポイントソリューション | 276 | 248 | 524 | 0 | 5 |
| 8 | 千葉 希海 | 立教大学 | 271 | 252 | 523 | 5 | 8 |
| 9 | ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 268 | 251 | 519 | 0 | 3 |
| 10 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 267 | 238 | 505 | 2 | 6 |
| 11 | 鈴木 浩子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 246 | 223 | 469 | 1 | 7 |
| 12 | 畠山 実代 | 明治大学 | 224 | 233 | 457 | 0 | 2 |
| 13 | 清水 千加 | 江戸川区アーチェリー協会 | 220 | 233 | 453 | 0 | 2 |
| 14 | 張 宇茵 | 立教大学 | 214 | 232 | 446 | 2 | 3 |
| 15 | 片伊木 うらら | 明治大学 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 |
リカーブ 70m - 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 聡介 | 駒場東邦高等学校 | 285 | 278 | 563 | 2 | 10 |
| 2 | 菅原 健太 | 東京都立東高等学校 | 288 | 264 | 552 | 3 | 5 |
| 3 | 松本 和真 | 駒場東邦高等学校 | 275 | 275 | 550 | 3 | 7 |
| 4 | 渋谷 理了 | 駒場東邦高等学校 | 274 | 256 | 530 | 1 | 7 |
| 5 | 石川 知足 | 日本工業大学駒場高等学校 | 258 | 263 | 521 | 2 | 7 |
| 6 | 永田 怜大 | 日本工業大学駒場高等学校 | 245 | 264 | 509 | 0 | 2 |
| 7 | 出牛 侑弥 | 日本工業大学駒場高等学校 | 238 | 243 | 481 | 0 | 3 |
| 8 | 宇多 秀二 | 東京都立東高等学校 | 244 | 216 | 460 | 1 | 5 |
| 9 | 松本 伊織 | 駒場東邦高等学校 | 214 | 210 | 424 | 1 | 5 |
| 10 | 荒井 暖友 | 日本工業大学駒場高等学校 | 199 | 223 | 422 | 0 | 2 |
| 11 | 唐橋 慧 | 駒場東邦高等学校 | 196 | 210 | 406 | 0 | 1 |
| 12 | 浅川 翔 | 東京都立東高等学校 | 181 | 202 | 383 | 2 | 2 |
| 13 | 川瀬 寛人 | 獨協高等学校 | 234 | 142 | 376 | 0 | 1 |
リカーブ 70m - 高校生女子
リカーブ 60m - 50+男子
リカーブ 60m - 50+女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 憲子 | 葛飾区アーチェリー協会 | 274 | 260 | 534 | 1 | 5 |
コンパウンド 50m - 一般男子
ベアボウ 50m - 一般男子
ベアボウ 50m - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅津 昭子 | 多摩市アーチェリー協会 | 299 | 271 | 570 | 3 | 9 |
リカーブ 30m - 小中学生男子
リカーブ 30m - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須崎 茉琴 | 船橋市立坪井中学校 | 284 | 272 | 556 | 5 | 14 |
リカーブ 18m - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 結城 港 | 日本工業大学駒場中学校 | 172 | 145 | 317 | 0 | 1 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報