部門:リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - 高校生男子・リカーブ - 小中学生男子・リカーブ - 小中学生女子・リカーブ - マスター男子・リカーブ - マスター女子・リカーブ - グランドマスター女子・リカーブ - レジェンド男子・コンパウンド - マスター男子・コンパウンド - マスター女子・コンパウンド - グランドマスター男子・ベアボウ - 小中学生男子・ベアボウ - マスター男子・ベアボウ - マスター女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 康太 | ハマアーチェリークラブ | 284 | 282 | 566 | 24 | 31 |
| 2 | 太田 琉偉 | 東京国際大学 | 280 | 282 | 562 | 24 | 29 |
| 3 | 武藤 圭 | 明治大学 | 277 | 283 | 560 | 20 | 31 |
| 4 | 近藤 史也 | 早稲田大学大学院 | 275 | 276 | 551 | 29 | 23 |
| 5 | 根岸 優登 | 筑波大学 | 274 | 270 | 544 | 21 | 24 |
| 6 | 日比野 優樹 | 東京電機大学 | 272 | 267 | 539 | 20 | 21 |
| 7 | 星野 光亮 | 明治大学 | 271 | 266 | 537 | 23 | 18 |
| 8 | 藤岡 治希 | 東京大学 | 261 | 271 | 532 | 24 | 16 |
| 9 | 関 弘太郎 | 上智大学 | 264 | 267 | 531 | 27 | 15 |
| 10 | 岩切 大樹 | 町田市アーチェリー協会 | 257 | 271 | 528 | 29 | 13 |
| 11 | 伊藤 鴻 | 上智大学 | 261 | 257 | 518 | 23 | 18 |
| 12 | 須之内 孝史 | 成城大学 | 245 | 264 | 509 | 22 | 13 |
| 13 | 松居 留輝 | 株式会社レイヤーズ・コンサルティング | 264 | 241 | 505 | 19 | 15 |
| 14 | 螺良 健太 | 上智大学 | 238 | 251 | 489 | 22 | 7 |
| 15 | 黒澤 貴祥 | 青梅市アーチェリー協会 | 234 | 251 | 485 | 13 | 10 |
| 16 | 青砥 正旺 | 上智大学 | 237 | 247 | 484 | 19 | 10 |
| 17 | 塚本 瑛太 | 上智大学 | 229 | 248 | 477 | 22 | 8 |
| 18 | 前田 英彦 | 上智大学 | 235 | 239 | 474 | 12 | 13 |
| 19 | 松本 楓真 | 上智大学 | 249 | 223 | 472 | 19 | 11 |
| 20 | 杉山 貴彦 | 明治大学 | 238 | 222 | 460 | 16 | 10 |
| 21 | 清水 哉汰 | 東京電機大学 | 185 | 196 | 381 | 16 | 4 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 梨々香 | 明治大学 | 284 | 282 | 566 | 23 | 32 |
| 2 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 283 | 279 | 562 | 25 | 29 |
| 3 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 278 | 278 | 556 | 26 | 25 |
| 4 | 塚本 美冴 | 早稲田大学 | 267 | 283 | 550 | 24 | 24 |
| 5 | 小川 梨乃 | 明治大学 | 270 | 269 | 539 | 24 | 18 |
| 6 | 畠山 実代 | 明治大学 | 267 | 272 | 539 | 30 | 15 |
| 7 | 西村 日杏 | 三鷹市アーチェリー協会 | 273 | 263 | 536 | 25 | 21 |
| 8 | 熊谷 瑶佳 | 中央大学 | 268 | 265 | 533 | 26 | 18 |
| 9 | 勝本 由奈 | 日本体育大学 | 262 | 269 | 531 | 30 | 12 |
| 10 | CHAUVIRÉ EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 259 | 261 | 520 | 24 | 21 |
| 11 | 木村 有希 | 明治大学 | 243 | 261 | 504 | 23 | 11 |
| 12 | 柴田 渚月 | 東京国際大学 | 260 | 235 | 495 | 27 | 11 |
| 13 | 中野 心桜里 | 上智大学 | 248 | 246 | 494 | 20 | 12 |
| 14 | 西村 紅杏 | 東京都立武蔵高等学校 | 251 | 233 | 484 | 16 | 9 |
| 15 | 森 美紗都 | 東京大学 | 223 | 255 | 478 | 22 | 9 |
| 16 | 青木 彩佳 | 東京電機大学 | 238 | 237 | 475 | 17 | 8 |
| 17 | 森川 聖子 | 千代田区アーチェリー協会 | 226 | 232 | 458 | 15 | 4 |
| 18 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 233 | 218 | 451 | 18 | 10 |
| 19 | 井上 希杏 | 成蹊大学 | 193 | 244 | 437 | 17 | 6 |
| 20 | 西村 友杏 | 早稲田大学 | 194 | 228 | 422 | 19 | 12 |
| 21 | 米山 深冬 | 上智大学 | 209 | 212 | 421 | 12 | 9 |
| 22 | 高石 萌子 | 上智大学 | 185 | 207 | 392 | 13 | 4 |
| 23 | 竹村 杏樹 | 成蹊大学 | 155 | 229 | 384 | 11 | 5 |
| 24 | 岩本 花奈 | 青山学院大学 | 181 | 163 | 344 | 7 | 3 |
リカーブ - 高校生男子
リカーブ - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 關野 兼続 | 町田市アーチェリー協会 | 262 | 265 | 527 | 26 | 15 |
リカーブ - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙﨑 温 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 221 | 218 | 439 | 9 | 9 |
リカーブ - マスター男子
リカーブ - マスター女子
リカーブ - グランドマスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 伸子 | 江東区アーチェリー協会 | 215 | 124 | 339 | 6 | 4 |
リカーブ - レジェンド男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 245 | 246 | 491 | 24 | 6 |
コンパウンド - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 284 | 281 | 565 | 31 | 27 |
コンパウンド - マスター女子
コンパウンド - グランドマスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大瀧 二郎 | チャオカーラ合同会社 | 284 | 284 | 568 | 30 | 29 |
ベアボウ - 小中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四條 怜 | 宮前平中学校 | 63 | 54 | 117 | 1 | 0 |
ベアボウ - マスター男子
ベアボウ - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m-1 | 18m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ツ山 香里 | 渋谷区アーチェリー協会 | 225 | 216 | 441 | 10 | 5 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報