部門:リカーブ - 一般・コンパウンド - 一般。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 50m | 40m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 光秀 | 大田区アーチェリー協会 | 234 | 262 | 272 | 768 | 26 | 8 |
| 2 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 235 | 243 | 260 | 738 | 17 | 7 |
| 3 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 234 | 258 | 245 | 737 | 17 | 5 |
| 4 | 岩田 由紀夫 | 西東京市アーチェリー協会 | 221 | 249 | 251 | 721 | 13 | 3 |
| 5 | 黒澤 貴祥 | 青梅市アーチェリー協会 | 227 | 234 | 254 | 715 | 9 | 1 |
| 6 | GY MARKSESSON ジーワイ マークセッソン | 日本郵便株式会社 | 238 | 227 | 248 | 713 | 7 | 4 |
| 7 | 松森 博 | 八王子市アーチェリー協会 | 185 | 240 | 261 | 686 | 10 | 5 |
| 8 | 藤田 満彦 | 東久留米市アーチェリー協会 | 214 | 230 | 242 | 686 | 8 | 3 |
| 9 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 204 | 221 | 258 | 683 | 14 | 4 |
| 10 | 池澤 かおり | 町田市アーチェリー協会 | 211 | 230 | 236 | 677 | 8 | 0 |
| 11 | 森越 克佳 | 青梅市アーチェリー協会 | 200 | 233 | 240 | 673 | 6 | 3 |
| 12 | 網野 永芳 | 小平市アーチェリー連盟 | 168 | 237 | 267 | 672 | 14 | 2 |
| 13 | 冨永 正朗 | 杉並区アーチェリー協会 | 190 | 224 | 248 | 662 | 5 | 1 |
| 14 | 上村 和子 | 新宿区アーチェリー協会 | 177 | 227 | 255 | 659 | 11 | 4 |
| 15 | 早川 豊 | 西東京市アーチェリー協会 | 185 | 239 | 235 | 659 | 9 | 2 |
| 16 | 森川 聖子 | 千代田区アーチェリー協会 | 147 | 235 | 248 | 630 | 9 | 2 |
| 17 | 浜田 千加 | 八王子市アーチェリー協会 | 180 | 211 | 227 | 618 | 7 | 5 |
| 18 | 小島 秀芳 | 町田市アーチェリー協会 | 165 | 143 | 222 | 530 | 5 | 0 |
| 19 | 金丸 まゆみ | 港区アーチェリー協会 | 61 | 137 | 170 | 368 | 3 | 1 |
コンパウンド - 一般
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 50m | 40m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 勝浩 | 青梅市アーチェリー協会 | 274 | 286 | 291 | 851 | 51 | 23 |
| 2 | 服部 和正 | 株式会社ユーグレナ | 267 | 281 | 294 | 842 | 46 | 27 |
| 3 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 272 | 289 | 273 | 834 | 46 | 12 |
| 4 | 稲垣 伸博 | 三鷹市アーチェリー協会 | 266 | 278 | 287 | 831 | 39 | 16 |
| 5 | 秋山 なるみ | 板橋区アーチェリー協会 | 259 | 280 | 289 | 828 | 38 | 12 |
| 6 | 柴崎 学 | 八王子市アーチェリー協会 | 264 | 276 | 287 | 827 | 39 | 17 |
| 7 | 山本 秀一 | 三鷹市アーチェリー協会 | 255 | 274 | 281 | 810 | 36 | 13 |
| 8 | 高野 孝好 | 青梅市アーチェリー協会 | 263 | 269 | 276 | 808 | 34 | 12 |
| 9 | 横田 由美子 | 八王子市アーチェリー協会 | 251 | 279 | 276 | 806 | 32 | 12 |
| 10 | 岸 一博 | 町田市アーチェリー協会 | 253 | 266 | 282 | 801 | 28 | 8 |
| 11 | 藤村 圭蔵 | 三鷹市アーチェリー協会 | 242 | 269 | 281 | 792 | 23 | 11 |
| 12 | 柳田 一江 | 青梅市アーチェリー協会 | 218 | 253 | 256 | 727 | 20 | 7 |
| 13 | 市原 幸延 | 板橋区アーチェリー協会 | 221 | 243 | 256 | 720 | 19 | 6 |
| 14 | 渡辺 義弘 | 青梅市アーチェリー協会 | 198 | 244 | 271 | 713 | 14 | 3 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報