部門:関東予選リカーブ - 男子・関東予選リカーブ - 女子・関東予選コンパウンド - 男子・関東予選ベアボウ - 男子・関東予選ベアボウ - 女子・オープンRC70mラウンド - 男子・オープンRC70mラウンド - 女子・オープンRC70mラウンド - 高校生男子・オープンRC60mラウンド - 女子・オープンRC60mラウンド - 小中学生男子・オープンRC60mラウンド - 50+男子・オープンRC30mラウンド - 小中学生男子・オープンRC30mラウンド - 小中学生女子・オープンRC18mラウンド - 小中学生女子・オープンCP50mラウンド - 男子・オープンCP50mラウンド - 女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
関東予選リカーブ - 男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小宮 悠杜 | 獨協高等学校 | 297 | 296 | 593 | 4 | 8 |
| 2 | 高木 裕人 | 板橋区アーチェリー協会 | 290 | 299 | 589 | 7 | 13 |
| 3 | 川原 正博 | 八王子市アーチェリー協会 | 287 | 291 | 578 | 5 | 10 |
| 4 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 299 | 274 | 573 | 2 | 5 |
| 5 | 近藤 史也 | 港区アーチェリー協会 | 277 | 293 | 570 | 2 | 11 |
| 6 | 廣川 淳二 | 世田谷区アーチェリー協会 | 281 | 284 | 565 | 4 | 9 |
| 7 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 282 | 277 | 559 | 0 | 4 |
| 8 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 289 | 267 | 556 | 1 | 4 |
| 9 | 町田 幸司 | 江戸川区アーチェリー協会 | 280 | 274 | 554 | 1 | 6 |
| 10 | 田子 勇生 | 板橋区アーチェリー協会 | 242 | 263 | 505 | 2 | 6 |
| 11 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 255 | 246 | 501 | 0 | 6 |
| 12 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 254 | 238 | 492 | 2 | 3 |
| 13 | 萩原 雅人 | 株式会社デザインスタジオドアーズ | 229 | 255 | 484 | 2 | 4 |
| 14 | 秋吉 立身 | 町田市アーチェリー協会 | 247 | 221 | 468 | 1 | 4 |
| 15 | 小宮 快都 | 明治大学付属中野高等学校 | 246 | 212 | 458 | 0 | 1 |
| 16 | 網野 永芳 | 小平市アーチェリー連盟 | 211 | 233 | 444 | 1 | 1 |
関東予選リカーブ - 女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内山 心菜 | 文京区アーチェリー協会 | 286 | 282 | 568 | 1 | 2 |
| 2 | 大久保 憲子 | 葛飾区アーチェリー協会 | 275 | 283 | 558 | 4 | 5 |
| 3 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 272 | 273 | 545 | 4 | 12 |
| 4 | 西村 紅杏 | 東京都立武蔵高等学校 | 258 | 269 | 527 | 0 | 4 |
| 5 | 西村 日杏 | 三鷹市アーチェリー協会 | 255 | 268 | 523 | 1 | 8 |
| 6 | 石原 久美子 | 練馬区アーチェリー協会 | 254 | 262 | 516 | 0 | 5 |
| 7 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 243 | 248 | 491 | 0 | 2 |
| 8 | 萬行 優 | 豊島区アーチェリー協会 | 252 | 231 | 483 | 2 | 6 |
| 9 | 清水 千加 | 江戸川区アーチェリー協会 | 235 | 231 | 466 | 1 | 6 |
| 10 | 鈴木 浩子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 219 | 215 | 434 | 1 | 2 |
関東予選コンパウンド - 男子
関東予選ベアボウ - 男子
関東予選ベアボウ - 女子
オープンRC70mラウンド - 男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸尾 風瑛 | 早稲田大学 | 313 | 306 | 619 | 5 | 16 |
| 2 | 小林 洋祐 | 立教大学 | 305 | 309 | 614 | 6 | 20 |
| 3 | 坂本 貴哉 | 渋谷アーチェリー | 309 | 298 | 607 | 4 | 13 |
| 4 | 杉山 弘樹 | 慶應義塾大学 | 281 | 317 | 598 | 3 | 13 |
| 5 | 梅澤 徹太 | 早稲田大学 | 289 | 303 | 592 | 6 | 13 |
| 6 | 武藤 圭 | 明治大学 | 285 | 306 | 591 | 4 | 15 |
| 7 | 木村 優斗 | 東京国際大学 | 280 | 307 | 587 | 2 | 8 |
| 8 | 由良 駿太郎 | 中央大学 | 296 | 288 | 584 | 3 | 10 |
| 9 | 田中 崚達 | 豊島区アーチェリー協会 | 293 | 288 | 581 | 5 | 8 |
| 10 | 山口 颯太 | 筑波大学 | 291 | 277 | 568 | 1 | 5 |
| 11 | 山口 航世 | 立教大学 | 282 | 276 | 558 | 3 | 8 |
| 12 | 今西 將之 | 江戸川区アーチェリー協会 | 259 | 295 | 554 | 1 | 6 |
| 13 | 櫻井 創梧 | 立教大学 | 278 | 274 | 552 | 3 | 9 |
| 14 | 菅井 康行 | 千代田区アーチェリー協会 | 273 | 276 | 549 | 5 | 9 |
| 15 | 松岡 夢太郎 | 明治大学 | 268 | 264 | 532 | 1 | 5 |
| 16 | 児玉 雄弥 | 千代田区アーチェリー協会 | 285 | 246 | 531 | 1 | 8 |
| 17 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 258 | 263 | 521 | 2 | 6 |
| 18 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 224 | 249 | 473 | 1 | 4 |
| 19 | 夏 和輝 | 文京区アーチェリー協会 | 235 | 212 | 447 | 1 | 5 |
| 20 | 小泉 英二 | 江戸川区アーチェリー協会 | 196 | 220 | 416 | 0 | 1 |
オープンRC70mラウンド - 女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 春菜 | 立教大学 | 297 | 313 | 610 | 5 | 13 |
| 2 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 308 | 300 | 608 | 8 | 16 |
| 3 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 296 | 296 | 592 | 4 | 10 |
| 4 | 谷本 夏子 | 立教大学 | 301 | 288 | 589 | 4 | 13 |
| 5 | 細谷 佳南 | 立教大学 | 277 | 289 | 566 | 2 | 7 |
| 6 | 青木 瑞生 | 文京区アーチェリー協会 | 269 | 265 | 534 | 3 | 10 |
| 7 | 千葉 希海 | 立教大学 | 256 | 275 | 531 | 3 | 5 |
| 8 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 239 | 268 | 507 | 1 | 4 |
| 9 | 栗山 愛理 | 立教大学 | 238 | 261 | 499 | 1 | 3 |
| 10 | 山﨑 窓未 | 多摩市アーチェリー協会 | 261 | 229 | 490 | 1 | 6 |
| 11 | 宮腰 薫枝 | 渋谷区アーチェリー協会 | 240 | 239 | 479 | 3 | 3 |
| 12 | 張 宇茵 | 立教大学 | 230 | 233 | 463 | 1 | 1 |
オープンRC70mラウンド - 高校生男子
オープンRC60mラウンド - 女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石栗 理絵 | 世田谷区アーチェリー協会 | 238 | 226 | 464 | 3 | 6 |
オープンRC60mラウンド - 小中学生男子
オープンRC60mラウンド - 50+男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金成 泰彦 | 練馬区アーチェリー協会 | 258 | 281 | 539 | 2 | 7 |
オープンRC30mラウンド - 小中学生男子
オープンRC30mラウンド - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石坂 来咲 | 町田市立忠生中学校 | 308 | 308 | 616 | 8 | 23 |
オープンRC18mラウンド - 小中学生女子
オープンCP50mラウンド - 男子
オープンCP50mラウンド - 女子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報