部門:リカーブ50m30mラウンド - 一般男子・リカーブ50m30mラウンド - 一般女子・リカーブ50m30mラウンド - 高校生男子・リカーブ30mラウンド - 一般男子・リカーブ30mラウンド - 一般女子・リカーブ30mラウンド - 高校生男子・リカーブ30mラウンド - 高校生女子・リカーブ30mラウンド - 小中学生女子・ベアボウ30mラウンド - 一般男子・ベアボウ30mラウンド - 一般女子・コンパウンド50m30mラウンド - 一般男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ50m30mラウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 颯太 | 筑波大学 | 305 | 330 | 635 | 6 | 23 |
| 2 | 根岸 優登 | 筑波大学 | 275 | 332 | 607 | 7 | 20 |
| 3 | 岩切 大樹 | 町田市アーチェリー協会 | 273 | 318 | 591 | 2 | 16 |
| 4 | 螺良 健太 | 上智大学 | 282 | 309 | 591 | 3 | 12 |
| 5 | 柏木 直太朗 | 上智大学 | 277 | 302 | 579 | 5 | 13 |
| 6 | 青砥 正旺 | 上智大学 | 284 | 288 | 572 | 1 | 9 |
| 7 | 段木 宏介 | 豊島区アーチェリー協会 | 253 | 315 | 568 | 4 | 10 |
| 8 | 津田 卓郎 | 西東京市アーチェリー協会 | 259 | 305 | 564 | 3 | 9 |
| 9 | 佐々木 潮 | 西東京市アーチェリー協会 | 262 | 297 | 559 | 1 | 10 |
| 10 | 喜久間 靖彦 | 日野市アーチェリー協会 | 249 | 304 | 553 | 3 | 10 |
| 11 | 斉藤 旺介 | 日本大学 | 234 | 315 | 549 | 5 | 9 |
| 12 | 石川 翔大 | 上智大学 | 244 | 302 | 546 | 4 | 11 |
| 13 | 永田 圭吾 | 筑波大学 | 243 | 301 | 544 | 4 | 11 |
| 14 | 萩原 直良 | 町田市アーチェリー協会 | 233 | 311 | 544 | 2 | 9 |
| 15 | 村林 航宙 | 筑波大学 | 228 | 311 | 539 | 6 | 14 |
| 16 | 吉田 大輝 | 東京理科大学 | 263 | 274 | 537 | 1 | 7 |
| 17 | 加藤 利人 | 上智大学 | 231 | 299 | 530 | 0 | 7 |
| 18 | 渡邉 直哉 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 242 | 282 | 524 | 4 | 10 |
| 19 | 中山 清志 | 江戸川区アーチェリー協会 | 231 | 286 | 517 | 4 | 11 |
| 20 | 関 弘太郎 | 上智大学 | 202 | 302 | 504 | 4 | 10 |
| 21 | 川久保 洋一 | 三鷹市アーチェリー協会 | 224 | 264 | 488 | 1 | 4 |
| 22 | 石松 克基 | 江東区アーチェリー協会 | 214 | 264 | 478 | 3 | 8 |
| 23 | 徳永 真一郎 | 西東京市アーチェリー協会 | 188 | 277 | 465 | 3 | 11 |
| 24 | 鈴木 悠叶 | 上智大学 | 198 | 263 | 461 | 1 | 3 |
| 25 | 小栗 新 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 188 | 258 | 446 | 1 | 7 |
| 26 | 松井 浩 | 江東区アーチェリー協会 | 135 | 257 | 392 | 0 | 1 |
| 27 | 岸 尚弘 | 西東京市アーチェリー協会 | 145 | 236 | 381 | 1 | 5 |
| 28 | 小野 幹太 | 上智大学 | 135 | 208 | 343 | 0 | 1 |
リカーブ50m30mラウンド - 一般女子
リカーブ50m30mラウンド - 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大出 智也 | 三鷹市アーチェリー協会 | 260 | 317 | 577 | 3 | 9 |
リカーブ30mラウンド - 一般男子
リカーブ30mラウンド - 一般女子
リカーブ30mラウンド - 高校生男子
リカーブ30mラウンド - 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荘司 琳 | 日本工業大学駒場高等学校 | 239 | 256 | 495 | 0 | 2 |
リカーブ30mラウンド - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙﨑 温 | 日野市アーチェリー協会 | 188 | 184 | 372 | 0 | 0 |
ベアボウ30mラウンド - 一般男子
ベアボウ30mラウンド - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小塚 千絵 | 三鷹市アーチェリー協会 | 209 | 229 | 438 | 0 | 3 |
コンパウンド50m30mラウンド - 一般男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報