部門:リカーブ70mラウンド - 一般男子・リカーブ70mラウンド - 一般女子・リカーブ70mラウンド - 高校生男子・リカーブ70mラウンド - 高校生女子・リカーブ60mラウンド - 小中学生男子・リカーブ60mラウンド - 小中学生女子・リカーブ60mラウンド - 50+男子・リカーブ60mラウンド - 50+女子・リカーブ30mラウンド - 小中学生男子・リカーブ30mラウンド - 小中学生女子・リカーブ18mラウンド - 小中学生男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ70mラウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武藤 圭 | 明治大学 | 318 | 312 | 630 | 4 | 20 |
| 2 | 相澤 等 | トーテックアメニティ株式会社 | 302 | 301 | 603 | 5 | 14 |
| 3 | 川原 正博 | 八王子市アーチェリー協会 | 310 | 291 | 601 | 5 | 14 |
| 4 | 佐藤 博乙 | 板橋区アーチェリー協会 | 300 | 301 | 601 | 3 | 10 |
| 5 | 瀧本 健太 | 明治大学 | 291 | 307 | 598 | 2 | 12 |
| 6 | 平石 裕資 | 学習院大学 | 303 | 293 | 596 | 3 | 8 |
| 7 | 田中 崚達 | 豊島区アーチェリー協会 | 303 | 292 | 595 | 2 | 9 |
| 8 | 佐藤 光秀 | 大田区アーチェリー協会 | 308 | 285 | 593 | 6 | 9 |
| 9 | 小泉 英二 | 江戸川区アーチェリー協会 | 281 | 308 | 589 | 2 | 7 |
| 10 | 菅井 康行 | 千代田区アーチェリー協会 | 289 | 298 | 587 | 1 | 11 |
| 11 | 髙見 勇楽 | 筑波大学 | 293 | 291 | 584 | 4 | 15 |
| 12 | 高橋 宏司 | 杉並区アーチェリー協会 | 295 | 284 | 579 | 4 | 6 |
| 13 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 287 | 284 | 571 | 5 | 12 |
| 14 | 豊田 幸吉 | 東京大学 | 291 | 278 | 569 | 3 | 11 |
| 15 | 泉水 俊亮 | 明治大学 | 289 | 280 | 569 | 3 | 6 |
| 16 | 森満 新 | 江戸川区アーチェリー協会 | 263 | 302 | 565 | 2 | 7 |
| 17 | 木下 征史 | 渋谷区アーチェリー協会 | 283 | 278 | 561 | 3 | 8 |
| 18 | 根岸 優登 | 筑波大学 | 270 | 291 | 561 | 1 | 8 |
| 19 | 秋山 一 | 江東区アーチェリー協会 | 279 | 279 | 558 | 0 | 6 |
| 20 | 浜田 康佑 | 学習院大学 | 263 | 292 | 555 | 3 | 7 |
| 21 | 松下 和幹 | T.Mアーチェリー | 265 | 287 | 552 | 2 | 8 |
| 22 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 278 | 273 | 551 | 2 | 6 |
| 23 | 廣川 淳二 | 世田谷区アーチェリー協会 | 270 | 280 | 550 | 4 | 12 |
| 24 | 今西 將之 | 江戸川区アーチェリー協会 | 286 | 252 | 538 | 3 | 10 |
| 25 | 杉山 貴彦 | 明治大学 | 276 | 258 | 534 | 1 | 4 |
| 26 | 松岡 夢太郎 | 明治大学 | 250 | 271 | 521 | 1 | 7 |
| 27 | 大﨑 優太 | 明治大学 | 269 | 252 | 521 | 0 | 6 |
| 28 | 山口 颯太 | 筑波大学 | 252 | 255 | 507 | 1 | 4 |
| 29 | 金子 一利 | 学習院大学 | 257 | 243 | 500 | 2 | 6 |
| 30 | 田谷 颯大 | 筑波大学 | 264 | 233 | 497 | 1 | 2 |
| 31 | 夏 和輝 | 文京区アーチェリー協会 | 273 | 223 | 496 | 2 | 6 |
| 32 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 238 | 253 | 491 | 1 | 4 |
| 33 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 252 | 234 | 486 | 1 | 5 |
| 34 | 池田 武志 | 世田谷区アーチェリー協会 | 227 | 252 | 479 | 0 | 4 |
| 35 | 藤田 満彦 | 東久留米市アーチェリー協会 | 238 | 239 | 477 | 1 | 5 |
| 36 | 網野 永芳 | 小平市アーチェリー連盟 | 235 | 238 | 473 | 0 | 3 |
| 37 | 鈴木 大介 | 多摩市アーチェリー協会 | 234 | 237 | 471 | 3 | 4 |
| 38 | 萩原 雅人 | 八王子市アーチェリー協会 | 224 | 244 | 468 | 0 | 2 |
| 39 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 233 | 211 | 444 | 0 | 1 |
| 40 | 實川 大陸 | 東京電機大学 | 224 | 216 | 440 | 1 | 2 |
| 41 | 大桃 穣 | 板橋区アーチェリー協会 | 226 | 205 | 431 | 3 | 4 |
| 42 | 松居 留輝 | 株式会社レイヤーズ・コンサルティング | 249 | 179 | 428 | 1 | 5 |
| 43 | 螺良 健太 | 上智大学 | 227 | 183 | 410 | 2 | 6 |
リカーブ70mラウンド - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 310 | 315 | 625 | 2 | 15 |
| 2 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 296 | 293 | 589 | 1 | 7 |
| 3 | 坂本 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 283 | 305 | 588 | 3 | 11 |
| 4 | 宮崎 小春 | 法政大学 | 283 | 296 | 579 | 4 | 11 |
| 5 | 大久保 憲子 | 葛飾区アーチェリー協会 | 290 | 280 | 570 | 3 | 8 |
| 6 | 青木 瑞生 | 文京区アーチェリー協会 | 273 | 285 | 558 | 1 | 7 |
| 7 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 270 | 276 | 546 | 0 | 4 |
| 8 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 281 | 263 | 544 | 0 | 4 |
| 9 | 宮腰 薫枝 | 渋谷区アーチェリー協会 | 264 | 275 | 539 | 2 | 7 |
| 10 | 黒澤 ひなの | 法政大学 | 271 | 263 | 534 | 3 | 9 |
| 11 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 270 | 259 | 529 | 3 | 5 |
| 12 | 西村 日杏 | 三鷹市アーチェリー協会 | 272 | 255 | 527 | 0 | 3 |
| 13 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 274 | 241 | 515 | 0 | 7 |
| 14 | 久保田 伊都子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 255 | 246 | 501 | 0 | 1 |
| 15 | 野口 さや香 | 八王子市アーチェリー協会 | 244 | 251 | 495 | 2 | 5 |
| 16 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 238 | 243 | 481 | 2 | 7 |
| 17 | CHAUVIRÉ EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 262 | 219 | 481 | 0 | 6 |
| 18 | 山﨑 窓未 | 多摩市アーチェリー協会 | 217 | 260 | 477 | 0 | 1 |
| 19 | 萬行 優 | 豊島区アーチェリー協会 | 236 | 227 | 463 | 1 | 3 |
| 20 | 清水 千加 | 江戸川区アーチェリー協会 | 231 | 221 | 452 | 2 | 4 |
| 21 | 大木 璃名 | 法政大学 | 221 | 218 | 439 | 0 | 2 |
| 22 | 大江 千尋 | 学習院大学 | 250 | 188 | 438 | 4 | 6 |
| 23 | 小川 梨乃 | 明治大学 | 218 | 219 | 437 | 0 | 0 |
| 24 | 石栗 理絵 | 世田谷区アーチェリー協会 | 233 | 184 | 417 | 1 | 4 |
| 25 | 新井 真理 | 多摩市アーチェリー協会 | 212 | 162 | 374 | 0 | 1 |
リカーブ70mラウンド - 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙野 喜晴 | 東京都立武蔵高等学校 | 301 | 304 | 605 | 6 | 12 |
| 2 | 髙橋 優斗 | 早稲田大学高等学院 | 271 | 283 | 554 | 2 | 8 |
| 3 | 花垣 伊里哉 | 早稲田大学高等学院 | 279 | 273 | 552 | 2 | 8 |
| 4 | 出牛 侑弥 | 日本工業大学駒場高等学校 | 281 | 270 | 551 | 2 | 6 |
| 5 | 外崎 勇咲 | 日本工業大学駒場高等学校 | 277 | 248 | 525 | 0 | 3 |
| 6 | 諸鹿 優人 | 早稲田大学高等学院 | 238 | 258 | 496 | 1 | 6 |
| 7 | 永田 怜大 | 日本工業大学駒場高等学校 | 261 | 227 | 488 | 0 | 4 |
| 8 | 小宮 快都 | 明治大学付属中野高等学校 | 237 | 244 | 481 | 2 | 7 |
| 9 | 小山 大雅 | 玉川学園高等部 | 224 | 245 | 469 | 1 | 4 |
| 10 | 荒井 暖友 | 日本工業大学駒場高等学校 | 223 | 232 | 455 | 1 | 2 |
| 11 | 柳 晴基 | 日本工業大学駒場高等学校 | 211 | 211 | 422 | 1 | 1 |
| 12 | 佐々木原 大吾 | 日本工業大学駒場高等学校 | 191 | 182 | 373 | 0 | 0 |
リカーブ70mラウンド - 高校生女子
リカーブ60mラウンド - 小中学生男子
リカーブ60mラウンド - 小中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 理桜 | 町田第一中学校 | 261 | 242 | 503 | 2 | 8 |
リカーブ60mラウンド - 50+男子
リカーブ60mラウンド - 50+女子
リカーブ30mラウンド - 小中学生男子
リカーブ30mラウンド - 小中学生女子
リカーブ18mラウンド - 小中学生男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報