部門:リカーブ50m30mラウンド - 男子・リカーブ50m30mラウンド - 女子・リカーブ50m30mラウンド - 高校生男子・リカーブ30mWラウンド - 男子・リカーブ30mWラウンド - 女子・リカーブ30mWラウンド - 小中学生男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ50m30mラウンド - 男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 277 | 316 | 593 | 17 | 6 |
| 2 | 佐々木 潮 | 西東京市アーチェリー協会 | 272 | 312 | 584 | 16 | 6 |
| 3 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 264 | 318 | 582 | 12 | 4 |
| 4 | 酒井 春孝 | 世田谷区アーチェリー協会 | 260 | 313 | 573 | 14 | 7 |
| 5 | 萩原 直良 | 町田市アーチェリー協会 | 249 | 315 | 564 | 10 | 3 |
| 6 | 菅井 康行 | 千代田区アーチェリー協会 | 242 | 309 | 551 | 15 | 6 |
| 7 | 金成 泰彦 | 練馬区アーチェリー協会 | 239 | 305 | 544 | 7 | 2 |
| 8 | 吉田 陸 | 武蔵大学 | 250 | 294 | 544 | 6 | 0 |
| 9 | 徳永 真一郎 | 西東京市アーチェリー協会 | 212 | 295 | 507 | 6 | 1 |
| 10 | 鈴木 遥陽 | 武蔵大学 | 207 | 298 | 505 | 11 | 2 |
| 11 | 新井 岳 | 武蔵大学 | 246 | 257 | 503 | 6 | 2 |
| 12 | 長谷川 啓 | 世田谷区アーチェリー協会 | 206 | 261 | 467 | 4 | 3 |
リカーブ50m30mラウンド - 女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 295 | 332 | 627 | 22 | 9 |
| 2 | 畑中 愛梨 | 東京大学 | 307 | 313 | 620 | 19 | 6 |
| 3 | 松下 優衣花 | 武蔵大学 | 261 | 286 | 547 | 14 | 4 |
| 4 | 菅原 紗和子 | 文京区アーチェリー協会 | 125 | 250 | 375 | 1 | 1 |
リカーブ50m30mラウンド - 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大出 智也 | 三鷹市アーチェリー協会 | 288 | 327 | 615 | 17 | 6 |
リカーブ30mWラウンド - 男子
リカーブ30mWラウンド - 女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m-1 | 30m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 友貴 | 墨田区アーチェリー協会 | 279 | 301 | 580 | 11 | 1 |
リカーブ30mWラウンド - 小中学生男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報