部門:リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 50m | 40m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 大介 | 多摩市アーチェリー協会 | 255 | 264 | 274 | 793 | 21 | 4 |
| 2 | 原 冬馬 | 東京国際大学 | 254 | 265 | 273 | 792 | 26 | 6 |
| 3 | 町田 幸司 | 江戸川区アーチェリー協会 | 246 | 252 | 270 | 768 | 20 | 5 |
| 4 | 田中 弘文 | 八王子市アーチェリー協会 | 243 | 253 | 270 | 766 | 20 | 5 |
| 5 | 松森 博 | 八王子市アーチェリー協会 | 222 | 263 | 269 | 754 | 21 | 2 |
| 6 | 冨永 正朗 | 杉並区アーチェリー協会 | 236 | 246 | 269 | 751 | 12 | 5 |
| 7 | 森越 克佳 | 青梅市アーチェリー協会 | 242 | 246 | 254 | 742 | 14 | 6 |
| 8 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 236 | 234 | 265 | 735 | 12 | 8 |
| 9 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 228 | 245 | 256 | 729 | 11 | 3 |
| 10 | 岩田 由紀夫 | 西東京市アーチェリー協会 | 219 | 251 | 258 | 728 | 11 | 1 |
| 11 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 230 | 235 | 248 | 713 | 9 | 3 |
| 12 | 藤田 満彦 | 東久留米市アーチェリー協会 | 207 | 226 | 246 | 679 | 12 | 2 |
| 13 | 早川 豊 | 西東京市アーチェリー協会 | 167 | 247 | 250 | 664 | 9 | 3 |
| 14 | GOLDBERG YOKOTA MARK SESSON ゴールドバーグヨコタ マークセッソン | 杉並区アーチェリー協会 | 179 | 216 | 243 | 638 | 5 | 2 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 50m | 40m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バトラー ミシェル | 練馬区アーチェリー協会 | 247 | 265 | 270 | 782 | 22 | 5 |
| 2 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 242 | 245 | 275 | 762 | 19 | 7 |
| 3 | 浜田 千加 | 八王子市アーチェリー協会 | 229 | 245 | 248 | 722 | 10 | 2 |
| 4 | 上村 優香 | 新宿区アーチェリー協会 | 225 | 245 | 251 | 721 | 13 | 3 |
| 5 | 上村 和子 | 新宿区アーチェリー協会 | 225 | 238 | 254 | 717 | 10 | 2 |
| 6 | 直井 明日香 | 東京国際大学 | 215 | 244 | 256 | 715 | 12 | 6 |
| 7 | 大久保 憲子 | 葛飾区アーチェリー協会 | 208 | 238 | 255 | 701 | 13 | 4 |
| 8 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 221 | 235 | 244 | 700 | 6 | 2 |
| 9 | 児玉 里紗 | 三鷹市アーチェリー協会 | 197 | 228 | 261 | 686 | 13 | 2 |
| 10 | 小塚 千絵 | 三鷹市アーチェリー協会 | 208 | 208 | 244 | 660 | 7 | 2 |
コンパウンド - 一般男子
コンパウンド - 一般女子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報