部門:リカーブ - 関東予選一般男子・リカーブ - 関東予選一般女子・リカーブ - 夢の島高校生男子・リカーブ - 夢の島高校生女子・リカーブ - 夢の島中学生男子・リカーブ - 夢の島中学生女子・リカーブ - 夢の島50+女子・リカーブ - 夢の島一般男子・リカーブ - 夢の島一般女子・コンパウンド - 関東予選一般男子・コンパウンド - 関東予選一般女子・コンパウンド - 夢の島一般男子・コンパウンド - 夢の島一般女子・ベアボウ - 関東予選一般男子・ベアボウ - 関東予選一般女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 関東予選一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西 大心 | 獨協高等学校 | 303 | 301 | 604 | 6 | 16 |
| 2 | 木下 征史 | 渋谷区アーチェリー協会 | 287 | 294 | 581 | 3 | 10 |
| 3 | 阿保 清吾 | 江戸川区アーチェリー協会 | 300 | 268 | 568 | 1 | 8 |
| 4 | 佐藤 光秀 | 大田区アーチェリー協会 | 279 | 285 | 564 | 3 | 8 |
| 5 | 小泉 英二 | 江戸川区アーチェリー協会 | 278 | 279 | 557 | 4 | 9 |
| 6 | 梅宮 爽 | 渋谷区アーチェリー協会 | 282 | 273 | 555 | 4 | 9 |
| 7 | 山本 裕介 | 板橋区アーチェリー協会 | 297 | 257 | 554 | 0 | 7 |
| 8 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 275 | 276 | 551 | 4 | 10 |
| 9 | 中村 善則 | 大田区アーチェリー協会 | 289 | 260 | 549 | 3 | 14 |
| 10 | 岡 朋哉 | 千代田区アーチェリー協会 | 270 | 277 | 547 | 2 | 8 |
| 11 | 鈴木 大介 | 多摩市アーチェリー協会 | 284 | 259 | 543 | 4 | 10 |
| 12 | 川原 正博 | 八王子市アーチェリー協会 | 260 | 275 | 535 | 2 | 8 |
| 13 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 260 | 274 | 534 | 2 | 5 |
| 14 | 川上 憲二 | 練馬区アーチェリー協会 | 282 | 251 | 533 | 5 | 9 |
| 15 | 渡邉 昌義 | 葛飾区アーチェリー協会 | 268 | 260 | 528 | 1 | 8 |
| 16 | バトラー クリス | 練馬区アーチェリー協会 | 247 | 267 | 514 | 4 | 6 |
| 17 | 佐藤 嘉城 | 大田区アーチェリー協会 | 259 | 235 | 494 | 1 | 3 |
| 18 | 田子 勇生 | 板橋区アーチェリー協会 | 238 | 242 | 480 | 2 | 4 |
| 19 | 出牛 侑弥 | 日本工業大学駒場高校 | 229 | 246 | 475 | 0 | 2 |
| 20 | 反町 一喜 | 日本工業大学駒場高校 | 224 | 249 | 473 | 0 | 4 |
| 21 | 町田 幸司 | 江戸川区アーチェリー協会 | 232 | 239 | 471 | 1 | 3 |
| 22 | 本田 伊織 | 日本工業大学駒場高校 | 245 | 222 | 467 | 1 | 3 |
| 23 | トウ スペンサー | 新宿区アーチェリー協会 | 234 | 230 | 464 | 1 | 5 |
| 24 | 廣川 淳二 | 世田谷区アーチェリー協会 | 237 | 226 | 463 | 0 | 2 |
| 25 | 秋吉 立身 | 町田市アーチェリー協会 | 236 | 225 | 461 | 3 | 5 |
| 26 | 牧野 有佐 | 葛飾区アーチェリー協会 | 230 | 228 | 458 | 0 | 3 |
| 27 | 菅井 康行 | 千代田区アーチェリー協会 | 238 | 218 | 456 | 1 | 4 |
| 28 | 国島 進 | 港区アーチェリー協会 | 235 | 216 | 451 | 2 | 4 |
| 29 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 241 | 202 | 443 | 0 | 4 |
| 30 | 酒井 春孝 | 世田谷区アーチェリー協会 | 219 | 224 | 443 | 1 | 2 |
| 31 | 山内 輝 | 日本工業大学駒場高校 | 206 | 229 | 435 | 2 | 4 |
| 32 | 外崎 勇咲 | 日本工業大学駒場高校 | 211 | 199 | 410 | 1 | 2 |
| 33 | 萩原 雅人 | 八王子市アーチェリー協会 | 229 | 181 | 410 | 0 | 1 |
リカーブ - 関東予選一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 266 | 270 | 536 | 2 | 9 |
| 2 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 274 | 259 | 533 | 0 | 5 |
| 3 | 清水 千加 | 江戸川区アーチェリー協会 | 249 | 251 | 500 | 5 | 7 |
| 4 | バトラー ミシェル | 練馬区アーチェリー協会 | 260 | 239 | 499 | 2 | 2 |
| 5 | 宮越 薫枝 | 渋谷区アーチェリー協会 | 245 | 246 | 491 | 0 | 3 |
| 6 | 北原 永芳 | 杉並区アーチェリー協会 | 227 | 245 | 472 | 2 | 5 |
| 7 | 萬行 優 | 豊島区アーチェリー協会 | 209 | 247 | 456 | 1 | 7 |
| 8 | 上村 和子 | 新宿区アーチェリー協会 | 239 | 208 | 447 | 1 | 2 |
| 9 | 石栗 理絵 | 世田谷区アーチェリー協会 | 210 | 223 | 433 | 1 | 1 |
| 10 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 221 | 208 | 429 | 1 | 5 |
| 11 | 詫摩 恵子 | 杉並区アーチェリー協会 | 219 | 177 | 396 | 3 | 3 |
| 12 | 久保田 伊都子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 203 | 187 | 390 | 0 | 4 |
| 13 | 桜田 みちる | 日本工業大学駒場高校 | 164 | 176 | 340 | 1 | 2 |
リカーブ - 夢の島高校生男子
リカーブ - 夢の島高校生女子
リカーブ - 夢の島中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京極 康樹 | 獨協中学校 | 245 | 209 | 454 | 2 | 3 |
リカーブ - 夢の島中学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木 風歌 | 八王子市アーチェリー協会 | 260 | 252 | 512 | 2 | 5 |
リカーブ - 夢の島50+女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m-1 | 60m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 憲子 | 葛飾区アーチェリー協会 | 245 | 270 | 515 | 2 | 4 |
リカーブ - 夢の島一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸松 大輔 | 町田市アーチェリー協会 | 327 | 314 | 641 | 5 | 21 |
| 2 | 小林 司 | 町田市アーチェリー協会 | 306 | 321 | 627 | 6 | 18 |
| 3 | 照井 翔太 | 江戸川区アーチェリー協会 | 307 | 294 | 601 | 5 | 13 |
| 4 | 後藤 泰人 | 慶應義塾大学 | 306 | 289 | 595 | 1 | 11 |
| 5 | 松見 翔太 | 日本体育大学 | 285 | 290 | 575 | 3 | 11 |
| 6 | 武藤 圭 | 明治大学 | 272 | 299 | 571 | 2 | 9 |
| 7 | 泉水 俊亮 | 明治大学 | 286 | 284 | 570 | 4 | 12 |
| 8 | 森満 新 | 江戸川区アーチェリー協会 | 284 | 278 | 562 | 1 | 7 |
| 9 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 274 | 266 | 540 | 2 | 6 |
| 10 | 檜垣 晃熙 | 慶應義塾大学 | 261 | 271 | 532 | 4 | 8 |
| 11 | 千野 峻裕 | 慶應義塾大学 | 272 | 257 | 529 | 2 | 4 |
| 12 | 田中 一夫 | 杉並区アーチェリー協会 | 263 | 264 | 527 | 1 | 7 |
| 13 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 272 | 254 | 526 | 2 | 10 |
| 14 | 野村 遥 | 筑波大学 | 261 | 264 | 525 | 1 | 6 |
| 15 | 松下 和幹 | 北区アーチェリー協会 | 261 | 260 | 521 | 4 | 5 |
| 16 | 成松 兼舟 | 学習院大学 | 251 | 266 | 517 | 2 | 9 |
| 17 | 松岡 夢太郎 | 明治大学 | 255 | 247 | 502 | 2 | 5 |
| 18 | 岩崎 光太郎 | 学習院大学 | 241 | 252 | 493 | 0 | 5 |
| 19 | 大坂 竣 | 立教大学 | 246 | 247 | 493 | 0 | 4 |
| 20 | 平沼 剛士 | 慶應義塾大学 | 243 | 232 | 475 | 0 | 0 |
| 21 | 夏 和輝 | 文京区アーチェリー協会 | 246 | 225 | 471 | 2 | 3 |
| 22 | 小林 峻之 | 学習院大学 | 198 | 165 | 363 | 2 | 5 |
リカーブ - 夢の島一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 302 | 298 | 600 | 5 | 15 |
| 2 | 勝本 由奈 | 日本体育大学 | 303 | 292 | 595 | 3 | 13 |
| 3 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 288 | 298 | 586 | 2 | 12 |
| 4 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 293 | 292 | 585 | 5 | 13 |
| 5 | 森 帆乃花 | 日本体育大学 | 286 | 297 | 583 | 3 | 9 |
| 6 | 肥沼 美幸 | 東京国際大学 | 295 | 285 | 580 | 0 | 8 |
| 7 | 西嶋 詩緒里 | 日本体育大学 | 293 | 285 | 578 | 4 | 12 |
| 8 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 278 | 270 | 548 | 2 | 4 |
| 9 | 上田 桜々花 | 国際基督教大学 | 265 | 262 | 527 | 1 | 6 |
| 10 | 山﨑 窓未 | 多摩市アーチェリー協会 | 257 | 250 | 507 | 3 | 7 |
| 11 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 256 | 238 | 494 | 0 | 1 |
| 12 | 中島 梨々香 | 明治大学 | 239 | 247 | 486 | 1 | 5 |
| 13 | 藤井 悠羽 | 筑波大学 | 238 | 231 | 469 | 1 | 3 |
コンパウンド - 関東予選一般男子
コンパウンド - 関東予選一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘利 奈穂 | 江戸川区アーチェリー協会 | 312 | 299 | 611 | 7 | 18 |
コンパウンド - 夢の島一般男子
コンパウンド - 夢の島一般女子
ベアボウ - 関東予選一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松浦 | 江戸川区アーチェリー協会 | 291 | 293 | 584 | 2 | 7 |
| 2 | 高林 秀樹 | 大田区アーチェリー協会 | 244 | 284 | 528 | 2 | 11 |
| 3 | IGEDE WIRIYANTA イグデ ウィリヤンタ | 目黒区アーチェリー協会 | 242 | 274 | 516 | 1 | 5 |
| 4 | 大坪 誠 | 目黒区アーチェリー協会 | 235 | 254 | 489 | 2 | 4 |
| 5 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 170 | 187 | 357 | 0 | 1 |
ベアボウ - 関東予選一般女子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報