部門:リカーブ - 成年男子・リカーブ - 成年女子・リカーブ - 少年男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 成年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平林 真知 | 近畿大学 | 329 | 329 | 314 | 308 | 1280 | 16 | 48 |
| 2 | 山本 博 | 町田市アーチェリー協会 | 315 | 322 | 312 | 323 | 1272 | 13 | 33 |
| 3 | 小林 司 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 309 | 306 | 308 | 318 | 1241 | 8 | 36 |
| 4 | 松田 光太郎 | 国立大学法人 電気通信大学 | 306 | 316 | 290 | 291 | 1203 | 13 | 36 |
| 5 | 佐藤 博乙 | 渋谷アーチェリー | 307 | 298 | 298 | 300 | 1203 | 8 | 23 |
| 6 | 隅岡 将輝 | 日本体育大学 | 289 | 290 | 301 | 317 | 1197 | 8 | 19 |
| 7 | 泉水 俊亮 | 明治大学 | 313 | 302 | 292 | 286 | 1193 | 11 | 27 |
| 8 | 由良 駿太郎 | 中央大学 | 276 | 293 | 304 | 296 | 1169 | 5 | 23 |
| 9 | 木下 征史 | 渋谷区アーチェリー協会 | 295 | 283 | 289 | 294 | 1161 | 4 | 18 |
| 10 | 田中 真人 | 八王子市アーチェリー協会 | 302 | 259 | 283 | 298 | 1142 | 8 | 16 |
| 11 | 河本 尚己 | 渋谷アーチェリー | 293 | 274 | 291 | 281 | 1139 | 5 | 18 |
| 12 | 竹倉 寛敦 | 墨田区アーチェリー協会 | 264 | 256 | 270 | 276 | 1066 | 2 | 9 |
リカーブ - 成年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅岡 知穂 | 日本体育大学 | 301 | 309 | 314 | 323 | 1247 | 6 | 36 |
| 2 | 井上 友希 | 工藤建設株式会社 | 297 | 309 | 296 | 306 | 1208 | 7 | 26 |
| 3 | 肥沼 美幸 | 東京国際大学 | 292 | 296 | 303 | 310 | 1201 | 8 | 24 |
| 4 | 塚本 美冴 | 早稲田大学 | 304 | 302 | 282 | 308 | 1196 | 9 | 31 |
| 5 | 三ツ山 香里 | 渋谷区アーチェリー協会 | 298 | 296 | 288 | 302 | 1184 | 4 | 17 |
| 6 | 佐藤 瑠美 | 明治大学 | 294 | 292 | 293 | 272 | 1151 | 8 | 20 |
| 7 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 275 | 278 | 278 | 281 | 1112 | 1 | 13 |
| 8 | チョウ レイチェル | 渋谷区アーチェリー協会 | 288 | 263 | 273 | 285 | 1109 | 3 | 18 |
| 9 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 237 | 276 | 259 | 272 | 1044 | 3 | 11 |
| 10 | 岸本 美咲 | 日本体育大学 | 256 | 271 | 229 | 265 | 1021 | 6 | 13 |
| 11 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 259 | 243 | 249 | 254 | 1005 | 2 | 8 |
| 12 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 254 | 271 | 159 | 269 | 953 | 5 | 14 |
リカーブ - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西 大心 | 獨協高等学校 | 315 | 308 | 267 | 272 | 1162 | 5 | 25 |
| 2 | 小宮 悠杜 | 獨協高等学校 | 277 | 276 | 284 | 280 | 1117 | 4 | 11 |
| 3 | 稲盛 太郎 | 駒場東邦高等学校 | 275 | 277 | 272 | 278 | 1102 | 6 | 14 |
| 4 | 髙野 喜晴 | 東京都立武蔵高等学校 | 263 | 265 | 263 | 265 | 1056 | 5 | 14 |
| 5 | 原 将太 | 獨協高等学校 | 259 | 244 | 252 | 258 | 1013 | 1 | 12 |
| 6 | エメリー小澤 | アメリカン・スクール・イン・ジャパン | 272 | 232 | 245 | 247 | 996 | 0 | 3 |
| 7 | 出牛 侑弥 | 日本工業大学駒場高等学校 | 235 | 259 | 232 | 221 | 947 | 3 | 6 |
| 8 | 伊東 大地 | 日本工業大学駒場高等学校 | 254 | 224 | 230 | 213 | 921 | 2 | 8 |
| 9 | 平塚 輝昭 | 日本工業大学駒場高等学校 | 232 | 223 | 239 | 220 | 914 | 5 | 8 |
| 10 | 本田 伊織 | 日本工業大学駒場高等学校 | 232 | 235 | 222 | 212 | 901 | 2 | 5 |
| 11 | 長谷川 裕亮 | 日本工業大学駒場高等学校 | 213 | 217 | 237 | 229 | 896 | 2 | 6 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報