部門:リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - 高校生男子・リカーブ - 小中学生男子・リカーブ - 小中学生女子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子・ベアボウ - 一般男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松川 智哉 | 日本体育大学 | 316 | 326 | 642 | 24 | 11 |
| 2 | 隅岡 将輝 | 日本体育大学 | 315 | 309 | 624 | 15 | 4 |
| 3 | 舘 柾臣 | 明治大学 | 310 | 313 | 623 | 10 | 6 |
| 4 | 泉水 俊亮 | 明治大学 | 303 | 308 | 611 | 12 | 4 |
| 5 | 鈴木 智貴 | 法政大学 | 311 | 298 | 609 | 13 | 7 |
| 6 | 松田 光太郎 | 電気通信大学 | 301 | 307 | 608 | 14 | 2 |
| 7 | 髙橋 煕 | 慶應義塾大学 | 305 | 298 | 603 | 15 | 5 |
| 8 | 田中 真人 | 八王子市アーチェリー協会 | 298 | 305 | 603 | 12 | 3 |
| 9 | 竹倉 寛敦 | 墨田区アーチェリー協会 | 297 | 298 | 595 | 14 | 4 |
| 10 | 後藤 泰人 | 慶應義塾大学 | 302 | 292 | 594 | 14 | 6 |
| 11 | 本郷 勇人 | 慶應義塾大学 | 290 | 297 | 587 | 9 | 3 |
| 12 | 山本 裕介 | 板橋区アーチェリー協会 | 297 | 289 | 586 | 5 | 0 |
| 13 | 藤本 悠人 | 明治大学 | 281 | 290 | 571 | 11 | 4 |
| 14 | 下島 舜介 | 慶應義塾大学 | 273 | 296 | 569 | 6 | 4 |
| 15 | 鈴木 雄仁 | 世田谷区アーチェリー協会 | 282 | 284 | 566 | 5 | 2 |
| 16 | 川原 正博 | 八王子市アーチェリー協会 | 274 | 290 | 564 | 4 | 2 |
| 17 | 小泉 英二 | 江戸川区アーチェリー協会 | 278 | 285 | 563 | 7 | 3 |
| 18 | 矢野 月海 | 明治大学 | 267 | 295 | 562 | 11 | 6 |
| 19 | 菊池 裕貴 | 慶應義塾大学 | 272 | 285 | 557 | 8 | 1 |
| 20 | 上野 次雄 | 板橋区アーチェリー協会 | 259 | 291 | 550 | 7 | 2 |
| 21 | 栃木 秀人 | 三鷹市アーチェリー協会 | 268 | 279 | 547 | 7 | 2 |
| 22 | 山岡 大悟 | 明治大学 | 269 | 276 | 545 | 11 | 5 |
| 23 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 269 | 273 | 542 | 6 | 2 |
| 24 | 湯淺 修 | 台東区アーチェリー協会 | 269 | 272 | 541 | 8 | 1 |
| 25 | 川上 憲二 | 練馬区アーチェリー協会 | 267 | 266 | 533 | 7 | 1 |
| 26 | 眞柴 大晟 | 明治大学 | 263 | 269 | 532 | 7 | 1 |
| 27 | 萩原 雅人 | 八王子市アーチェリー協会 | 254 | 269 | 523 | 8 | 1 |
| 28 | 黒石 訓久 | 台東区アーチェリー協会 | 261 | 256 | 517 | 3 | 1 |
| 29 | 菅井 康行 | 千代田区アーチェリー協会 | 241 | 265 | 506 | 8 | 2 |
| 30 | 岩田 由紀夫 | 西東京市アーチェリー協会 | 248 | 248 | 496 | 10 | 4 |
| 31 | 町田 幸司 | 江戸川区アーチェリー協会 | 246 | 245 | 491 | 7 | 0 |
| 32 | 冨永 正朗 | 杉並区アーチェリー協会 | 229 | 259 | 488 | 4 | 1 |
| 33 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 272 | 213 | 485 | 7 | 1 |
| 34 | 藤田 満彦 | 東久留米市アーチェリー協会 | 251 | 227 | 478 | 4 | 1 |
| 35 | 酒井 春孝 | 世田谷区アーチェリー協会 | 213 | 239 | 452 | 4 | 1 |
| 36 | 今坂 信広 | 三鷹市アーチェリー協会 | 227 | 220 | 447 | 3 | 1 |
| 37 | 杉山 貴彦 | 明治大学 | 226 | 221 | 447 | 2 | 1 |
| 38 | 田中 宏和 | 板橋区アーチェリー協会 | 205 | 232 | 437 | 2 | 2 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 麻央 | 日本体育大学 | 330 | 336 | 666 | 33 | 12 |
| 2 | 浅岡 知穂 | 日本体育大学 | 309 | 317 | 626 | 14 | 3 |
| 3 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 320 | 294 | 614 | 11 | 4 |
| 4 | 西嶋 詩緒里 | 日本体育大学 | 295 | 294 | 589 | 14 | 3 |
| 5 | 三ツ山 香里 | 渋谷区アーチェリー協会 | 291 | 296 | 587 | 9 | 2 |
| 6 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 298 | 281 | 579 | 10 | 2 |
| 7 | 天野 美祐 | 日本体育大学 | 280 | 295 | 575 | 13 | 5 |
| 8 | 前田 珠子 | 明治大学 | 269 | 301 | 570 | 10 | 0 |
| 9 | チョウ レイチェル | 目黒区アーチェリー協会 | 275 | 291 | 566 | 8 | 4 |
| 10 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 280 | 279 | 559 | 4 | 2 |
| 11 | 熊倉 順子 | 八王子市アーチェリー協会 | 262 | 287 | 549 | 10 | 4 |
| 12 | バトラー ミシェル | 練馬区アーチェリー協会 | 258 | 269 | 527 | 2 | 0 |
| 13 | 野口 さや香 | 八王子市アーチェリー協会 | 261 | 253 | 514 | 7 | 3 |
| 14 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 259 | 255 | 514 | 4 | 1 |
| 15 | 西村 友希 | 三鷹市アーチェリー協会 | 231 | 278 | 509 | 6 | 1 |
| 16 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 233 | 248 | 481 | 6 | 2 |
| 17 | 浜田 久美子 | 三鷹市アーチェリー協会 | 217 | 229 | 446 | 2 | 1 |
| 18 | 詫摩 恵子 | 杉並区アーチェリー協会 | 201 | 226 | 427 | 3 | 2 |
| 19 | 小塚 千絵 | 三鷹市アーチェリー協会 | 216 | 207 | 423 | 5 | 0 |
| 20 | 久保田 伊都子 | 世田谷区アーチェリー協会 | 196 | 163 | 359 | 2 | 0 |
| 21 | 西村 友杏 | 早稲田大学 | 167 | 143 | 310 | 2 | 0 |
リカーブ - 高校生男子
リカーブ - 小中学生男子
リカーブ - 小中学生女子
コンパウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 正嗣 | 世田谷区アーチェリー協会 | 327 | 337 | 664 | 30 | 8 |
| 2 | 宮本 | 台東区アーチェリー協会 | 330 | 333 | 663 | 30 | 6 |
| 3 | 工藤 勝浩 | 青梅市アーチェリー協会 | 329 | 325 | 654 | 29 | 9 |
| 4 | 大西 邦生 | 三鷹市アーチェリー協会 | 324 | 325 | 649 | 22 | 9 |
| 5 | 佐藤 一成 | 世田谷区アーチェリー協会 | 318 | 322 | 640 | 21 | 9 |
| 6 | 松田 聡 | 三鷹市アーチェリー協会 | 317 | 321 | 638 | 17 | 7 |
| 7 | 大野 寿明 | 板橋区アーチェリー協会 | 316 | 321 | 637 | 18 | 10 |
| 8 | 柴崎 学 | 八王子市アーチェリー協会 | 309 | 310 | 619 | 17 | 8 |
| 9 | 岸 一博 | 町田市アーチェリー協会 | 283 | 311 | 594 | 14 | 3 |
| 10 | 梁 | 渋谷区アーチェリー協会 | 296 | 297 | 593 | 11 | 2 |
| 11 | 高野 孝好 | 青梅市アーチェリー協会 | 301 | 290 | 591 | 11 | 6 |
| 12 | 山本 秀一 | 三鷹市アーチェリー協会 | 284 | 273 | 557 | 11 | 4 |
コンパウンド - 一般女子
ベアボウ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m-1 | 50m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 正幸 | 練馬区アーチェリー協会 | 277 | 281 | 558 | 9 | 2 |
| 2 | 大坪 誠 | 目黒区アーチェリー協会 | 279 | 261 | 540 | 10 | 2 |
| 3 | 高林 秀樹 | 大田区アーチェリー協会 | 260 | 273 | 533 | 5 | 2 |
| 4 | IGEDE WIRIYANTA イグデ ウィリヤンタ | 目黒区アーチェリー協会 | 264 | 259 | 523 | 5 | 4 |
| 5 | 赤松 恒則 | 町田市アーチェリー協会 | 233 | 221 | 454 | 6 | 0 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報