部門:リカーブ - 50m・30m 一般男子・リカーブ - 50m・30m 一般女子・リカーブ - 30m x2 一般男子・リカーブ - 30m x2 一般女子・リカーブ - 50m・30m高校生男子・リカーブ - 50m・30m高校生女子・リカーブ - 30m x2 高校生男子・リカーブ - 30m x2 高校生女子・リカーブ - 30m x2 小・中学生男子・リカーブ - 30m x2 小・中学生女子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 50m・30m 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 雄仁 | 世田谷アーチェリー協会 | 292 | 320 | 612 | 17 | 6 |
| 2 | 武藤 圭 | 明治大学 | 263 | 320 | 583 | 13 | 2 |
| 3 | 田村 祐一 | 文京区アーチェリー協会 | 245 | 330 | 575 | 19 | 6 |
| 4 | 古澤 純一 | 世田谷アーチェリー協会 | 264 | 309 | 573 | 11 | 4 |
| 5 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 256 | 313 | 569 | 13 | 3 |
| 6 | 萩原 直良 | 町田市アーチェリー協会 | 253 | 315 | 568 | 12 | 3 |
| 7 | 横井 俊洋 | 世田谷アーチェリー協会 | 262 | 305 | 567 | 8 | 2 |
| 8 | 衣笠 智也 | 文京区アーチェリー協会 | 266 | 291 | 557 | 10 | 2 |
| 9 | 岡田 直純 | 学習院大学 | 247 | 282 | 529 | 10 | 4 |
| 10 | 根本 知典 | 明治大学 | 216 | 297 | 513 | 9 | 3 |
| 11 | トウ スペンサー | 新宿区アーチェリー協会 | 235 | 269 | 504 | 7 | 2 |
| 12 | 国島 進 | 港区アーチェリー協会 | 215 | 270 | 485 | 5 | 1 |
| 13 | 瀧本 健太 | 明治大学 | 179 | 262 | 441 | 3 | 1 |
| 14 | 永井 匡 | 小金井アーチェリー協会 | 143 | 255 | 398 | 3 | 1 |
リカーブ - 50m・30m 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高久 希 | 学習院大学 | 264 | 322 | 586 | 17 | 4 |
| 2 | 山本 佳奈 | 学習院大学 | 272 | 314 | 586 | 12 | 4 |
| 3 | 清水 千加 | 江戸川区アーチェリー協会 | 261 | 315 | 576 | 15 | 5 |
| 4 | 小林 莉奈 | 学習院大学 | 254 | 312 | 566 | 8 | 2 |
| 5 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 256 | 310 | 566 | 6 | 1 |
| 6 | 村上 彩郁 | 江東区アーチェリー協会 | 256 | 306 | 562 | 10 | 3 |
| 7 | 田中 あかり | 学習院大学 | 249 | 312 | 561 | 11 | 4 |
| 8 | 大瀧 由美 | 町田市アーチェリー協会 | 267 | 290 | 557 | 10 | 4 |
| 9 | 青木 花凛 | 学習院大学 | 259 | 295 | 554 | 12 | 4 |
| 10 | 伊藤 琴子 | 学習院大学 | 249 | 295 | 544 | 2 | 1 |
| 11 | 西村 友杏 | 早稲田大学 | 235 | 304 | 539 | 7 | 3 |
| 12 | 三浦 千明 | 三鷹市アーチェリー協会 | 218 | 316 | 534 | 11 | 1 |
| 13 | 宮野 純子 | 世田谷アーチェリー協会 | 231 | 287 | 518 | 6 | 3 |
| 14 | 福原 紗穂 | 学習院大学 | 216 | 296 | 512 | 11 | 4 |
| 15 | 勝川 茉矢 | 明治大学 | 231 | 278 | 509 | 5 | 2 |
| 16 | 浜田 久美子 | 三鷹市アーチェリー協会 | 217 | 283 | 500 | 6 | 3 |
| 17 | 井本 花音 | 学習院大学 | 217 | 283 | 500 | 2 | 0 |
| 18 | 井嶋 恭子 | 江戸川区アーチェリー協会 | 195 | 302 | 497 | 10 | 1 |
| 19 | 東瀬 美咲 | 学習院大学 | 193 | 260 | 453 | 3 | 1 |
| 20 | 小川 恵理香 | 上智大学 | 208 | 209 | 417 | 4 | 2 |
| 21 | 山縣 さつき | 板橋区アーチェリー協会 | 152 | 247 | 399 | 1 | 0 |
リカーブ - 30m x2 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉岡 雄介 | 江東区アーチェリー協会 | 262 | 251 | 513 | 3 | 0 |
リカーブ - 30m x2 一般女子
リカーブ - 50m・30m高校生男子
リカーブ - 50m・30m高校生女子
リカーブ - 30m x2 高校生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大室 信明 | 文京区アーチェリー協会 | 225 | 86 | 311 | 2 | 2 |
リカーブ - 30m x2 高校生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正田 華 | 文京区アーチェリー協会 | 216 | 210 | 426 | 2 | 1 |
リカーブ - 30m x2 小・中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m | 30m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大室 実槻 | 文京区アーチェリー協会 | 257 | 288 | 545 | 11 | 6 |
リカーブ - 30m x2 小・中学生女子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報