部門:リカーブ - 成年男子・リカーブ - 成年女子・リカーブ - 少年男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 成年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛田 和真 | 茨城県アーチェリー協会 | 309 | 318 | 627 | 6 | 17 |
| 2 | 上野 辰樹 | 埼玉県アーチェリー協会 | 299 | 320 | 619 | 3 | 18 |
| 3 | 松村 知哉 | 千葉県アーチェリー協会 | 316 | 297 | 613 | 5 | 17 |
| 4 | 小林 司 | 東京都アーチェリー協会 | 305 | 308 | 613 | 5 | 12 |
| 5 | 鈴木 耕太 | 神奈川県アーチェリー協会 | 295 | 315 | 610 | 5 | 9 |
| 6 | 市川 遼治 | 群馬県アーチェリー協会 | 305 | 302 | 607 | 4 | 16 |
| 7 | 山本 博 | 東京都アーチェリー協会 | 298 | 308 | 606 | 4 | 11 |
| 8 | 大塚 謙史 | 群馬県アーチェリー協会 | 296 | 309 | 605 | 3 | 18 |
| 9 | 平林 真知 | 東京都アーチェリー協会 | 295 | 305 | 600 | 3 | 8 |
| 10 | 長田 來土 | 山梨県アーチェリー協会 | 286 | 313 | 599 | 3 | 14 |
| 11 | 大貫 渉 | 神奈川県アーチェリー協会 | 291 | 302 | 593 | 8 | 15 |
| 12 | フォスター 結賀 | 千葉県アーチェリー協会 | 287 | 306 | 593 | 8 | 13 |
| 13 | 松井 孝夫 | 埼玉県アーチェリー協会 | 280 | 310 | 590 | 5 | 11 |
| 13 | 瀬川 桜介 | 神奈川県アーチェリー協会 | 283 | 307 | 590 | 5 | 11 |
| 15 | 吉田 和希 | 千葉県アーチェリー協会 | 283 | 304 | 587 | 5 | 13 |
| 16 | 長田 蓮 | 山梨県アーチェリー協会 | 286 | 300 | 586 | 6 | 14 |
| 17 | 森田 伊心 | 群馬県アーチェリー協会 | 282 | 303 | 585 | 3 | 9 |
| 18 | 鬼山 大河 | 山梨県アーチェリー協会 | 289 | 292 | 581 | 1 | 8 |
| 19 | 上山 魁 | 茨城県アーチェリー協会 | 270 | 261 | 531 | 2 | 7 |
| 20 | 加藤 永遠 | 埼玉県アーチェリー協会 | 250 | 271 | 521 | 0 | 6 |
| 21 | 永井 信一 | 茨城県アーチェリー協会 | 185 | 183 | 368 | 0 | 1 |
リカーブ - 成年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 あすか | 埼玉県アーチェリー協会 | 298 | 307 | 605 | 3 | 14 |
| 2 | 福田 菜々子 | 埼玉県アーチェリー協会 | 293 | 303 | 596 | 2 | 11 |
| 3 | 上田 愛奈 | 埼玉県アーチェリー協会 | 271 | 310 | 581 | 5 | 12 |
| 4 | 廣木 円華 | 茨城県アーチェリー協会 | 274 | 301 | 575 | 5 | 12 |
| 5 | 大塚 真帆 | 群馬県アーチェリー協会 | 280 | 291 | 571 | 3 | 13 |
| 6 | 西岡 尚美 | 東京都アーチェリー協会 | 269 | 295 | 564 | 4 | 9 |
| 7 | 羽鳥 真菜 | 群馬県アーチェリー協会 | 268 | 291 | 559 | 4 | 8 |
| 8 | 浅岡 知穂 | 東京都アーチェリー協会 | 268 | 291 | 559 | 0 | 4 |
| 9 | 宮本 唯衣 | 茨城県アーチェリー協会 | 275 | 278 | 553 | 1 | 10 |
| 10 | 吉留 光咲 | 千葉県アーチェリー協会 | 262 | 289 | 551 | 4 | 10 |
| 11 | 長嶋 優奈 | 千葉県アーチェリー協会 | 256 | 293 | 549 | 2 | 7 |
| 12 | 八木 さくら | 千葉県アーチェリー協会 | 261 | 284 | 545 | 5 | 10 |
| 13 | 市村 牧 | 東京都アーチェリー協会 | 263 | 274 | 537 | 1 | 6 |
| 14 | 片平 帆香 | 茨城県アーチェリー協会 | 239 | 248 | 487 | 1 | 4 |
| 15 | 吉田 奈那子 | 群馬県アーチェリー協会 | 248 | 238 | 486 | 0 | 7 |
| 16 | 栄野比 清美 | 神奈川県アーチェリー協会 | 213 | 267 | 480 | 2 | 9 |
| 17 | 菊池 百花 | 山梨県アーチェリー協会 | 212 | 244 | 456 | 1 | 3 |
| 18 | 野下 未樹 | 神奈川県アーチェリー協会 | 208 | 222 | 430 | 0 | 2 |
| 19 | 及川 未稀 | 神奈川県アーチェリー協会 | 178 | 238 | 416 | 0 | 2 |
| 20 | 五味 楓 | 山梨県アーチェリー協会 | 169 | 219 | 388 | 0 | 6 |
| 21 | 岩間 由季 | 山梨県アーチェリー協会 | 93 | 100 | 193 | 1 | 2 |
リカーブ - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥村 礼矢 | 神奈川県アーチェリー協会 | 322 | 318 | 640 | 6 | 26 |
| 2 | 村田 瑛俊 | 神奈川県アーチェリー協会 | 274 | 313 | 587 | 5 | 12 |
| 3 | 浅井 陽亮 | 埼玉県アーチェリー協会 | 280 | 300 | 580 | 3 | 6 |
| 4 | 瀬川 凛 | 神奈川県アーチェリー協会 | 290 | 289 | 579 | 4 | 16 |
| 5 | 飯島 良介 | 群馬県アーチェリー協会 | 279 | 297 | 576 | 5 | 13 |
| 6 | 渡辺 颯真 | 埼玉県アーチェリー協会 | 293 | 282 | 575 | 5 | 15 |
| 7 | 鈴木 敦也 | 千葉県アーチェリー協会 | 287 | 288 | 575 | 3 | 12 |
| 8 | 谷田部 敦也 | 茨城県アーチェリー協会 | 286 | 282 | 568 | 1 | 2 |
| 9 | 野尻 健瑠 | 群馬県アーチェリー協会 | 281 | 282 | 563 | 2 | 9 |
| 10 | 吉田 健人 | 東京都アーチェリー協会 | 271 | 282 | 553 | 2 | 6 |
| 11 | 孫 徳軒 | 埼玉県アーチェリー協会 | 269 | 281 | 550 | 1 | 7 |
| 12 | 松本 啓司 | 茨城県アーチェリー協会 | 259 | 288 | 547 | 2 | 8 |
| 13 | 宗像 颯人 | 茨城県アーチェリー協会 | 250 | 288 | 538 | 5 | 9 |
| 14 | 山本 瑠伊斗 | 山梨県アーチェリー協会 | 264 | 272 | 536 | 2 | 4 |
| 15 | 上原 涼 | 群馬県アーチェリー協会 | 258 | 273 | 531 | 2 | 6 |
| 16 | 富岡 幸佑 | 東京都アーチェリー協会 | 255 | 271 | 526 | 1 | 3 |
| 17 | 関口 滉都 | 千葉県アーチェリー協会 | 260 | 259 | 519 | 2 | 5 |
| 18 | 甲斐 光流 | 千葉県アーチェリー協会 | 225 | 263 | 488 | 0 | 4 |
| 19 | 浅井 裕貴 | 東京都アーチェリー協会 | 228 | 252 | 480 | 4 | 5 |
| 20 | 吉田 華貴 | 山梨県アーチェリー協会 | 241 | 235 | 476 | 2 | 4 |
| 21 | 丸山 雄大 | 山梨県アーチェリー協会 | 208 | 259 | 467 | 1 | 5 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報