部門:リカーブ - 成年男子・リカーブ - 成年女子・リカーブ - 少年男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - 成年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 博 | 日本体育大学(教員) | 316 | 321 | 303 | 317 | 1257 | 9 | 33 |
| 2 | 小林 司 | 日本体育大学 | 312 | 309 | 311 | 312 | 1244 | 11 | 34 |
| 3 | 木下 征史 | 渋谷区アーチェリー協会 | 307 | 309 | 301 | 306 | 1223 | 3 | 24 |
| 4 | 竹倉 寛敦 | 墨田区アーチェリー協会 | 288 | 299 | 296 | 305 | 1188 | 9 | 23 |
| 5 | 松田 光太郎 | 電気通信大学 | 307 | 284 | 287 | 299 | 1177 | 10 | 27 |
| 6 | 隅岡 将輝 | 日本体育大学 | 288 | 282 | 309 | 292 | 1171 | 4 | 21 |
| 7 | 杉田 蒼月 | 早稲田大学 | 290 | 285 | 304 | 286 | 1165 | 6 | 17 |
| 8 | 松浦 寛 | 江戸川区アーチェリー協会 | 292 | 292 | 298 | 277 | 1159 | 7 | 21 |
| 9 | 岩下 怜央 | 三鷹市アーチェリー協会 | 291 | 284 | 289 | 293 | 1157 | 5 | 18 |
| 10 | 河本 尚己 | 渋谷区アーチェリー協会 | 286 | 280 | 280 | 303 | 1149 | 7 | 26 |
| 11 | 佐藤 博乙 | 板橋区アーチェリー協会 | 278 | 271 | 287 | 307 | 1143 | 9 | 20 |
| 12 | 渕澤 悠介 | 小金井アーチェリー協会 | 287 | 272 | 272 | 271 | 1102 | 5 | 17 |
リカーブ - 成年女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市村 牧 | 大田区アーチェリー協会 | 290 | 292 | 293 | 309 | 1184 | 8 | 25 |
| 2 | 浅岡 知穂 | 日本体育大学 | 278 | 294 | 286 | 294 | 1152 | 4 | 14 |
| 3 | 西岡 尚美 | 渋谷区アーチェリー協会 | 285 | 279 | 276 | 298 | 1138 | 3 | 12 |
| 4 | 木村 美保 | 日本体育大学(教員) | 298 | 259 | 284 | 295 | 1136 | 6 | 17 |
| 5 | 井上 友希 | 工藤建設株式会社 | 281 | 284 | 280 | 289 | 1134 | 6 | 12 |
| 6 | 福田 麻尋 | 専修大学 | 262 | 280 | 276 | 299 | 1117 | 7 | 16 |
| 7 | 肥沼 美幸 | 東京国際大学 | 243 | 263 | 273 | 284 | 1063 | 3 | 7 |
| 8 | 塚本 美冴 | 早稲田大学 | 250 | 260 | 271 | 261 | 1042 | 4 | 12 |
| 9 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 253 | 249 | 251 | 272 | 1025 | 7 | 15 |
| 10 | 宮腰 薫枝 | 渋谷区アーチェリー協会 | 260 | 243 | 261 | 242 | 1006 | 3 | 14 |
| 11 | 芦田 美弥妃 | 慶應義塾大学 | 252 | 246 | 252 | 254 | 1004 | 4 | 12 |
| 12 | 梅津 昭子 | 多摩市アーチェリー協会 | 237 | 190 | 234 | 210 | 871 | 1 | 9 |
リカーブ - 少年男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m-1 | 70m-2 | 70m-3 | 70m-4 | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 健人 | 駒場東邦高等学校 | 272 | 292 | 262 | 284 | 1110 | 14 | 23 |
| 2 | 浅井 裕貴 | 日本工業大学駒場高等学校 | 266 | 271 | 265 | 274 | 1076 | 3 | 12 |
| 3 | 富岡 幸佑 | 東京都立小平高等学校 | 256 | 252 | 256 | 275 | 1039 | 3 | 10 |
| 4 | 小宮 悠杜 | 獨協高等学校 | 261 | 260 | 245 | 255 | 1021 | 4 | 13 |
| 5 | 稲盛 太郎 | 駒場東邦高等学校 | 245 | 248 | 238 | 237 | 968 | 2 | 9 |
| 6 | 阿部 要太 | 東京都立第四商業高等学校 | 234 | 224 | 225 | 227 | 910 | 4 | 8 |
| 7 | 福原 迅 | 東京都立東高等学校 | 232 | 198 | 202 | 230 | 862 | 2 | 7 |
| 8 | 加藤 壮陽 | 駒場東邦高等学校 | 197 | 181 | 219 | 198 | 795 | 1 | 2 |
| 9 | 長谷川 裕亮 | 日本工業大学駒場高等学校 | 246 | 254 | 206 | 0 | 706 | 2 | 6 |
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報