部門:リカーブ - TST小学生男子・リカーブ - TST小学生女子・リカーブ - TST中学生男子・リカーブ - 小中学生・リカーブ - 一般男子・リカーブ - 一般女子・リカーブ - マスター男子・リカーブ - マスター女子・コンパウンド - 一般男子・コンパウンド - 一般女子・ベアボウ - 一般男子。選手名を押すと、その選手の自己ベストと得点の推移を関東ランキングで見られます。
リカーブ - TST小学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m | 12m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二ノ井 喜生 | 町田市アーチェリー協会 | 330 | 336 | 666 | 27 | 15 |
リカーブ - TST小学生女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 18m | 12m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 慈理 | 町田市アーチェリー協会 | 300 | 327 | 627 | 16 | 5 |
リカーブ - TST中学生男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 30m | 18m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 大雅 | 町田市アーチェリー協会 | 270 | 314 | 584 | 17 | 2 |
リカーブ - 小中学生
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 60m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 望 | 八王子市ア協 | 276 | 280 | 556 | 8 | 2 |
リカーブ - 小中学生
| 順位 | 選手 | 所属 | 60m | 60m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 璃々 | 町田市アーチェリー協会 | 296 | 279 | 575 | 15 | 4 |
リカーブ - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m | 70m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 司 | 日本体育大学 | 317 | 316 | 633 | 18 | 5 |
| 2 | 戸松 大輔 | 日本体育大学 | 316 | 312 | 628 | 16 | 9 |
| 3 | 河本 尚己 | 渋谷区アーチェリー協会 | 326 | 294 | 620 | 22 | 7 |
| 4 | 松村 知哉 | 日本体育大学 | 308 | 312 | 620 | 15 | 4 |
| 5 | 隅岡 将輝 | 日本体育大学 | 315 | 302 | 617 | 19 | 6 |
| 6 | 竹内 誠一 | 東京大学 | 303 | 300 | 603 | 21 | 7 |
| 7 | 岩下 怜央 | 三鷹市アーチェリー協会 | 297 | 306 | 603 | 14 | 3 |
| 8 | 杉田 蒼月 | 早稲田大学 | 302 | 301 | 603 | 13 | 4 |
| 9 | 松田 光太郎 | 電気通信大学 | 302 | 301 | 603 | 12 | 2 |
| 10 | 松浦 寛 | 江戸川区アーチェリー協会 | 297 | 303 | 600 | 12 | 2 |
| 11 | 竹倉 寛敦 | 墨田区アーチェリー協会 | 305 | 293 | 598 | 9 | 2 |
| 12 | 丸尾 風瑛 | 早稲田大学 | 287 | 302 | 589 | 9 | 2 |
| 13 | 松見 翔太 | 日本体育大学 | 290 | 298 | 588 | 11 | 3 |
| 14 | 石渡 晶悟 | 中央区アーチェリー協会 | 293 | 289 | 582 | 14 | 3 |
| 15 | 山本 治輝 | 早稲田大学 | 289 | 292 | 581 | 12 | 2 |
| 16 | 木下 征史 | 渋谷区アーチェリー協会 | 289 | 290 | 579 | 9 | 2 |
| 17 | 浦田 大輔 | 早稲田大学 | 291 | 286 | 577 | 12 | 1 |
| 18 | 下鳥 佑太 | 大田区アーチェリー協会 | 294 | 278 | 572 | 11 | 7 |
| 19 | 佐藤 光秀 | 大田区アーチェリー協会 | 288 | 282 | 570 | 10 | 3 |
| 20 | 田中 真人 | 八王子市ア協 | 287 | 279 | 566 | 11 | 3 |
| 21 | 島田 隆之 | 豊島区アーチェリー協会 | 291 | 273 | 564 | 12 | 3 |
| 22 | 山中 勇人 | 中央大学 | 268 | 296 | 564 | 7 | 1 |
| 23 | 黒田 零音 | 日本大学 | 275 | 287 | 562 | 8 | 4 |
| 24 | 矢野 月海 | 明治大学 | 296 | 264 | 560 | 13 | 1 |
| 25 | 白坂 研 | 武蔵野市アーチェリー協会 | 274 | 284 | 558 | 7 | 1 |
| 26 | 鈴木 駿介 | 中央大学 | 283 | 273 | 556 | 7 | 2 |
| 27 | 村石 遼太 | 日本体育大学 | 279 | 274 | 553 | 10 | 3 |
| 28 | 梅澤 佳弘 | 学習院大学 | 265 | 288 | 553 | 9 | 2 |
| 29 | 中野 勇斗 | 早稲田大学 | 273 | 278 | 551 | 10 | 2 |
| 30 | 秋山 一 | 江東区アーチェリー協会 | 277 | 272 | 549 | 6 | 1 |
| 31 | 井上 空 | 早稲田大学 | 268 | 278 | 546 | 6 | 1 |
| 32 | 川原 正博 | 八王子市ア協 | 268 | 275 | 543 | 10 | 1 |
| 33 | 佐川 航大 | 中央大学 | 249 | 285 | 534 | 7 | 1 |
| 34 | 林 昌弘 | 上智大学 | 264 | 270 | 534 | 6 | 0 |
| 35 | 松下 和幹 | 北区アーチェリー協会 | 247 | 284 | 531 | 2 | 0 |
| 36 | 田口 拓弥 | 渋谷区アーチェリー協会 | 252 | 275 | 527 | 8 | 2 |
| 37 | 大橋 悠生 | 上智大学 | 258 | 268 | 526 | 6 | 2 |
| 38 | 菅井 康行 | 千代田区アーチェリー協会 | 275 | 251 | 526 | 3 | 0 |
| 39 | 堀内 雄太 | 明治大学 | 270 | 255 | 525 | 4 | 1 |
| 40 | 山中 大樹 | 中央大学 | 253 | 268 | 521 | 2 | 1 |
| 41 | 鈴木 大介 | 多摩市アーチェリー協会 | 255 | 262 | 517 | 7 | 2 |
| 42 | 石井 佑治 | 中央大学 | 265 | 248 | 513 | 9 | 3 |
| 43 | 津島 彰悟 | 東京大学 | 237 | 275 | 512 | 10 | 5 |
| 44 | 泉水 俊亮 | 明治大学 | 260 | 251 | 511 | 5 | 1 |
| 45 | 町田 幸司 | 江戸川区アーチェリー協会 | 247 | 256 | 503 | 4 | 0 |
| 46 | 岩田 由紀夫 | 西東京市アーチェリー協会 | 239 | 261 | 500 | 6 | 2 |
| 47 | 岩脇 隆 | 墨田区アーチェリー協会 | 258 | 241 | 499 | 6 | 2 |
| 48 | 東 清義 | 港区アーチェリー協会 | 261 | 232 | 493 | 7 | 2 |
| 49 | 山田 陽一 | 町田市アーチェリー協会 | 228 | 260 | 488 | 5 | 1 |
| 50 | 古澤 純一 | 世田谷アーチェリー協会 | 234 | 252 | 486 | 4 | 1 |
| 51 | 由良 駿太郎 | 中央大学 | 238 | 247 | 485 | 1 | 1 |
| 52 | 杉村 充希生 | 日本体育大学 | 240 | 243 | 483 | 4 | 1 |
| 53 | 宮本 | 東京国際大学 | 261 | 218 | 479 | 7 | 3 |
| 54 | 桑本 陽生 | 中央大学 | 239 | 229 | 468 | 3 | 0 |
| 55 | 千原 孝平 | 中央大学 | 243 | 224 | 467 | 1 | 0 |
| 56 | 渡邉 昌義 | 葛飾区アーチェリー協会 | 228 | 223 | 451 | 2 | 2 |
| 57 | 佐藤 琢磨 | 中央大学 | 220 | 230 | 450 | 2 | 0 |
| 58 | 酒井 春孝 | 世田谷アーチェリー協会 | 227 | 220 | 447 | 2 | 0 |
| 59 | 小林 隆輝 | 中央大学 | 207 | 234 | 441 | 2 | 0 |
| 60 | 横井 俊洋 | 世田谷アーチェリー協会 | 236 | 203 | 439 | 3 | 2 |
| 61 | 牛林 優希 | 明治大学 | 215 | 214 | 429 | 0 | 0 |
リカーブ - 一般女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 70m | 70m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢原 七海 | 早稲田大学 | 309 | 313 | 622 | 15 | 3 |
| 2 | 八木 さくら | 専修大学 | 307 | 305 | 612 | 16 | 5 |
| 3 | 廣木 円華 | 早稲田大学 | 295 | 311 | 606 | 15 | 4 |
| 4 | 渋谷 樹里 | 早稲田大学 | 305 | 300 | 605 | 13 | 5 |
| 5 | 矢島 萌音 | 日本体育大学 | 313 | 286 | 599 | 12 | 3 |
| 6 | 高見 愛佳 | 早稲田大学 | 299 | 298 | 597 | 8 | 3 |
| 7 | 井上 友希 | 町田市アーチェリー協会 | 304 | 286 | 590 | 8 | 2 |
| 8 | 市村 牧 | 大田区アーチェリー協会 | 298 | 273 | 571 | 11 | 0 |
| 9 | 三ツ山 香里 | 渋谷区アーチェリー協会 | 283 | 287 | 570 | 11 | 2 |
| 10 | 二ノ井 ほのか | 玉川大学 | 282 | 277 | 559 | 8 | 2 |
| 11 | 福田 麻尋 | 専修大学 | 279 | 278 | 557 | 5 | 2 |
| 12 | 齊藤 未央 | 西東京市アーチェリー協会 | 270 | 271 | 541 | 6 | 1 |
| 13 | 宮腰 薫枝 | 渋谷区アーチェリー協会 | 259 | 266 | 525 | 7 | 3 |
| 14 | 廣瀬 心咲 | 早稲田大学 | 270 | 247 | 517 | 5 | 1 |
| 15 | 藪下 綾乃 | 日本体育大学 | 277 | 237 | 514 | 9 | 2 |
| 16 | 村上 彩郁 | 江東区アーチェリー協会 | 253 | 259 | 512 | 3 | 2 |
| 17 | 徳満 涼夏 | 日本体育大学 | 245 | 264 | 509 | 5 | 1 |
| 18 | 山本 菜月七 | 日本体育大学 | 252 | 255 | 507 | 5 | 2 |
| 19 | 石栗 理絵 | 世田谷アーチェリー協会 | 250 | 255 | 505 | 7 | 3 |
| 20 | 笹原 萌央 | 早稲田大学 | 243 | 260 | 503 | 5 | 1 |
| 21 | 清水 千加 | 江戸川区アーチェリー協会 | 253 | 235 | 488 | 6 | 0 |
| 22 | CHAUVIRE EVE ショヴィレ エヴ | 文京区アーチェリー協会 | 239 | 249 | 488 | 3 | 0 |
| 23 | 髙井 美桜 | 日本体育大学 | 247 | 238 | 485 | 2 | 1 |
| 24 | 山﨑 窓未 | 多摩市アーチェリー協会 | 252 | 227 | 479 | 4 | 1 |
| 25 | 細井 眞美子 | 早稲田大学 | 232 | 247 | 479 | 2 | 0 |
| 26 | 塚本 美冴 | 早稲田大学 | 247 | 230 | 477 | 8 | 3 |
| 27 | 萬行 優 | 豊島区アーチェリー協会 | 216 | 243 | 459 | 5 | 0 |
| 28 | 久保田 伊都子 | 世田谷アーチェリー協会 | 204 | 248 | 452 | 3 | 0 |
| 29 | 並木 智美 | 明治大学 | 240 | 208 | 448 | 7 | 2 |
| 30 | 小野寺 朝子 | 北区アーチェリー協会 | 226 | 215 | 441 | 1 | 1 |
| 31 | 茂木 眞凜 | 中央大学 | 179 | 231 | 410 | 5 | 1 |
| 32 | 福沢 舞衣 | 明治大学 | 208 | 200 | 408 | 1 | 0 |
| 33 | 新井 真理 | 多摩市アーチェリー協会 | 178 | 212 | 390 | 5 | 1 |
| 34 | 早野 明日実 | 明治大学 | 199 | 183 | 382 | 1 | 1 |
リカーブ - マスター男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 60m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 満彦 | 東久留米市アーチェリー協会 | 260 | 269 | 529 | 6 | 2 |
| 2 | 松村 潔 | 新宿区アーチェリー協会 | 261 | 218 | 479 | 4 | 1 |
| 3 | ローマン クリスチャン | 世田谷アーチェリー協会 | 261 | 187 | 448 | 1 | 1 |
| 4 | 檜垣 茂 | 新宿区アーチェリー協会 | 190 | 204 | 394 | 4 | 1 |
リカーブ - マスター女子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 60m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村 和子 | 新宿区アーチェリー協会 | 266 | 263 | 529 | 6 | 4 |
コンパウンド - 一般男子
| 順位 | 選手 | 所属 | 50m | 50m | 合計 | 10 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 淳二 ,ササキ | 葛飾区アーチェリー協会 | 338 | 346 | 684 | 46 | 22 |
| 2 | 坂本 貴哉 | 世田谷アーチェリー協会 | 344 | 340 | 684 | 41 | 11 |
| 3 | 宮本 | 台東区アーチェリー協会 | 336 | 339 | 675 | 35 | 16 |
| 4 | 篠原 孟 | 葛飾区アーチェリー協会 | 344 | 326 | 670 | 36 | 10 |
| 5 | 大林 真人 | 世田谷アーチェリー協会 | 324 | 339 | 663 | 33 | 11 |
| 6 | 吉田 正嗣 | 世田谷アーチェリー協会 | 329 | 316 | 645 | 27 | 14 |
| 7 | 大瀧 二郎 | 世田谷アーチェリー協会 | 316 | 328 | 644 | 23 | 7 |
| 8 | 服部 和正 | 世田谷アーチェリー協会 | 317 | 323 | 640 | 15 | 5 |
| 9 | 田中 舜 | 三鷹市アーチェリー協会 | 307 | 322 | 629 | 19 | 5 |
| 10 | 大橋 俊 | 葛飾区アーチェリー協会 | 301 | 315 | 616 | 17 | 3 |
| 11 | 下川 洪衛 | 世田谷アーチェリー協会 | 295 | 316 | 611 | 15 | 4 |
| 12 | 稲垣 伸博 | 小金井アーチェリー協会 | 302 | 301 | 603 | 12 | 7 |
| 13 | 腰塚 幸男 | 葛飾区アーチェリー協会 | 254 | 261 | 515 | 7 | 2 |
| 14 | 末廣 秀史 | 葛飾区アーチェリー協会 | 209 | 258 | 467 | 7 | 2 |
コンパウンド - 一般女子
ベアボウ - 一般男子
成績は Ianseo の大会ページ の掲載内容を読み取ったものです。正式な記録は主催者の発表をご確認ください。
ほかの大会の結果を見る / 千葉県の大会日程 / ライブ速報